SAP table RKB1X (Application-specific fields in drill-down reporting)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABNAME | Table Name | CHAR | 30 | 0 | * | TABNAME | |||||||
ASPET | Aspect (application area) | NUMC | 3 | 0 | T242A | KCASPET | |||||||
VERSO | Data area (previously version) | NUMC | 2 | 0 | T242V | CFVERSO | |||||||
ERKRS | Operating concern | CHAR | 4 | 0 | TKEB | ERKRS | |||||||
PA_MCURR | CO-PA report with multiple currencies | CHAR | 1 | 0 | RKE_MCURR | ||||||||
PA_TYPE | Type of Profitability Analysis | CHAR | 1 | 0 | RKE_AUSPR |
|
|||||||
BERVA | Key figure scheme | CHAR | 2 | 0 | T239 | RKE_BERVA | |||||||
PERFLAG | Period-type indicator | CHAR | 1 | 0 | PERFLAG |
|
|||||||
PERFLAG2 | Alternative period type indicator | CHAR | 1 | 0 | PERFLAG2 |
|
|||||||
PERIV2 | Fiscal year variant for alternative period type | CHAR | 2 | 0 | T009 | PERIV2 | |||||||
LIBRARY | Library | CHAR | 3 | 0 | T801K | LIB | |||||||
KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||
KTOPL | Chart of Accounts | CHAR | 4 | 0 | * | KTOPL | |||||||
FIKRS | Financial Management Area | CHAR | 4 | 0 | FM01 | FIKRS | |||||||
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||||
WAERSG | Currency options | CHAR | 6 | 0 | CFWAERSG | ||||||||
VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKORG | |||||||
VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWEG | |||||||
SPART | Division | CHAR | 2 | 0 | TSPA | SPART | |||||||
PLVAR | Plan version | CHAR | 2 | 0 | T778P | CFPLVAR | |||||||
PERIV | Fiscal Year Variant | CHAR | 2 | 0 | * | PERIV |
RKB1X foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 RKB1X | ASPET | T242A | Aspects | MANDT |
0 RKB1X | ASPET | T242A | Aspects | ASPET |
1 RKB1X | BERVA | T239 | Report version table | MANDT |
1 RKB1X | BERVA | T239 | Report version table | ERKRS |
0 RKB1X | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
1 RKB1X | ERKRS | TKEB | Management for Operating Concerns (Client-Specific) | MANDT |
1 RKB1X | ERKRS | TKEB | Management for Operating Concerns (Client-Specific) | ERKRS |
0 RKB1X | FIKRS | FM01 | Financial Management Areas | FIKRS |
1 RKB1X | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
0 RKB1X | LIBRARY | T801K | Report Writer: Libraries | MANDT |
0 RKB1X | LIBRARY | T801K | Report Writer: Libraries | LIB |
1 RKB1X | PERIV2 | T009 | Fiscal Year Variants | MANDT |
1 RKB1X | PERIV2 | T009 | Fiscal Year Variants | PERIV |
0 RKB1X | PLVAR | T778P | Plan Versions | MANDT |
1 RKB1X | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
1 RKB1X | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
0 RKB1X | VERSO | T242V | Data area (previously version) | MANDT |
1 RKB1X | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
1 RKB1X | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
0 RKB1X | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
0 RKB1X | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |