REAL RETAIL | 0420.136.296
Company name: | REAL RETAIL |
Company number: | 0420.136.296 |
Address: | Monnikshoekstraat 21 8630 Veurne |
Status: | Active |
Legal situation: | |
Entity type: | Rechtspersoon |
Legal form: | Besloten Vennootschap |
Start date: | 01/12/1979 |
BTW-activiteiten
Nace 2008 | 47260 | Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels |
Nace 2008 | 82990 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. |
Nace 2008 | 47620 | Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels |
Nace 2008 | 47252 | Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment |
Nace 2008 | 47299 | Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. |
Nace 2008 | 68100 | Handel in eigen onroerend goed |
Nace 2008 | 47242 | Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels |
Nace 2008 | 68203 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen |
Nace 2008 | 47241 | Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) |
Nace 2008 | 47251 | Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels |
Nace 2008 | 47113 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) |
Nace 2008 | 47789 | Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. |
Nace 2008 | 70220 | Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering |
Nace 2008 | 47784 | Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels |
Nace 2008 | 68201 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen |
Nace 2008 | 47260 | Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels |
Establishments
Establishment Number | Starting Date | Address |
---|---|---|
2.248.964.202 | 2016-03-01 |
Chaussée de Belle-Vue(V.P) 100 7322 Bernissart |
2.245.496.847 | 2015-09-10 |
Monnikshoekstraat 21 8630 Veurne |
2.016.968.114 | 2000-09-18 |
Nieuwe Herberg 1 8690 Alveringem |
2.300.582.157 | 2020-03-30 |
Ieperse Steenweg 169 8630 Veurne |