CHAMMAX | 0627.818.543
Company name: | CHAMMAX |
Company number: | 0627.818.543 |
Address: | Rue de Stockis 23 4650 Herve |
Status: | Active |
Legal situation: | |
Entity type: | Rechtspersoon |
Legal form: | |
Start date: | 01/04/2015 |
BTW-activiteiten
Nace 2008 | 56102 | Eetgelegenheden met beperkte bediening |
Nace 2008 | 01430 | Fokken van paarden en andere paardachtigen |
Nace 2008 | 01490 | Fokken van andere dieren |
Nace 2008 | 47640 | Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels |
Nace 2008 | 46190 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment |
Nace 2008 | 47789 | Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. |
Nace 2008 | 47599 | Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. |
Nace 2008 | 47716 | Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) |
Nace 2008 | 93127 | Activiteiten van paardensportclubs |
Nace 2008 | 46110 | Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten |
Nace 2008 | 93110 | Exploitatie van sportaccommodaties |
Establishments
Establishment Number | Starting Date | Address |
---|---|---|
2.259.387.742 | 2016-11-29 |
Rue de Stockis 23 4650 Herve |
2.241.277.248 | 2015-04-01 |
Rue Vieille Voie d'Ardenne 4 4671 Blégny |