CJ CRYPTO INVESTMENTS | 0762.787.115
Company name: | CJ CRYPTO INVESTMENTS |
Company number: | 0762.787.115 |
Address: | Vrijheidsstraat 25 2280 Grobbendonk |
Status: | Active |
Legal situation: | |
Entity type: | Rechtspersoon |
Legal form: | Besloten Vennootschap |
Start date: | 02/02/2021 |
BTW-activiteiten
Nace 2008 | 66199 | Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiƫle diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. |
Nace 2008 | 82990 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. |
Nace 2008 | 45204 | Carrosserieherstelling |
Nace 2008 | 45113 | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) |
Nace 2008 | 63990 | Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. |
Establishments
Establishment Number | Starting Date | Address |
---|---|---|
2.312.954.904 | 2021-02-02 |
Vrijheidsstraat 25 2280 Grobbendonk |