VPSurveys | 0805.577.377
Company name: | VPSurveys |
Company number: | 0805.577.377 |
Address: | Kapelstraat 99 2850 Boom |
Status: | Active |
Legal situation: | |
Entity type: | Rechtspersoon |
Legal form: | Besloten Vennootschap |
Start date: | 07/09/2023 |
BTW-activiteiten
Nace 2008 | 66210 | Risicoanalisten en schadetaxateurs |
Nace 2008 | 82990 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. |
Nace 2008 | 74909 | Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten |
Nace 2008 | 85592 | Beroepsopleiding |
Nace 2008 | 66290 | Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen |
Establishments
Establishment Number | Starting Date | Address |
---|---|---|
2.349.844.103 | 2023-09-07 |
Kapelstraat 99 2850 Boom |