SAP table ACIVALLINE_I (CO Planning: Total Values for Plan Activity Input BAPIs)

Field Description Data Type Length Decimals Checktable Data Element
KOSTL Cost Center CHAR 10 0 KOSTL
LSTAR Activity Type CHAR 6 0 LSTAR
PRZNR Business Process CHAR 12 0 CO_PRZNR
AUFNR Order Number CHAR 12 0 AUFNR
POSID Work Breakdown Structure Element (WBS Element) CHAR 24 0 PS_POSID
P_KOSTL Sender cost center CHAR 10 0 SKOST
P_LSTAR Sender Activity Type CHAR 6 0 SLSTA
P_PRZNR Sender Business Process CHAR 12 0 SPRZNR
KSTAR Cost Element CHAR 10 0 KSTAR
MEF001 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF002 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF003 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF004 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF005 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF006 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF007 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF008 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF009 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF010 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF011 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF012 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF013 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF014 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF015 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEF016 Fixed Quantity QUAN 15 3 MEFXXX
MEV001 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV002 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV003 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV004 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV005 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV006 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV007 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV008 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV009 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV010 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV011 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV012 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV013 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV014 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV015 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
MEV016 Variable Quantity QUAN 15 3 MEVXXX
ROW_ID Lines in parameter INT4 10 0 BAPI_LINE
SEND_FUND Sender fund CHAR 10 0 FM_SFONDS
REC_FUND Receiver Fund CHAR 10 0 FM_EFONDS
SEND_FUNCTION Sending Functional Area CHAR 16 0 SFKTBER
REC_FUNCTION Receiving Functional Area CHAR 16 0 EFKTBER
SEND_GRANT Sender Grant CHAR 20 0 GM_GRANT_SENDER
REC_GRANT Receiver Grant CHAR 20 0 GM_GRANT_RECEIVER
SEND_BUDGET_PD FM: Sender Budget Period CHAR 10 0 FM_SBUDGET_PERIOD
REC_BUDGET_PD FM: Receiver Budget Period CHAR 10 0 FM_EBUDGET_PERIOD