SAP table AENR (Change Master)
SAP table AENR has 2 primary key fields being MANDT,AENNR.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AENNR | Change Number | CHAR | 12 | 0 | AENNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AENST | Status of change number | NUMC | 2 | 0 | T419S | AENST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AENBE | Authorization group for change master record | CHAR | 4 | 0 | CC_AENBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUV | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | CC_CCDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHV | Technical status from | CHAR | 12 | 0 | CC_TECHV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDAT | Date record created on | DATS | 8 | 0 | CC_ANDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNAM | User who created record | CHAR | 12 | 0 | CC_ANNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT | Date of Last Change | DATS | 8 | 0 | CC_AEDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AENAM | Name of person who changed object | CHAR | 12 | 0 | CC_AENAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AETXT | Change number description | CHAR | 40 | 0 | CC_AETXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTXSP | Language: The long text was stored in this language | LANG | 1 | 0 | CC_LTXSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEGRU | Reason for change | CHAR | 40 | 0 | CC_AEGRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCART | Change type | NUMC | 3 | 0 | CC_CCART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSTM | Maximum partial status keys in engineering change management | NUMC | 8 | 0 | CCSTM_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYDAT | Indicator: change number with dynamic date | CHAR | 1 | 0 | CC_DYDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONT1 | Digital signature (process improvement) | CHAR | 1 | 0 | CC_DSIGN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEFUN | Change number function | CHAR | 1 | 0 | CC_AEFUN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UESTR | Indicator: Overriding possible | CHAR | 1 | 0 | CC_UESTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLKEY | Release Key for Change Master Record | NUMC | 2 | 0 | TCC10 | CC_RLKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVORM | Deletion Flag for Change Number (Reorganization) | CHAR | 1 | 0 | CC_LOEKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLINT | Internal class number describing effectivity type | NUMC | 10 | 0 | CC_CLINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AERNG | ECM: rank of change number | NUMC | 2 | 0 | CC_AERNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLDAT | Date when the release key was changed | DATS | 8 | 0 | CC_RLDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLTIM | Time when the release key was changed | TIMS | 6 | 0 | CC_RLTIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEREL | Indicator: Technical release occurs | CHAR | 1 | 0 | CC_TEREL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NACHT | Indicator: Change Package Created After Release | CHAR | 1 | 0 | CC_NACHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDAT | Effective Date of Statutory Regulation | DATS | 8 | 0 | CC_INDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDAT | End Date for Transitional Period (Prescribed by Law) | DATS | 8 | 0 | CC_AUDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUSE | Change number was used for data definition | CHAR | 1 | 0 | CC_FLUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDIF | ECM: Distinguish Effectivity Types | NUMC | 10 | 0 | CC_AEDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERLED | Indicator for basic change | CHAR | 1 | 0 | CC_AEERL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASTCHANGEDDATETIME | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun) | DEC | 21 | 7 | TIMESTAMPL |
AENR foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 AENR | AENST | T419S | Change Master Status | MANDT |
1 AENR | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
0 AENR | RLKEY | TCC10 | Engineering change management: release key | MANDT |