SAP table FMLA (Layout Variant)
SAP table FMLA has 2 primary key fields being CLIENT,LAYOUTVAR.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIENT | Client | CLNT | 3 | 0 | * | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LAYOUTVAR | Layout variant - Layout management in budgeting | CHAR | 6 | 0 | FMLA_LAYOUTVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDPOS | Position of Fund | CHAR | 1 | 0 | FMLA_FUNDPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDSCTRPOS | Position of Funds Center | CHAR | 1 | 0 | FMLA_FUNDSCTRPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMTITEMPOS | Position of Commitment Item | CHAR | 1 | 0 | FMLA_CMMTITEMPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNCAREAPOS | Position of Functional Area | CHAR | 1 | 0 | FMLA_FUNCAREAPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEFFYEARPOS | Position of Year of Cash Effectivity | CHAR | 1 | 0 | FMLA_CEFFYEARPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDTYPEPOS | Position for Budget Type | CHAR | 1 | 0 | FMLA_BUDTYPEPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEASUREPOS | Position or Funded Program | CHAR | 1 | 0 | FMLA_MEASUREPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANT_NBRPOS | Position for Grant | CHAR | 1 | 0 | FMLA_GRANT_NBRPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USERDIMPOS | Customer Field Position | CHAR | 1 | 0 | FMLA_USERDIMPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLG_CTEM_CAT | Display Commitment Item Category | CHAR | 1 | 0 | FMBW_CTEM_CATEGORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTKEY | Distribution Key | CHAR | 4 | 0 | T821S | SPRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDCOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDSCTRCOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMTITEMCOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNCAREACOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEFFYEARCOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDTYPECOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEASURECOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANT_NBRCOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USERDIMCOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDCOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDSCTRCOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMTITEMCOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNCAREACOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEFFYEARCOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDTYPECOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEASURECOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANT_NBRCOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USERDIMCOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODPOS | Position of Period | CHAR | 1 | 0 | FMLA_PERIODPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLG_AUTO_LINES | Automatic Line Generation in BWB | CHAR | 1 | 0 | FLBW_AUTO_LINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDCATPOS | Combination Payment and commmitment | CHAR | 2 | 0 | FMLA_BUDCATPOS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDGET_PDPOS | Position for Budget Period | CHAR | 1 | 0 | FMLA_BUDGET_PDPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDGET_PDCOL | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDGET_PDCOLABS | Column position in entry document line | INT1 | 3 | 0 | FMLA_COLPOS |
FMLA foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 FMLA | DISTKEY | T821S | Distribution keys | MANDT |
0 FMLA | DISTKEY | T821S | Distribution keys | SPRED |