SAP table PA0306 (HR master record, infotype 0306 (Family data))
SAP table PA0306 has 8 primary key fields being MANDT,PERNR,SUBTY,OBJPS,SPRPS,ENDDA,BEGDA,SEQNR.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
PERNR | Personnel Number | NUMC | 8 | 0 | PA0003 | PERSNO | |
SUBTY | Subtype | CHAR | 4 | 0 | SUBTY | ||
OBJPS | Object Identification | CHAR | 2 | 0 | OBJPS | ||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | CHAR | 1 | 0 | SPRPS | ||
ENDDA | End Date | DATS | 8 | 0 | ENDDA | ||
BEGDA | Start Date | DATS | 8 | 0 | BEGDA | ||
SEQNR | Number of Infotype Record With Same Key | NUMC | 3 | 0 | SEQNR | ||
AEDTM | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||
HISTO | Historical Record Flag | CHAR | 1 | 0 | HISTO | ||
ITXEX | Text Exists for Infotype | CHAR | 1 | 0 | ITXEX | ||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | CHAR | 1 | 0 | PRFEX | ||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | CHAR | 1 | 0 | ORDEX | ||
ITBLD | Infotype Screen Control | CHAR | 2 | 0 | ITBLD | ||
PREAS | Reason for Changing Master Data | CHAR | 2 | 0 | T530E | PREAS | |
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | CHAR | 1 | 0 | NUSED | ||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | CHAR | 1 | 0 | NUSED | ||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | CHAR | 1 | 0 | NUSED | ||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | CHAR | 1 | 0 | NUSED | ||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | CHAR | 2 | 0 | NUSED2 | ||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | CHAR | 2 | 0 | NUSED2 | ||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | CHAR | 4 | 0 | PCCE_GPVAL | ||
CFCFM | Tax payer's ref. no. of the family member | CHAR | 16 | 0 | P15_CFCFM | ||
RECOM | Total income | CURR | 12 | 2 | P15_RECOM | ||
REDIP | Direct employment income | CURR | 12 | 2 | P15_REDIP | ||
CFANF | Family member indicator (FM) for family allowance | CHAR | 2 | 0 | T5ITA3 | P15_CFANF | |
CFDTR | Family member indicator (FM) for tax deduction (TXD) | CHAR | 2 | 0 | T5ITD3 | P15_CFDTR | |
SPERD | Percentage due to heirs | DEC | 5 | 2 | P15_SPERD | ||
MSDTR | Deduction measure | DEC | 5 | 2 | P15_MSDTR | ||
SETFR | Percentage due to heirs for severance indemnity | DEC | 5 | 2 | P15_SETFR | ||
FGDEX | State | CHAR | 3 | 0 | T005S | GBDEP | |
RELDT | Relevant for Deduction | CHAR | 1 | 0 | P15_RELDT | ||
MITAN | Inferior than three Years | CHAR | 1 | 0 | P15_MTAN | ||
PHNDC | Severly Challenged Person | CHAR | 1 | 0 | P15_PHND | ||
SOSTC | Substitution of Spouse | CHAR | 1 | 0 | P15_SOST | ||
SOSPE | Flag for Maintenance Beneficiary | CHAR | 1 | 0 | P15_SOSP | ||
FLANF | Flag: Child between 18 and 21 years used in ANF clalculation | CHAR | 1 | 0 | P15_FANF | ||
DETFI | Flag: 100% deduction for child custody | CHAR | 1 | 0 | HRPAYIT_DET_FIGLI |
PA0306 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 PA0306 | CFANF | T5ITA3 | Family member indicator for family allowance | MANDT |
0 PA0306 | CFANF | T5ITA3 | Family member indicator for family allowance | CFANF |
0 PA0306 | CFANF | T5ITA3 | Family member indicator for family allowance | ENDDA |
1 PA0306 | CFDTR | T5ITD3 | Family member indicator for tax deduction | MANDT |
1 PA0306 | CFDTR | T5ITD3 | Family member indicator for tax deduction | CFDTR |
1 PA0306 | CFDTR | T5ITD3 | Family member indicator for tax deduction | ENDDA |
0 PA0306 | FGDEX | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
1 PA0306 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
0 PA0306 | PERNR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
0 PA0306 | PERNR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
1 PA0306 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
1 PA0306 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
1 PA0306 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |