SAP table RM06K (I/O Table for Maintenance of Conditions)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME1 | Char 20 | CHAR | 20 | 0 | CHAR20 | ||||||||
INPUT | Char 20 | CHAR | 20 | 0 | CHAR20 | ||||||||
NAME2 | Character field of length 40 | CHAR | 40 | 0 | CHAR40 | ||||||||
KOLIU | Scope of List for Conditions in Purchasing | CHAR | 4 | 0 | TMKL | KOLIU | |||||||
PRMEN | Price is quantity-dependent | CHAR | 1 | 0 | PRMEN | ||||||||
KOSAV | Condition record exists | CHAR | 1 | 0 | KOSAV | ||||||||
VPRIX | Gross price to be changed | CHAR | 1 | 0 | VPRIX | ||||||||
VKSCH | Condition type for change | CHAR | 4 | 0 | * | VKSCH | |||||||
VPPRO | Percentage change | DEC | 7 | 2 | VPPRO | ||||||||
VPABS | Absolute amount of change | CURR | 11 | 2 | VPABS | ||||||||
VPVOR | Sign for change in conditions ('+', '-', ' ') | CHAR | 1 | 0 | VPVOR |
|
|||||||
VPSTF | Also change scale lines | CHAR | 1 | 0 | VPSTF | ||||||||
VPDAB | Date from which the conditions will change | DATS | 8 | 0 | VPDAB | ||||||||
VPABD | Change is valid from | DATS | 8 | 0 | VPABD | ||||||||
VPBID | Change is valid until | DATS | 8 | 0 | VPBID | ||||||||
SIMUK | Simulation run | CHAR | 1 | 0 | SIMUK | ||||||||
VPINW | Also change info records for material group | CHAR | 1 | 0 | VPINW | ||||||||
VPKOW | Also change contracts containing material group | CHAR | 1 | 0 | VPKOW | ||||||||
VPDAA | Date from which the conditions are changed | DATS | 8 | 0 | VPDAA | ||||||||
KURST | Exchange Rate Type | CHAR | 4 | 0 | TCURV | KURST_CURR | |||||||
KURSD | Exchange rate date | DATS | 8 | 0 | KURSD | ||||||||
WAERA | Old currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERA | |||||||
WAERN | New currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERN | |||||||
KRUND | Rounding rule for price changes | NUMC | 3 | 0 | TFRM | KRUND | |||||||
KZUSA | Currency change in supplementary conditions | CHAR | 1 | 0 | KZUSA |
RM06K foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 RM06K | KOLIU | TMKL | Scope of List for Conditions in Purchasing | MANDT |
1 RM06K | KURST | TCURV | Exchange rate types for currency translation | MANDT |
1 RM06K | KURST | TCURV | Exchange rate types for currency translation | KURST |
0 RM06K | WAERA | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 RM06K | WAERA | TCURC | Currency Codes | WAERS |
1 RM06K | WAERN | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 RM06K | WAERN | TCURC | Currency Codes | WAERS |