SAP table SKB1_FS (G/L Account Company Code)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSAB | Accounting Clerk Abbreviation | CHAR | 2 | 0 | T001S | BUSAB | |||||||||
ERDAT | Date on which the Record Was Created | DATS | 8 | 0 | ERDAT_RF | ||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM_RF | ||||||||||
FDGRV | Planning Group | CHAR | 10 | 0 | T035 | FDGRV | |||||||||
FDLEV | Planning Level | CHAR | 2 | 0 | T036 | FDLEV | |||||||||
FSTAG | Field status group | CHAR | 4 | 0 | T004F | FSTAG | |||||||||
MITKZ | Account is Reconciliation Account | CHAR | 1 | 0 | MITKZ |
|
|||||||||
MWSKZ | Tax Category in Account Master Record | CHAR | 2 | 0 | SMWSK | ||||||||||
VZSKZ | Interest Indicator | CHAR | 2 | 0 | T056 | VZSKZ | |||||||||
WAERS | Account Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS_SKB1 |
SKB1_FS foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 SKB1_FS | BUSAB | T001S | Accounting Clerks | MANDT |
0 SKB1_FS | BUSAB | T001S | Accounting Clerks | BUKRS |
0 SKB1_FS | BUSAB | T001S | Accounting Clerks | BUSAB |
1 SKB1_FS | FDGRV | T035 | Planning groups | GRUPP |
0 SKB1_FS | FDLEV | T036 | Planning levels | EBENE |
1 SKB1_FS | FSTAG | T004F | Field status definition groups | MANDT |
1 SKB1_FS | FSTAG | T004F | Field status definition groups | BUKRS |
0 SKB1_FS | VZSKZ | T056 | Interest Indicator | MANDT |
0 SKB1_FS | VZSKZ | T056 | Interest Indicator | VZSKZ |
1 SKB1_FS | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 SKB1_FS | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |