SAP table TFK090A (Mass Activity Types)
SAP table TFK090A has 1 primary key field being AKTYP.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTYP | Mass Activity Type | CHAR | 4 | 0 | AKTYP_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE_ITVL | Event for Interval Processing of Mass Activity | CHAR | 4 | 0 | TFKFBM | EVE_ITVL_KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE_PARA | Activity Event: Additional Parameters or Move Parameters | CHAR | 4 | 0 | TFKFBM | EVE_PARA_KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCODE | Transaction Code | CHAR | 20 | 0 | TSTC | TCODE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTYPE | Job category | CHAR | 2 | 0 | TFKDO_TYP | JTYPE_KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOIMME | No Immediate Start Allowed | CHAR | 1 | 0 | NOIMME_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NODATE | Start Using Date not Permitted | CHAR | 1 | 0 | NODATE_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOCONT | Start via Job Container Not Permitted | CHAR | 1 | 0 | NOCONT_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJECT | Object for distribution into intervals | CHAR | 10 | 0 | TFKDI | OBJECT_KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO_FIKEY | Reconciliation Key Not Required | CHAR | 1 | 0 | NO_FIKEY_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERKF | Document Origin Key | CHAR | 2 | 0 | TFK001 | HERKF_KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOB | Reservation Object | CHAR | 3 | 0 | RESOB_KK |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PER_MAND | Period selection requested | CHAR | 1 | 0 | PER_MAND_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTYP | Correspondence Type | CHAR | 4 | 0 | TFK070A | COTYP_KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGRU | Authorization Group | CHAR | 4 | 0 | BEGRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAUS | Field selection fields | CHAR | 50 | 0 | FAUS1_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARA_ICON | Icon in text fields (substitute display, alias) | CHAR | 4 | 0 | ICON | ICON_D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRUCT | Mass activities: Structure of additional parameters | CHAR | 30 | 0 | DD02L | FKK_MAD_STRUCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAM_ID | Parameter ID | CHAR | 20 | 0 | TPARA | PARAM_ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB_ADJUST | Function module for parameter version adjustment | CHAR | 30 | 0 | TFDIR | FKK_MAD_FB_ADJUST_KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEN_LAUFI | Mass Activities: Permitted Length for Run Identification | CHAR | 1 | 0 | LEN_LAUFI_KK |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAYOUT | Tab in Master Records: Tab Layout | CHAR | 4 | 0 | TAB_LAYOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX_JOBS | Maximum Number of Jobs for an Activity | INT2 | 5 | 0 | MAX_JOBS_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE_MASS_DOC | Use of Mass Postings Function | CHAR | 1 | 0 | USE_MASS_DOC_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPL_LOG_LEV1 | Use of Application Log on Level 1 | CHAR | 1 | 0 | USE_APPL_LOG_ON_LEVEL1_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPL_LOG_LEV2 | Use of Application Log on Level 2 | CHAR | 1 | 0 | USE_APPL_LOG_ON_LEVEL2_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPL_LOG_LEV3 | Use of Application Log on Level 3 | CHAR | 1 | 0 | USE_APPL_LOG_ON_LEVEL3_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPL_LOG_LEV4 | Use of Application Log on Level 4 | CHAR | 1 | 0 | USE_APPL_LOG_ON_LEVEL4_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPL_LOG_LEV5 | Use of Application Log on Level 5 | CHAR | 1 | 0 | USE_APPL_LOG_ON_LEVEL5_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREE_SEL_TAB | Table on Which Free Selection Is Based | CHAR | 30 | 0 | DD02L | FREE_SEL_TAB_KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XNOCOMPAUTHCHECK | Suppress Authorization Check for Company Codes | CHAR | 1 | 0 | XNOCOMPAUTHCHECK_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOW_STD_COUNT | Display Standard Counter | CHAR | 1 | 0 | SHOW_STD_COUNT_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX_ITVL_RETRIES | Maximum Number of Repetition Attempts for Interval | INT2 | 5 | 0 | MAX_ITVL_RETRIES_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOBJ | Application log: Object name (Application code) | CHAR | 20 | 0 | BALOBJ_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO_BUDAT | Posting Date Not Required Field/Empty as Standard | CHAR | 1 | 0 | NO_BUDAT_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEF_DBLIMIT | Proposal for Block Size for Mass Selection | INT4 | 10 | 0 | DEF_DBLIMIT_KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOGRP_COMP | Component with Colocation Group | CHAR | 5 | 0 | COLOGRP_COMP_KK |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSITH_ACTIV | FI-CA: Situation Handling Active? | CHAR | 1 | 0 | XSITH_ACTIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX_RFCS | Maximum Number of RFCs for an Activity | INT2 | 5 | 0 | MAX_RFCS_KK |
TFK090A foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 TFK090A | COTYP | TFK070A | Correspondence types | COTYP |
1 TFK090A | FB_ADJUST | TFDIR | Function Module | FUNCNAME |
0 TFK090A | FREE_SEL_TAB | DD02L | SAP Tables | TABNAME |
0 TFK090A | FREE_SEL_TAB | DD02L | SAP Tables | AS4LOCAL |
0 TFK090A | FREE_SEL_TAB | DD02L | SAP Tables | AS4VERS |
1 TFK090A | HERKF | TFK001 | Origin key | HERKF |
0 TFK090A | OBJECT | TFKDI | Objects permitted to be distributed in intervals | OBJECT |
1 TFK090A | PARAM_ID | TPARA | Directory of Memory IDs | PARAMID |
0 TFK090A | PARA_ICON | ICON | Icons table | ID |
1 TFK090A | STRUCT | DD02L | SAP Tables | TABNAME |
1 TFK090A | STRUCT | DD02L | SAP Tables | AS4LOCAL |
1 TFK090A | STRUCT | DD02L | SAP Tables | AS4VERS |
0 TFK090A | TCODE | TSTC | SAP Transaction Codes | TCODE |