SAP table WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY (Material Assignment to Article Hierarchy in Table Control)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIER_ID | Hierarchy | CHAR | 2 | 0 | WRF_MATGRP_HIER | WRF_HIER_CNT | |||||||||||
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||
NODE | Hierarchy Node | CHAR | 18 | 0 | WRF_MATGRP_STRUC | WRF_STRUC_NODE | |||||||||||
NODE_DESC | Description | CHAR | 40 | 0 | WRF_MATGRP_TEXT2 | ||||||||||||
DATE_FROM | Validity Start Date of Assignment in Article Hierarchy | DATS | 8 | 0 | WRF_DATE_FROM | ||||||||||||
DATE_TO | Validity End Date of Assignment in Article Hierarchy | DATS | 8 | 0 | WRF_DATE_TO | ||||||||||||
MAINFLG | Main Assignment | CHAR | 1 | 0 | WRF_MAIN_FLAG | ||||||||||||
PARENT_NODE | Parent Node | CHAR | 18 | 0 | WRF_STRUC_PARENT | ||||||||||||
PARENT_NODE_DESC | Description | CHAR | 40 | 0 | WRF_MATGRP_TEXT2 | ||||||||||||
UPDKZ | Type of Change | CHAR | 1 | 0 | CDCHNGIND |
|
WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY | HIER_ID | WRF_MATGRP_HIER | Article Hierarchy Properties | MANDT |
0 WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY | HIER_ID | WRF_MATGRP_HIER | Article Hierarchy Properties | HIER_ID |
1 WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
1 WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
0 WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY | NODE | WRF_MATGRP_STRUC | Category Structure | MANDT |
0 WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY | NODE | WRF_MATGRP_STRUC | Category Structure | HIER_ID |
0 WRF_MAT_AH_ASSIGNM_STY | NODE | WRF_MATGRP_STRUC | Category Structure | DATE_FROM |