SAP table BAPIMEPOCOND (Conditions in Purchase Order)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONDITION_NO | Number of the Document Condition | CHAR | 10 | 0 | KNUMV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITM_NUMBER | Condition item number | NUMC | 6 | 0 | KPOSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_ST_NO | Step Number | NUMC | 3 | 0 | T683S | STUNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_COUNT | Condition counter (short length) | NUMC | 2 | 0 | DZAEHK_SHORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_TYPE | Condition Type | CHAR | 4 | 0 | T685 | KSCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_VALUE | Condition Amount | DEC | 28 | 9 | BAPIKBETR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY_ISO | ISO code currency | CHAR | 3 | 0 | WAERS_ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_UNIT | Condition Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | KMEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_UNIT_ISO | Condition unit of measure in UoM | CHAR | 3 | 0 | T006I | KVMEI_ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_P_UNT | Condition Pricing Unit | DEC | 5 | 0 | KPEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATIO | Application | CHAR | 2 | 0 | T681A | KAPPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONPRICDAT | Condition Pricing Date | DATS | 8 | 0 | KDATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCTYPCON | Calculation Type for Condition | CHAR | 1 | 0 | KRECH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONBASEVAL | Condition base value | DEC | 28 | 9 | BAPIKAWRT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONEXCHRAT | Condition exchange rate for conversion to local currency | DEC | 9 | 5 | KKURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMCONVERT | Numerator for converting condition units to base units | DEC | 5 | 0 | KUMZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENOMINATO | Denominator for converting condition units to base units | DEC | 5 | 0 | KUMNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDTYPE | Condition Category (Examples: Tax, Freight, Price, Cost) | CHAR | 1 | 0 | KNTYP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAT_CON | Condition is used for statistics | CHAR | 1 | 0 | KSTAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALETYPE | Scale Type | CHAR | 1 | 0 | STFKZ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCRUALS | Condition is Relevant for Accrual (e.g. Freight) | CHAR | 1 | 0 | KRUEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONINVOLST | Condition for Invoice List | CHAR | 1 | 0 | KRELI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDORIGIN | Origin of the Condition | CHAR | 1 | 0 | KHERK |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUPCOND | Group Condition | CHAR | 1 | 0 | KGRPE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_UPDAT | Condition Update | CHAR | 1 | 0 | KOUPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESS_SEQ | Access sequence - Access number (short length) | NUMC | 2 | 0 | KOLNR_SHORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDCOUNT | Sequential number of the condition | NUMC | 2 | 0 | KOPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDCNTRL | Condition Control | CHAR | 1 | 0 | KSTEU |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDISACTI | Condition is Inactive | CHAR | 1 | 0 | KINAK |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDCLASS | Condition Class | CHAR | 1 | 0 | KOAID |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTBASVAL | Factor for Condition Base Value | FLTP | 16 | 16 | KFAKTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALEBASIN | Scale Base Type | CHAR | 1 | 0 | KZBZG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALBASVAL | Scale base value of the condition | DEC | 28 | 9 | BAPIKSTBS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITMEASUR | Condition Scale Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | KONMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITMEASUR_ISO | ISO code for unit of measurement | CHAR | 3 | 0 | ISOCD_UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCKEY | Scale Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | KONWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCKEY_ISO | ISO code currency | CHAR | 3 | 0 | WAERS_ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDINCOMP | Condition for Intercompany Billing | CHAR | 1 | 0 | KFKIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDCONFIG | Condition Used for Variant Configuration | CHAR | 1 | 0 | KVARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDCHAMAN | Condition Changed Manually | CHAR | 1 | 0 | KMPRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_NO | Number of the Condition Record | CHAR | 10 | 0 | KNUMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANGE_ID | Type of Change | CHAR | 1 | 0 | CDCHNGIND |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDOR_NO | Account Number of Supplier | CHAR | 10 | 0 | LIFNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESS_SEQ_LONG | Access sequence - Access number | NUMC | 3 | 0 | T682I | KOLNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COND_COUNT_LONG | Condition Counter | NUMC | 3 | 0 | DZAEHK |
BAPIMEPOCOND foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 BAPIMEPOCOND | ACCESS_SEQ_LONG | T682I | Conditions: Access Sequences (Generated Form) | KAPPL |
0 BAPIMEPOCOND | ACCESS_SEQ_LONG | T682I | Conditions: Access Sequences (Generated Form) | KOZGF |
1 BAPIMEPOCOND | APPLICATIO | T681A | Conditions: Applications | KAPPL |
0 BAPIMEPOCOND | COND_ST_NO | T683S | Pricing Procedure: Data | KAPPL |
0 BAPIMEPOCOND | COND_ST_NO | T683S | Pricing Procedure: Data | KALSM |
0 BAPIMEPOCOND | COND_ST_NO | T683S | Pricing Procedure: Data | STUNR |
1 BAPIMEPOCOND | COND_TYPE | T685 | Conditions: Types | KAPPL |
1 BAPIMEPOCOND | COND_TYPE | T685 | Conditions: Types | KSCHL |
0 BAPIMEPOCOND | COND_UNIT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 BAPIMEPOCOND | COND_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
1 BAPIMEPOCOND | COND_UNIT_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
0 BAPIMEPOCOND | CURRENCKEY | TCURC | Currency Codes | WAERS |
1 BAPIMEPOCOND | CURRENCY | TCURC | Currency Codes | WAERS |
0 BAPIMEPOCOND | UNITMEASUR | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 BAPIMEPOCOND | UNITMEASUR | T006 | Units of Measurement | MSEHI |