SAP table DD03D (Dynpro fields for table fields)
SAP table DD03D has 1 primary key field being FIELDNAME.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELDNAME | Field name | CHAR | 30 | 0 | * | NAME_FELD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEYFLAG | Identifies a key field of a table | CHAR | 1 | 0 | KEYFLAG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLLNAME | Data element (semantic domain) of field | CHAR | 30 | 0 | DD04L | DATAELEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMNAME | Domain name | CHAR | 30 | 0 | DD01L | DOMNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECKTABLE | Check table of foreign key | CHAR | 30 | 0 | DD02L | CHECKTAB_D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFTABLE | Reference Table for Field | CHAR | 30 | 0 | DD02L | REFTABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFFIELD | Reference Field for Currency and Quantity Fields | CHAR | 30 | 0 | DD03L | REFFIELD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATATYPE | Data Type in ABAP Dictionary | CHAR | 4 | 0 | DATATYPE_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENG | Length (No. of Characters) | NUMC | 6 | 0 | DDLENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTITYTAB | Value table | CHAR | 30 | 0 | * | WERTETAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDTEXT | Short Description of Repository Objects | CHAR | 60 | 0 | AS4TEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTTYPE | ABAP data type (C,D,N,...) | CHAR | 1 | 0 | INTTYPE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTLEN | Internal Length in Bytes | NUMC | 6 | 0 | INTLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTNULL | Indicator for initial values in database fields | CHAR | 1 | 0 | NOTNULL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECIMALS | Number of Decimal Places | NUMC | 6 | 0 | DECIMALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NULLABLE | Null values allowed | CHAR | 1 | 0 | NULLABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDXFIELD | Index field | CHAR | 30 | 0 | * | INDXFIELD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFFDNAME | Default name for components using the data element | CHAR | 30 | 0 | DEFFDNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPENAME | Name of Dictionary Type | CHAR | 30 | 0 | TYPENAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUPNAME | Group name for named includes | CHAR | 30 | 0 | DDGROUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALEXI | Existence of fixed values | CHAR | 1 | 0 | VALEXI |
DD03D foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 DD03D | CHECKTABLE | DD02L | SAP Tables | TABNAME |
0 DD03D | CHECKTABLE | DD02L | SAP Tables | AS4LOCAL |
0 DD03D | CHECKTABLE | DD02L | SAP Tables | AS4VERS |
1 DD03D | DOMNAME | DD01L | Domains | DOMNAME |
1 DD03D | DOMNAME | DD01L | Domains | AS4LOCAL |
1 DD03D | DOMNAME | DD01L | Domains | AS4VERS |
0 DD03D | REFFIELD | DD03L | Table Fields | TABNAME |
0 DD03D | REFFIELD | DD03L | Table Fields | FIELDNAME |
0 DD03D | REFFIELD | DD03L | Table Fields | AS4LOCAL |
0 DD03D | REFFIELD | DD03L | Table Fields | AS4VERS |
1 DD03D | REFTABLE | DD02L | SAP Tables | TABNAME |
1 DD03D | REFTABLE | DD02L | SAP Tables | AS4LOCAL |
1 DD03D | REFTABLE | DD02L | SAP Tables | AS4VERS |
0 DD03D | ROLLNAME | DD04L | Data elements | ROLLNAME |
0 DD03D | ROLLNAME | DD04L | Data elements | AS4LOCAL |
0 DD03D | ROLLNAME | DD04L | Data elements | AS4VERS |