SAP table ENT6019 (Generated Table for View)
SAP table ENT6019 has 5 primary key fields being MANDT,KUNNR,VKORG,VTWEG,SPART.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||
KUNNR | Customer Number | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNNR | |||||||||||
VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKORG | |||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWEG | |||||||||||
SPART | Division | CHAR | 2 | 0 | TSPA | SPART | |||||||||||
ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||
ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||||
BEGRU | Authorization Group | CHAR | 4 | 0 | BEGRU | ||||||||||||
LOEVM | Deletion flag for customer (sales level) | CHAR | 1 | 0 | LOEVM_V | ||||||||||||
VERSG | Customer Statistics Group | CHAR | 1 | 0 | TVSD | STGKU | |||||||||||
AUFSD | Customer order block (sales area) | CHAR | 2 | 0 | TVAST | AUFSD_V | |||||||||||
KALKS | Customer Classification for Pricing Procedure Determination | CHAR | 2 | 0 | TVKD | KALKS | |||||||||||
KDGRP | Customer Group | CHAR | 2 | 0 | T151 | KDGRP | |||||||||||
BZIRK | Sales District | CHAR | 6 | 0 | T171 | BZIRK | |||||||||||
KONDA | Customer Price Group | CHAR | 2 | 0 | T188 | KONDA | |||||||||||
PLTYP | Price List Type | CHAR | 2 | 0 | T189 | PLTYP | |||||||||||
AWAHR | Order Probability of the Item | NUMC | 3 | 0 | AWAHR |
|
|||||||||||
INCO1 | Incoterms (Part 1) | CHAR | 3 | 0 | TINC | INCO1 | |||||||||||
INCO2 | Incoterms (Part 2) | CHAR | 28 | 0 | INCO2 | ||||||||||||
LIFSD | Customer delivery block (sales area) | CHAR | 2 | 0 | TVLS | LIFSD_V | |||||||||||
AUTLF | Complete Delivery Defined for Each Sales Order? | CHAR | 1 | 0 | AUTLF | ||||||||||||
ANTLF | Maximum Number of Partial Deliveries Allowed Per Item | DEC | 1 | 0 | ANTLF | ||||||||||||
KZTLF | Partial delivery at item level | CHAR | 1 | 0 | KZTLF |
|
|||||||||||
KZAZU | Order Combination Indicator | CHAR | 1 | 0 | KZAZU_D | ||||||||||||
CHSPL | Batch split allowed | CHAR | 1 | 0 | CHSPL | ||||||||||||
LPRIO | Delivery Priority | NUMC | 2 | 0 | TPRIO | LPRIO | |||||||||||
EIKTO | Shipper's (Our) Account Number at the Customer or Vendor | CHAR | 12 | 0 | EIKTO | ||||||||||||
VSBED | Shipping Conditions | CHAR | 2 | 0 | TVSB | VSBED | |||||||||||
FAKSD | Billing block for customer (sales and distribution) | CHAR | 2 | 0 | TVFS | FAKSD_V | |||||||||||
MRNKZ | Manual Invoice Maintenance | CHAR | 1 | 0 | MRNKZ | ||||||||||||
PERFK | Invoice Dates (Calendar Identification) | CHAR | 2 | 0 | TFACD | PERFK | |||||||||||
PERRL | Invoice List Schedule (calendar identification) | CHAR | 2 | 0 | TFACD | PERRL | |||||||||||
KVAKZ | Cost estimate indicator (inactive) | CHAR | 1 | 0 | KVAKZ | ||||||||||||
KVAWT | Value limit for cost estimate (inactive) | CURR | 13 | 2 | KVAWT | ||||||||||||
WAERS | Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS_V02D | |||||||||||
KLABC | Customer classification (ABC analysis) | CHAR | 2 | 0 | KLABC | ||||||||||||
KTGRD | Account Assignment Group for this Customer | CHAR | 2 | 0 | TVKT | KTGRD | |||||||||||
ZTERM | Terms of payment key | CHAR | 4 | 0 | DZTERM | ||||||||||||
VWERK | Delivering Plant (Own or External) | CHAR | 4 | 0 | TVKWZ | DWERK_EXT | |||||||||||
VKGRP | Sales group | CHAR | 3 | 0 | TVBVK | VKGRP | |||||||||||
VKBUR | Sales office | CHAR | 4 | 0 | TVBUR | VKBUR | |||||||||||
VSORT | Item proposal | CHAR | 10 | 0 | VSORT |
ENT6019 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 ENT6019 | AUFSD | TVAST | Sales Document Blocking Reasons: Texts | MANDT |
0 ENT6019 | AUFSD | TVAST | Sales Document Blocking Reasons: Texts | SPRAS |
1 ENT6019 | BZIRK | T171 | Customers: Sales Districts | MANDT |
1 ENT6019 | BZIRK | T171 | Customers: Sales Districts | BZIRK |
0 ENT6019 | FAKSD | TVFS | Billing: Reasons for Blocking | FAKSP |
1 ENT6019 | INCO1 | TINC | Customers: Incoterms | INCO1 |
0 ENT6019 | KALKS | TVKD | Customer classification for pricing procedure determination | MANDT |
0 ENT6019 | KALKS | TVKD | Customer classification for pricing procedure determination | KALKS |
1 ENT6019 | KDGRP | T151 | Customers: Customer Groups | MANDT |
1 ENT6019 | KDGRP | T151 | Customers: Customer Groups | KDGRP |
0 ENT6019 | KONDA | T188 | Conditions: Groups for Customer Classifications | MANDT |
0 ENT6019 | KONDA | T188 | Conditions: Groups for Customer Classifications | KONDA |
1 ENT6019 | KTGRD | TVKT | Customers: Account Assignment Groups | KTGRD |
0 ENT6019 | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 ENT6019 | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 ENT6019 | LIFSD | TVLS | Deliveries: Blocking Reasons/Criteria | MANDT |
1 ENT6019 | LIFSD | TVLS | Deliveries: Blocking Reasons/Criteria | LIFSP |
0 ENT6019 | LPRIO | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | LPRIO |
1 ENT6019 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
0 ENT6019 | PLTYP | T189 | Conditions: Price List Types | MANDT |
0 ENT6019 | PLTYP | T189 | Conditions: Price List Types | PLTYP |
1 ENT6019 | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
1 ENT6019 | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
0 ENT6019 | VERSG | TVSD | Customers: Statistics groups | MANDT |
1 ENT6019 | VKBUR | TVBUR | Organizational Unit: Sales Offices | MANDT |
0 ENT6019 | VKGRP | TVBVK | Organizational Unit: Sales Groups per Sales Office | MANDT |
1 ENT6019 | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
1 ENT6019 | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
0 ENT6019 | VSBED | TVSB | Shipping Conditions | MANDT |
0 ENT6019 | VSBED | TVSB | Shipping Conditions | VSBED |
1 ENT6019 | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
1 ENT6019 | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
0 ENT6019 | VWERK | TVKWZ | Org.Unit: Allowed Plants per Sales Organization | VKORG |
0 ENT6019 | VWERK | TVKWZ | Org.Unit: Allowed Plants per Sales Organization | VTWEG |
0 ENT6019 | VWERK | TVKWZ | Org.Unit: Allowed Plants per Sales Organization | WERKS |
1 ENT6019 | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 ENT6019 | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |