SAP table ERDU (Conversion Steps per Billing Line Item)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | MANDT | ||||||||||||||||||||
OPBEL | Number of a FI-CA Document | CHAR | 12 | 0 | OPBEL_KK | ||||||||||||||||||||
BELZEILE | Billing line item for billing documents | NUMC | 6 | 0 | BELZEILE | ||||||||||||||||||||
UMWLFDNR | Consecutive number of conversion | NUMC | 2 | 0 | UMWLFDNR | ||||||||||||||||||||
UMWFAKT | Conversion Factor | DEC | 31 | 14 | UMWFAKT | ||||||||||||||||||||
UMWGRUND | Conversion reason | CHAR | 1 | 0 | UMWGRUND |
|
|||||||||||||||||||
MASS | Unit of Measurement | UNIT | 3 | 0 | T006 | E_MASS | |||||||||||||||||||
I_UMWMENGE | Quantity after Conversion, Prepared for Billing Line Item | DEC | 31 | 14 | I_UMWMENGE |
ERDU foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 ERDU | MASS | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 ERDU | MASS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |