SAP table FLFBK_IBAN (Change Document Structure for LFBK with IBAN w/o Acct No.)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||
LIFNR | Account Number of Supplier | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | LIFNR | |||||||||||
BANKS | Country/Region Key of Bank | CHAR | 3 | 0 | T005 | BANKS | |||||||||||
BANKL | Bank Keys | CHAR | 15 | 0 | BANKK | ||||||||||||
BANKN | Bank account number | CHAR | 18 | 0 | BANKN | ||||||||||||
BKONT | Bank Control Key | CHAR | 2 | 0 | BKONT | ||||||||||||
BVTYP | Partner bank type | CHAR | 4 | 0 | BVTYP | ||||||||||||
XEZER | Indicator: Is there collection authorization ? | CHAR | 1 | 0 | XEZER | ||||||||||||
BKREF | Reference Details for Bank Details | CHAR | 20 | 0 | BKREF | ||||||||||||
KOINH | Account Holder Name | CHAR | 60 | 0 | KOINH_FI | ||||||||||||
BANK_GUID | BP: Bank Account Alias GUID | RAW | 16 | 0 | BU_BP_BANK_GUID | ||||||||||||
TECH_RECTYP | Type of Bank Account when Bank GUID is referenced | CHAR | 1 | 0 | CVMD_BANKACC_TECH_RECTYP |
|
|||||||||||
EBPP_ACCNAME | User-Defined Name of Bank Details | CHAR | 40 | 0 | EBPP_ACCNAME | ||||||||||||
EBPP_BVSTATUS | Status of Bank Details in Biller Direct | CHAR | 1 | 0 | EBPP_BVSTATUS |
|
|||||||||||
KOVON | Bank Details Valid From | DATS | 8 | 0 | KOVON | ||||||||||||
KOBIS | Bank details valid to | DATS | 8 | 0 | KOBIS | ||||||||||||
IBAN | IBAN (International Bank Account Number) | CHAR | 34 | 0 | IBAN | ||||||||||||
BIC | SWIFT/BIC for International Payments | CHAR | 11 | 0 | SWIFT | ||||||||||||
KZ | Type of Change | CHAR | 1 | 0 | CDCHNGIND |
|
FLFBK_IBAN foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 FLFBK_IBAN | BANKS | T005 | Countries | MANDT |
0 FLFBK_IBAN | BANKS | T005 | Countries | LAND1 |
1 FLFBK_IBAN | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
1 FLFBK_IBAN | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
0 FLFBK_IBAN | MANDT | T000 | Clients | MANDT |