SAP table GLPCOP (Reporting Open Items: Profit Centers)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFNR | Account Number of Supplier | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | LIFNR | |||||
HWAEN | Number of the Local Currency | NUMC | 1 | 0 | HWAEN |
|
|||||
KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||
BELNR | Document Number of an Accounting Document | CHAR | 10 | 0 | BELNR_D | ||||||
GJAHR | Fiscal Year | NUMC | 4 | 0 | GJAHR | ||||||
BUZEI | Number of Line Item Within Accounting Document | NUMC | 3 | 0 | BUZEI | ||||||
OPZEI | Number of the Open Items Within an FI Document | NUMC | 2 | 0 | OPZEI | ||||||
TLZEI | Number of a Clearing Item Within an FI Open Item | NUMC | 2 | 0 | TLZEI | ||||||
AUZEI | Number of Breakdown by Account Assignments for FI Document | NUMC | 5 | 0 | AUZEI | ||||||
LAIDOP | Posting Run for Open Item Allocation | NUMC | 4 | 0 | RF180 | LAIDOP | |||||
LAIDAP | Posting Run for Cleared Item Allocation | NUMC | 4 | 0 | RF180 | LAIDAP | |||||
BUDAT | Posting Date in the Document | DATS | 8 | 0 | BUDAT | ||||||
AUGDT | Clearing Date | DATS | 8 | 0 | AUGDT | ||||||
VBUND | Company ID of Trading Partner | CHAR | 6 | 0 | T880 | RASSC | |||||
HKONT | Account Number | CHAR | 10 | 0 | SKA1 | RACCT | |||||
KUNNR | Customer Number | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNNR | |||||
KORRK | Adjustment Account | CHAR | 10 | 0 | SKA1 | KORRK | |||||
SHKZG | Debit/Credit Indicator | CHAR | 1 | 0 | SHKZG |
|
|||||
DMBTR | Amount in local currency | CURR | 23 | 2 | DMBTR | ||||||
DMBE2 | Amount in Second Local Currency or Global Currency | CURR | 23 | 2 | DMBE2 | ||||||
DMBE3 | Amount in Third Local Currency or First Freely-Def. Currency | CURR | 23 | 2 | DMBE3 | ||||||
GSBER | Business Area | CHAR | 4 | 0 | * | GSBER | |||||
PARGB | Trading partner's business area | CHAR | 4 | 0 | * | PARGB | |||||
PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | 0 | PRCTR | ||||||
PPRCT | Partner Profit Center | CHAR | 10 | 0 | * | PPRCTR | |||||
GSBERO | Business Area in Original Document | CHAR | 4 | 0 | * | GSBERO | |||||
PARGBO | Trading Partner Business Area in Original Document | CHAR | 4 | 0 | * | PARGBO | |||||
PRCTRO | Profit Center in Original Document | CHAR | 10 | 0 | * | PRCTRO | |||||
PPRCTO | Partner Profit Center in Original Document | CHAR | 10 | 0 | * | PPRCTO |
GLPCOP foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 GLPCOP | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
1 GLPCOP | HKONT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | MANDT |
1 GLPCOP | HKONT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL |
1 GLPCOP | HKONT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | SAKNR |
0 GLPCOP | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
1 GLPCOP | KORRK | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | MANDT |
1 GLPCOP | KORRK | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL |
1 GLPCOP | KORRK | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | SAKNR |
0 GLPCOP | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 GLPCOP | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 GLPCOP | LAIDAP | RF180 | Subsequent BA/PC Adjustment: Posting Runs | MANDT |
1 GLPCOP | LAIDAP | RF180 | Subsequent BA/PC Adjustment: Posting Runs | BUKRS |
0 GLPCOP | LAIDOP | RF180 | Subsequent BA/PC Adjustment: Posting Runs | MANDT |
0 GLPCOP | LAIDOP | RF180 | Subsequent BA/PC Adjustment: Posting Runs | BUKRS |
1 GLPCOP | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
1 GLPCOP | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
0 GLPCOP | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
1 GLPCOP | VBUND | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | MANDT |
1 GLPCOP | VBUND | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | RCOMP |