SAP Table
J_1BAA Nota Fiscal type
SAP table J_1BAA has 2 primary key fields being MANDT,NFTYPE.
If you are only analysing data from a single SAP instance you may omit field MANDT in your relationships as it will be the same across the entire dataset. On the other hand, if you are combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
/ Fields
J_1BAA columns.
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KeyMANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeyNFTYPE | Nota Fiscal Type | CHAR | 2 | 0 | J_1BNFTYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCTYP | Document type | CHAR | 1 | 0 | J_1BDOCTYPES | J_1BDOCTYP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECT | Direction of the movement | CHAR | 1 | 0 | J_1BDIRECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRAD | Nota Fiscal Entrada | CHAR | 1 | 0 | J_1BENTRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTYPC | Nota fiscal cancel type | CHAR | 2 | 0 | J_1BAA | J_1BNFTYPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORM | Form of Electronic Fiscal Document | CHAR | 4 | 0 | J_1BAQ | J_1BFORM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | Model of Nota Fiscal | NUMC | 2 | 0 | J_1BMODEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARVW | Nota Fiscal Partner Function | CHAR | 2 | 0 | J_1BAD | J_1BPARVW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTYP | Nota Fiscal Partner Type | CHAR | 1 | 0 | J_1BPARTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITMTYP | Nota Fiscal Item Type | CHAR | 2 | 0 | J_1BITEMTYPES | J_1BITMTYP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXTKEY | MM: Text key for automatic text determination | CHAR | 4 | 0 | J_1BMMNFTT | J_1BTEXKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIPFROM | Sending Tax Jurisdiction | CHAR | 1 | 0 | J_1BSHIPFROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEWEI | Weight Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | GEWEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTYPECONTI | Nota Fiscal Type for Contingency | CHAR | 2 | 0 | J_1BAA | J_1BNFTYPECONTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFE | Electronic Fiscal Document | CHAR | 1 | 0 | J_1BNFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFENRNR | Number range number | CHAR | 2 | 0 | NRNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORM_SCAN | NF-e SCAN Form | CHAR | 4 | 0 | J_1BAQ | J_1BNFE_FORM_SCAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTE_TYPE | CT-e Type | CHAR | 1 | 0 | J_1BCTTYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL | Municipal Fiscal Document | CHAR | 1 | 0 | J_1BMUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Relationships
J_1BAA foreign keys.
| Table | Field | Check Table | Description | Check Field |
|---|---|---|---|---|
| J_1BAA | DOCTYP | J_1BDOCTYPES | Nota Fiscal Document Types | MANDT |
| J_1BAA | DOCTYP | J_1BDOCTYPES | Nota Fiscal Document Types | DOCTYP |
| J_1BAA | FORM | J_1BAQ | Form | MANDT |
| J_1BAA | FORM | J_1BAQ | Form | FORM |
| J_1BAA | FORM_SCAN | J_1BAQ | Form | MANDT |
| J_1BAA | FORM_SCAN | J_1BAQ | Form | FORM |
| J_1BAA | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| J_1BAA | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
| J_1BAA | ITMTYP | J_1BITEMTYPES | Nota Fiscal Record Types | MANDT |
| J_1BAA | ITMTYP | J_1BITEMTYPES | Nota Fiscal Record Types | ITMTYP |
| J_1BAA | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| J_1BAA | NFTYPC | J_1BAA | Nota Fiscal type | NFTYPE |
| J_1BAA | NFTYPECONTI | J_1BAA | Nota Fiscal type | NFTYPE |
| J_1BAA | PARVW | J_1BAD | Partner function ID | MANDT |
| J_1BAA | PARVW | J_1BAD | Partner function ID | PARVW |
| J_1BAA | TEXTKEY | J_1BMMNFTT | MM: Allowed automatic texts | MANDT |
| J_1BAA | TEXTKEY | J_1BMMNFTT | MM: Allowed automatic texts | TEXTKEY |