SAP table KNB4 (Customer Payment History)
SAP table KNB4 has 3 primary key fields being MANDT,KUNNR,BUKRS.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
KUNNR | Customer Number | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNNR | |
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |
AUFZD | Date as from When the Payment History Was Recorded | DATS | 8 | 0 | AUFZD | ||
JAH01 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON01 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS01 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS01 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN01 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN01 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ01 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH02 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON02 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS02 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS02 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN02 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN02 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ02 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH03 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON03 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS03 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS03 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN03 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN03 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ03 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH04 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON04 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS04 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS04 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN04 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN04 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ04 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH05 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON05 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS05 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS05 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN05 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN05 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ05 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH06 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON06 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS06 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS06 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN06 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN06 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ06 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH07 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON07 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS07 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS07 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN07 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN07 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ07 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH08 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON08 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS08 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS08 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN08 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN08 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ08 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH09 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON09 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS09 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS09 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN09 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN09 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ09 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH10 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON10 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS10 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS10 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN10 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN10 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ10 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH11 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON11 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS11 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS11 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN11 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN11 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ11 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH12 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON12 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS12 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS12 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN12 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN12 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ12 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH13 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON13 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS13 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS13 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN13 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN13 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ13 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH14 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON14 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS14 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS14 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN14 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN14 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ14 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH15 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON15 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS15 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS15 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN15 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN15 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ15 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX | ||
JAH16 | Calendar Year | NUMC | 4 | 0 | KALJAHR | ||
MON16 | Calendar Month | NUMC | 2 | 0 | KMONA_FI | ||
AGS16 | Gross Total of Cleared Items Without Cash Discount Loss | CURR | 15 | 2 | AGSXX_CS | ||
VZS16 | Average Arrears with Cash Discount Payments | DEC | 3 | 0 | VZSXX | ||
AGN16 | Gross Total of Cleared Items with Cash Discount Not Taken | CURR | 15 | 2 | AGNXX_CS | ||
VZN16 | Average Arrears for Payments Where No Cash Discount Taken | DEC | 3 | 0 | VZNXX | ||
ANZ16 | Number of Incoming Payments During the Period | DEC | 3 | 0 | ANZXX |
KNB4 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 KNB4 | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
1 KNB4 | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
1 KNB4 | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
0 KNB4 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |