SAP table KOMWCOCOF (Comm. Structure for Usage of Condition Contract Conditions)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIENT | Client | CLNT | 3 | 0 | * | MANDT | |||||||||||||||||||||
RUUID | Unique Document Relationship Identification in Smt Mgmt | RAW | 16 | 0 | WLF_DOC_REL_UUID | ||||||||||||||||||||||
KNUMV | Number of the Document Condition | CHAR | 10 | 0 | KNUMV | ||||||||||||||||||||||
KPOSN | Condition item number | NUMC | 6 | 0 | KPOSN | ||||||||||||||||||||||
STUNR | Step Number | NUMC | 3 | 0 | * | STUNR | |||||||||||||||||||||
ZAEHK | Condition Counter | NUMC | 3 | 0 | DZAEHK | ||||||||||||||||||||||
NUM | Condition Contract | CHAR | 10 | 0 | WCB_COCO_NUM | ||||||||||||||||||||||
GUID | Condition Contract GUID | RAW | 16 | 0 | WCB_GUID | ||||||||||||||||||||||
DOC_TYPE_TO | Document Type | CHAR | 2 | 0 | WCB_DOC_TYPE |
|
|||||||||||||||||||||
DOCNR_TO | Condition Contract: Document Number of Follow-On Document | CHAR | 10 | 0 | WCB_DOCNR_TO | ||||||||||||||||||||||
DOC_YEAR_TO | Condition Contract: Year of Follow-On Document | NUMC | 4 | 0 | WCB_DOC_YEAR_TO | ||||||||||||||||||||||
KNUMH | Number of the Condition Record | CHAR | 10 | 0 | KONP | KNUMH | |||||||||||||||||||||
KOPOS | Sequential number of the condition | NUMC | 2 | 0 | KONP | KOPOS | |||||||||||||||||||||
KAPPL | Application | CHAR | 2 | 0 | T681A | KAPPL | |||||||||||||||||||||
KSCHL | Condition Type | CHAR | 4 | 0 | T685 | KSCHA | |||||||||||||||||||||
LOGICAL_DELETED | Indicator: Deleted Logically | CHAR | 1 | 0 | WCB_LOGICAL_DELETED |
|
|||||||||||||||||||||
FLOW_TYPE | Document Flow Type | CHAR | 1 | 0 | WCB_FLOW_TYPE |
|
|||||||||||||||||||||
KWERT | Condition Value | CURR | 13 | 2 | KWERT | ||||||||||||||||||||||
WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||||||||||||||
KWERT_HWAERS | Condition Value in Local Currency | CURR | 13 | 2 | WB2_KWERT_HWAERS | ||||||||||||||||||||||
HWAERS | Local Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WB2_WCOCOF_HWAERS | |||||||||||||||||||||
BUDAT | Accruals Index Date | DATS | 8 | 0 | WCB_WCOCOF_BUDAT | ||||||||||||||||||||||
ACCR_REV_STATUS | Status of Accruals Reversal for a Condition Contract | CHAR | 1 | 0 | WB2_ACCRUALS_REVERSAL_STATUS |
|
|||||||||||||||||||||
SETTL_DATE | Settlement Date of the Accruals Reversal | DATS | 8 | 0 | WB2_SETTLEMENT_DATE_ACCR_REV | ||||||||||||||||||||||
SETTL_DATE_SEQ_ID | Settlement Date - Sequential ID | NUMC | 1 | 0 | WB2_SETTLEMENT_DATE_SEQ_ID | ||||||||||||||||||||||
REF_SETTL_DATE | Reference Date for a Delta Settlement | DATS | 8 | 0 | WB2_REF_SETTLEMENT_DATE | ||||||||||||||||||||||
REF_SETTL_DATE_SEQ_ID | Reference Settlement Date - Sequential ID | NUMC | 1 | 0 | WB2_REF_SETTLEMENT_DATE_SEQ_ID | ||||||||||||||||||||||
GJAHR | Fiscal Year | NUMC | 4 | 0 | GJAHR | ||||||||||||||||||||||
_DATAAGING | Data Filter Value for Data Aging | DATS | 8 | 0 | DATA_TEMPERATURE | ||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | BUKRS | ||||||||||||||||||||||
UPDKZ_GT | Update Indicator | CHAR | 1 | 0 | WCB_UPDATE | ||||||||||||||||||||||
DOC_TYPE_TEXT_GT | Short Text for Fixed Values | CHAR | 60 | 0 | VAL_TEXT | ||||||||||||||||||||||
CON_TYPE_TEXT_GT | Name | CHAR | 20 | 0 | VTXTK |
KOMWCOCOF foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 KOMWCOCOF | HWAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 KOMWCOCOF | HWAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
1 KOMWCOCOF | KAPPL | T681A | Conditions: Applications | KAPPL |
0 KOMWCOCOF | KNUMH | KONP | Conditions (Item) | MANDT |
1 KOMWCOCOF | KOPOS | KONP | Conditions (Item) | MANDT |
0 KOMWCOCOF | KSCHL | T685 | Conditions: Types | KAPPL |
0 KOMWCOCOF | KSCHL | T685 | Conditions: Types | KSCHL |
1 KOMWCOCOF | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 KOMWCOCOF | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
0 KOMWCOCOF | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |