SAP table reference
MGEF
Hazardous materialsExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table MGEF.
SAP table MGEF has 3 primary key fields: MANDT,STOFF,REGKZ.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
/ Fields
MGEF fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | * | MANDT | |||||||||
| Key STOFF | Hazardous material number | CHAR | 40 | 0 | STOFF | ||||||||||
| Key REGKZ | Region code | CHAR | 3 | 0 | T646R | REGKZ | |||||||||
| LAGKL | Storage class | CHAR | 5 | 0 | T646L | LVS_LAGKL | |||||||||
| WGFKL | Water Pollution Class | NUMC | 1 | 0 | MGEF_WGFKL | ||||||||||
| |||||||||||||||
| WGKKZ | Ind.: water pollution classification prescribed by law | CHAR | 1 | 0 | MGEF_WGKKZ | ||||||||||
| GFVM1 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM2 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM3 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM4 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM5 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM6 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM7 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM8 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| SFNR1 | Number of hazardous substance | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SFNR0 | ||||||||||
| SFNR2 | Number of hazardous substance | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SFNR0 | ||||||||||
| SFNR3 | Number of hazardous substance | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SFNR0 | ||||||||||
| SFNR4 | Number of hazardous substance | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SFNR0 | ||||||||||
| SFKO1 | Concentration of hazardous substances | DEC | 5 | 2 | MGEF_SFKO0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SFKO2 | Concentration of hazardous substances | DEC | 5 | 2 | MGEF_SFKO0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SFKO3 | Concentration of hazardous substances | DEC | 5 | 2 | MGEF_SFKO0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SFKO4 | Concentration of hazardous substances | DEC | 5 | 2 | MGEF_SFKO0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
| FLAPU | Flash point | DEC | 5 | 1 | MGEF_FLAPU | ||||||||||
| SIDNR | Safety specifications sheet number | CHAR | 10 | 0 | MGEF_SIDNR | ||||||||||
| SIVAR | Variant of safety specifications sheet | CHAR | 8 | 0 | MGEF_SIVAR | ||||||||||
| SIVER | Version of safety specifications sheet | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SIVER | ||||||||||
| LGFVM | Hazardous material storage warning | CHAR | 2 | 0 | T646V | MGEF_LGFVM | |||||||||
| AGGRE | State of matter | CHAR | 1 | 0 | T646A | MGEF_AGGRE | |||||||||
| VBFKL | Hazard classification of regulation on combustible fluids | CHAR | 4 | 0 | MGEF_VBFKL | ||||||||||
| STOFT | Short text for number of hazardous material | CHAR | 40 | 0 | MGEF_STOFT | ||||||||||
| STOKL | Class of substances | CHAR | 9 | 0 | T023 | MGEF_STOKL | |||||||||
/ Relationships
MGEF relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| MGEF | AGGRE | T646A | Aggregate States | MANDT |
| MGEF | AGGRE | T646A | Aggregate States | AGGRE |
| MGEF | GFVM1 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM1 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM2 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM2 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM3 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM3 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM4 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM4 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM5 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM5 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM6 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM6 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM7 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM7 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM8 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM8 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | LAGKL | T646L | Storage Classes | MANDT |
| MGEF | LGFVM | T646V | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | LGFVM | T646V | Hazardous Material Warnings | LGFVM |
| MGEF | REGKZ | T646R | Region Codes | MANDT |
| MGEF | STOKL | T023 | Material Groups | MATKL |