SAP-tabelreferentie
MGEF
Hazardous materialsBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel MGEF.
SAP-tabel MGEF heeft 3 primaire sleutelvelden: MANDT,STOFF,REGKZ.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
MGEF velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | * | MANDT | |||||||||
| Sleutel STOFF | Hazardous material number | CHAR | 40 | 0 | STOFF | ||||||||||
| Sleutel REGKZ | Region code | CHAR | 3 | 0 | T646R | REGKZ | |||||||||
| LAGKL | Storage class | CHAR | 5 | 0 | T646L | LVS_LAGKL | |||||||||
| WGFKL | Water Pollution Class | NUMC | 1 | 0 | MGEF_WGFKL | ||||||||||
| |||||||||||||||
| WGKKZ | Ind.: water pollution classification prescribed by law | CHAR | 1 | 0 | MGEF_WGKKZ | ||||||||||
| GFVM1 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM2 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM3 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM4 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM5 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM6 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM7 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| GFVM8 | Hazardous material warning | CHAR | 2 | 0 | T646G | MGEF_GFVM0 | |||||||||
| SFNR1 | Number of hazardous substance | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SFNR0 | ||||||||||
| SFNR2 | Number of hazardous substance | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SFNR0 | ||||||||||
| SFNR3 | Number of hazardous substance | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SFNR0 | ||||||||||
| SFNR4 | Number of hazardous substance | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SFNR0 | ||||||||||
| SFKO1 | Concentration of hazardous substances | DEC | 5 | 2 | MGEF_SFKO0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SFKO2 | Concentration of hazardous substances | DEC | 5 | 2 | MGEF_SFKO0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SFKO3 | Concentration of hazardous substances | DEC | 5 | 2 | MGEF_SFKO0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SFKO4 | Concentration of hazardous substances | DEC | 5 | 2 | MGEF_SFKO0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
| FLAPU | Flash point | DEC | 5 | 1 | MGEF_FLAPU | ||||||||||
| SIDNR | Safety specifications sheet number | CHAR | 10 | 0 | MGEF_SIDNR | ||||||||||
| SIVAR | Variant of safety specifications sheet | CHAR | 8 | 0 | MGEF_SIVAR | ||||||||||
| SIVER | Version of safety specifications sheet | CHAR | 6 | 0 | MGEF_SIVER | ||||||||||
| LGFVM | Hazardous material storage warning | CHAR | 2 | 0 | T646V | MGEF_LGFVM | |||||||||
| AGGRE | State of matter | CHAR | 1 | 0 | T646A | MGEF_AGGRE | |||||||||
| VBFKL | Hazard classification of regulation on combustible fluids | CHAR | 4 | 0 | MGEF_VBFKL | ||||||||||
| STOFT | Short text for number of hazardous material | CHAR | 40 | 0 | MGEF_STOFT | ||||||||||
| STOKL | Class of substances | CHAR | 9 | 0 | T023 | MGEF_STOKL | |||||||||
/ Relaties
MGEF relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| MGEF | AGGRE | T646A | Aggregate States | MANDT |
| MGEF | AGGRE | T646A | Aggregate States | AGGRE |
| MGEF | GFVM1 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM1 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM2 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM2 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM3 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM3 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM4 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM4 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM5 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM5 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM6 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM6 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM7 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM7 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | GFVM8 | T646G | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | GFVM8 | T646G | Hazardous Material Warnings | GEFVM |
| MGEF | LAGKL | T646L | Storage Classes | MANDT |
| MGEF | LGFVM | T646V | Hazardous Material Warnings | MANDT |
| MGEF | LGFVM | T646V | Hazardous Material Warnings | LGFVM |
| MGEF | REGKZ | T646R | Region Codes | MANDT |
| MGEF | STOKL | T023 | Material Groups | MATKL |