SAP table PERNR (Standard Selections for HR Master Data Reporting)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNR | Personnel Number | NUMC | 8 | 0 | P_PERNR | ||||||||||||
MASSN | Action Type | CHAR | 2 | 0 | T529A | MASSN | |||||||||||
MASSG | Reason for Action | CHAR | 2 | 0 | T530 | MASSG | |||||||||||
STAT1 | Customer-Specific Status | CHAR | 1 | 0 | T529U | STAT1 | |||||||||||
STAT2 | Employment Status | CHAR | 1 | 0 | T529U | STAT2 | |||||||||||
STAT3 | Special Payment Status | CHAR | 1 | 0 | T529U | STAT3 | |||||||||||
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||||||||
WERKS | Personnel Area | CHAR | 4 | 0 | T500P | PERSA | |||||||||||
PERSG | Employee Group | CHAR | 1 | 0 | T501 | PERSG | |||||||||||
PERSK | Employee Subgroup | CHAR | 2 | 0 | T503K | PERSK | |||||||||||
VDSK1 | Organizational Key | CHAR | 14 | 0 | T527O | VDSK1 | |||||||||||
GSBER | Business Area | CHAR | 4 | 0 | TGSB | GSBER | |||||||||||
BTRTL | Personnel Subarea | CHAR | 4 | 0 | T001P | BTRTL | |||||||||||
JUPER | Legal Person | CHAR | 4 | 0 | JUPER | ||||||||||||
ABKRS | Payroll Area | CHAR | 2 | 0 | T549A | ABKRS | |||||||||||
ANSVH | Work Contract | CHAR | 2 | 0 | T542A | ANSVH | |||||||||||
KOSTL | Cost Center | CHAR | 10 | 0 | CSKS | KOSTL | |||||||||||
ORGEH | Organizational Unit | NUMC | 8 | 0 | T527X | ORGEH | |||||||||||
PLANS | Position | NUMC | 8 | 0 | T528B | PLANS | |||||||||||
STELL | Job | NUMC | 8 | 0 | T513 | STELL | |||||||||||
MSTBR | Supervisor Area | CHAR | 8 | 0 | MSTBR | ||||||||||||
SACHA | Payroll Administrator | CHAR | 3 | 0 | T526 | SACHA | |||||||||||
SACHP | Administrator for HR Master Data | CHAR | 3 | 0 | T526 | SACHP | |||||||||||
SACHZ | Administrator for Time Recording | CHAR | 3 | 0 | T526 | SACHZ | |||||||||||
SNAME | Employee's Name (Sortable by LAST NAME FIRST NAME) | CHAR | 30 | 0 | SMNAM | ||||||||||||
ENAME | Formatted Name of Employee or Applicant | CHAR | 40 | 0 | EMNAM | ||||||||||||
OTYPE | Object Type | CHAR | 2 | 0 | T778O | OTYPE | |||||||||||
SBMOD | Administrator Group | CHAR | 4 | 0 | SBMOD | ||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||||||
FISTL | Funds Center | CHAR | 16 | 0 | * | FISTL | |||||||||||
GEBER | Fund | CHAR | 10 | 0 | * | BP_GEBER | |||||||||||
FKBER | Functional Area | CHAR | 16 | 0 | * | FKBER | |||||||||||
GRANT_NBR | Grant | CHAR | 20 | 0 | GM_GRANT_NBR | ||||||||||||
SGMNT | Segment for Segmental Reporting | CHAR | 10 | 0 | * | FB_SEGMENT | |||||||||||
BUDGET_PD | Budget Period | CHAR | 10 | 0 | * | FM_BUDGET_PERIOD | |||||||||||
MASNG | Action, action reason | CHAR | 4 | 0 | P_MASNG | ||||||||||||
STATU | Concatenated field: Status 1, 2 and 3 | CHAR | 3 | 0 | P_STATU | ||||||||||||
XBWBK | Personnel Area, Personnel Subarea, Cost Center | CHAR | 18 | 0 | XBWBK | ||||||||||||
KOKTL | Controlling area, cost center | CHAR | 14 | 0 | P_KOKTL | ||||||||||||
XPGPK | Employee Group, Employee Subgroup | CHAR | 3 | 0 | XPGPK | ||||||||||||
SASBA | Administrator modifier, payroll administrator | CHAR | 7 | 0 | P_SASBA | ||||||||||||
SASBP | Administrator modifier, personnel administrator | CHAR | 7 | 0 | P_SASBP | ||||||||||||
SASBZ | Administrator modifier, time administrator | CHAR | 7 | 0 | P_SASBZ | ||||||||||||
DAYPS | Start Date of Person Selection Period | DATS | 8 | 0 | PNPBEGPS | ||||||||||||
EXPID | External Person ID | CHAR | 20 | 0 | PERSONID_EXT | ||||||||||||
PAYTY | Payroll type | CHAR | 1 | 0 | PAYTY |
|
PERNR foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 PERNR | ABKRS | T549A | Payroll areas | MANDT |
0 PERNR | ABKRS | T549A | Payroll areas | ABKRS |
1 PERNR | ANSVH | T542A | Work Contract | MANDT |
1 PERNR | ANSVH | T542A | Work Contract | MOLGA |
1 PERNR | ANSVH | T542A | Work Contract | ANSVH |
0 PERNR | BTRTL | T001P | Personnel Area/Subarea | MANDT |
0 PERNR | BTRTL | T001P | Personnel Area/Subarea | WERKS |
0 PERNR | BTRTL | T001P | Personnel Area/Subarea | BTRTL |
1 PERNR | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
0 PERNR | GSBER | TGSB | Business Areas | MANDT |
0 PERNR | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
1 PERNR | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
0 PERNR | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
0 PERNR | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
0 PERNR | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOSTL |
0 PERNR | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
1 PERNR | MASSG | T530 | Reasons for Actions | MANDT |
1 PERNR | MASSG | T530 | Reasons for Actions | MASSN |
1 PERNR | MASSG | T530 | Reasons for Actions | MASSG |
0 PERNR | MASSN | T529A | Personnel Action Types | MANDT |
0 PERNR | MASSN | T529A | Personnel Action Types | MASSN |
1 PERNR | ORGEH | T527X | Organizational Units | MANDT |
1 PERNR | ORGEH | T527X | Organizational Units | SPRSL |
1 PERNR | ORGEH | T527X | Organizational Units | ORGEH |
1 PERNR | ORGEH | T527X | Organizational Units | ENDDA |
0 PERNR | OTYPE | T778O | Object Types | MANDT |
0 PERNR | OTYPE | T778O | Object Types | OTYPE |
1 PERNR | PERSG | T501 | Employee Group | MANDT |
1 PERNR | PERSG | T501 | Employee Group | PERSG |
0 PERNR | PERSK | T503K | Employee subgroup | MANDT |
0 PERNR | PERSK | T503K | Employee subgroup | PERSK |
1 PERNR | PLANS | T528B | Positions | MANDT |
1 PERNR | PLANS | T528B | Positions | OTYPE |
1 PERNR | PLANS | T528B | Positions | PLANS |
1 PERNR | PLANS | T528B | Positions | ENDDA |
0 PERNR | SACHA | T526 | Administrators | MANDT |
0 PERNR | SACHA | T526 | Administrators | WERKS |
1 PERNR | SACHP | T526 | Administrators | MANDT |
1 PERNR | SACHP | T526 | Administrators | WERKS |
0 PERNR | SACHZ | T526 | Administrators | MANDT |
0 PERNR | SACHZ | T526 | Administrators | WERKS |
1 PERNR | STAT1 | T529U | Status Values | MANDT |
1 PERNR | STAT1 | T529U | Status Values | SPRSL |
0 PERNR | STAT2 | T529U | Status Values | MANDT |
0 PERNR | STAT2 | T529U | Status Values | SPRSL |
1 PERNR | STAT3 | T529U | Status Values | MANDT |
1 PERNR | STAT3 | T529U | Status Values | SPRSL |
0 PERNR | STELL | T513 | Jobs | MANDT |
0 PERNR | STELL | T513 | Jobs | STELL |
0 PERNR | STELL | T513 | Jobs | ENDDA |
1 PERNR | VDSK1 | T527O | Organizational Key Validation | MANDT |
1 PERNR | VDSK1 | T527O | Organizational Key Validation | HIRAR |
0 PERNR | WERKS | T500P | Personnel Areas | MANDT |
0 PERNR | WERKS | T500P | Personnel Areas | PERSA |