SAP table SHWECCN (Output Structure for Table ECCN)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |
GEGRU | Legal Regulation for Legal Control | CHAR | 2 | 0 | T606G | GEGRU | |
ECCN_NO | Export control class according the legal reg. for legal ctrl | CHAR | 14 | 0 | T606H | ALNUM | |
ECCN_PROZ | Legal control: Percentage of calculated part | DEC | 5 | 2 | ECCN_PROZ | ||
ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||
ZAEHLER | Standard price | CURR | 11 | 2 | STPRS | ||
NENNER | Legal check: Total foreign portion | CURR | 15 | 2 | NENNER | ||
WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |
TEXT | Material Description | CHAR | 40 | 0 | MAKTX |
SHWECCN foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 SHWECCN | ECCN_NO | T606H | Legal Control: Export Control Classes | MANDT |
0 SHWECCN | ECCN_NO | T606H | Legal Control: Export Control Classes | ALNUM |
1 SHWECCN | GEGRU | T606G | Legal Control: Legal Regulations | GEGRU |
0 SHWECCN | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
0 SHWECCN | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
1 SHWECCN | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 SHWECCN | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
0 SHWECCN | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |