SAP table WBRL (Item in Document List)
SAP table WBRL has 3 primary key fields being MANDT,WBELN,POSNR.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBELN | Document Number of Settlement Document List | CHAR | 10 | 0 | WBRK | WBELN_RL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSNR | Item in List | NUMC | 6 | 0 | WPOSNR_RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBELN_LF | Document Number | CHAR | 10 | 0 | WBRK | WBELN_LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWR | New Value of the Item in a List | CURR | 15 | 2 | NETWR_RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWSBP | Tax Amount in Document Currency (Supplier-Side) | CURR | 13 | 2 | MWSBPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVNW | Non-deductible input tax | CURR | 13 | 2 | NAVNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWERT_RL | Value of the Settlement Document List Conditions | CURR | 13 | 2 | WKWERT_RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWSBP_RL | Tax of Settlement Document List Conditions | CURR | 13 | 2 | WMWSBP_RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFRE | Different Invoicing Party | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | LIFRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNRZB | Payee | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | W_LIFZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNRE | Bill-to Party | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNRG | Payer | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFTYP | Settlement Document Category | CHAR | 2 | 0 | WFTYP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGSYS | Logical system | CHAR | 10 | 0 | LOGSYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDTYP_L | Category of List Document | CHAR | 1 | 0 | DOCTYPE_L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDTYP_LI | Category of List Document Item | CHAR | 1 | 0 | DOCTYPE_LI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXJCD | Tax Jurisdiction | CHAR | 15 | 0 | TTXJ | TXJCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | NUMC | 10 | 0 | RKEOBJNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJAHR | Fiscal Year | NUMC | 4 | 0 | GJAHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT_DOC_NR | External Document for Settlement Management | CHAR | 10 | 0 | WLF_FOREIGN_DOC_NUMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT_DOC_YEAR | Year of External Document for Settlement Management | NUMC | 4 | 0 | WLF_FOREIGN_DOC_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT_DOC_BUKRS | Company Code of External Document for Settlement Management | CHAR | 4 | 0 | WLF_FOREIGN_DOC_BUKRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT_DOC_ITEM | Item in External Document for Settlement Management | NUMC | 10 | 0 | WLF_FOREIGN_DOC_ITEM_NUMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBUDA_LI | Date on which services are rendered | DATS | 8 | 0 | FBUDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_DATAAGING | Data Filter Value for Data Aging | DATS | 8 | 0 | DATA_TEMPERATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUPLA | Business Place | CHAR | 4 | 0 | J_1BBRANCH | BUPLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAX_COUNTRY | Tax Reporting Country/Region | CHAR | 3 | 0 | T005 | FOT_TAX_COUNTRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUMMY_WBRL_INCL_EEW_PS | Dummy Data Elmnt for Settlmt Mgmt Doc List Itm Extensibility | CHAR | 1 | 0 | WBRL_INCL_EEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKSTO_LI | List Item is Reversed | CHAR | 1 | 0 | WLF_FKSTO_LIST_ITEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUVPRS | Indicator that Pricing Determination for Item is Incomplete | CHAR | 1 | 0 | WUVPRS |
WBRL foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 WBRL | BUPLA | J_1BBRANCH | Business Place | BUKRS |
0 WBRL | BUPLA | J_1BBRANCH | Business Place | BRANCH |
0 WBRL | BUPLA | J_1BBRANCH | Business Place | BUPLA_TYPE |
1 WBRL | KUNRE | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
1 WBRL | KUNRE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
0 WBRL | KUNRG | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 WBRL | KUNRG | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 WBRL | LIFRE | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
1 WBRL | LIFRE | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
0 WBRL | LNRZB | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
0 WBRL | LNRZB | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
1 WBRL | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
0 WBRL | TAX_COUNTRY | T005 | Countries | MANDT |
0 WBRL | TAX_COUNTRY | T005 | Countries | LAND1 |
1 WBRL | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | MANDT |
1 WBRL | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | KALSM |
0 WBRL | WBELN | WBRK | Settlement Management Document Header | MANDT |
0 WBRL | WBELN | WBRK | Settlement Management Document Header | WBELN |
1 WBRL | WBELN_LF | WBRK | Settlement Management Document Header | MANDT |
1 WBRL | WBELN_LF | WBRK | Settlement Management Document Header | WBELN |