SAP table CNVPACK (Conversion: Conversion packages)
SAP table CNVPACK has 2 primary key fields being MANDT,PACKID.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||
PACKID | Conversion: Conversion package number | CHAR | 5 | 0 | CNV_PACK | ||||||||||||||||||
TYPE | Conversion: Conversion package type | CHAR | 1 | 0 | CNV_PTYPE |
|
|||||||||||||||||
SAPRELMIN | Conversion: SAP Release lower limit for package | CHAR | 4 | 0 | CNV_RELMIN | ||||||||||||||||||
SAPRELMAX | Comversion: SAP Release upper limit for package | CHAR | 4 | 0 | CNV_RELMAX | ||||||||||||||||||
DEVCLASS | Package | CHAR | 30 | 0 | TDEVC | DEVCLASS | |||||||||||||||||
KEYCHVIEWS | Conversion: No temporary duplicates during conversion | CHAR | 1 | 0 | CNV_KCV | ||||||||||||||||||
ORGDEPENDENT | Conversion dependent on organizational unit | CHAR | 1 | 0 | CNV_ORGDEPENDENT |
|
|||||||||||||||||
DERIVATIONTYPE | Conversion: Organizational unit for delimitation | CHAR | 10 | 0 | CNV_ORG_TAB | CNV_ORG | |||||||||||||||||
ORGDELETE | Conversion: Indicator for deletion package | CHAR | 1 | 0 | CNV_DEL | ||||||||||||||||||
MATNR | Conversion: Material number | CHAR | 18 | 0 | CNV_MATNR | ||||||||||||||||||
DELTAPACKID | Conversion: Conversion package number | CHAR | 5 | 0 | CNV_PACK | ||||||||||||||||||
USECLTECH | Conversion: Indicator that cluster technique is used | CHAR | 1 | 0 | CNV_UCLT | ||||||||||||||||||
USEDROPINS | Conversion: Indicator for usage of drop-insert method | CHAR | 1 | 0 | CNV_DROPINS | ||||||||||||||||||
CONFHANDLING | Conversion: Indicator for conflict resolution | CHAR | 1 | 0 | CNV_CONFHANDL | ||||||||||||||||||
SRC_CLIENT | CWB: Source client | CHAR | 3 | 0 | CNV_SRC_CLIENT | ||||||||||||||||||
MIFV_ID | PIFD Meta Interface Variant ID | CHAR | 32 | 0 | CNV_MBT_PIFD_META_VARIANT_ID |
CNVPACK foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 CNVPACK | DERIVATIONTYPE | CNV_ORG_TAB | Org. units for conversions | UNIT |
1 CNVPACK | DEVCLASS | TDEVC | Packages | DEVCLASS |
0 CNVPACK | MANDT | T000 | Clients | MANDT |