SAP table T334B (Storage Section Search)

SAP table T334B has 6 primary key fields being MANDT,LGNUM,LGTYP,LGBKZ,LAGKL,WGFKL.

If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.

Field Description Data Type Length Decimals Checktable Data Element
MANDT Client CLNT 3 0 * MANDT
LGNUM Warehouse Number / Warehouse Complex CHAR 3 0 T300 LGNUM
LGTYP Storage Type CHAR 3 0 T301 LGTYP
LGBKZ Storage Section Indicators CHAR 3 0 T304 LVS_LGBKZ
LAGKL Storage class CHAR 5 0 T646L LVS_LAGKL
WGFKL Water Pollution Class NUMC 1 0 MGEF_WGFKL
0 Not a water pollutant
1 Minimal water pollution danger
2 Water pollutant
3 Extreme water pollution danger
LGBE0 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE1 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE2 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE3 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE4 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE5 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE6 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE7 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE8 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGBE9 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB10 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB11 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB12 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB13 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB14 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB15 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB16 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB17 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB18 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB19 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB20 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB21 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB22 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB23 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB24 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB25 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB26 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB27 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB28 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER
LGB29 Storage Section CHAR 3 0 T302 LGBER

T334B foreign key relationships

Table Field Check Table Check Field
0 T334B LAGKL T646L Storage Classes MANDT
1 T334B LGB10 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB10 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB11 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB11 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB12 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB12 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB13 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB13 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB14 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB14 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB15 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB15 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB16 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB16 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB17 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB17 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB18 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB18 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB19 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB19 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB20 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB20 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB21 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB21 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB22 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB22 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB23 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB23 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB24 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB24 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB25 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB25 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB26 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB26 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB27 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB27 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGB28 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGB28 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGB29 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGB29 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGBE0 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGBE0 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGBE1 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGBE1 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGBE2 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGBE2 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGBE3 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGBE3 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGBE4 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGBE4 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGBE5 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGBE5 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGBE6 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGBE6 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGBE7 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGBE7 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGBE8 T302 WM Storage Sections MANDT
1 T334B LGBE8 T302 WM Storage Sections LGNUM
0 T334B LGBE9 T302 WM Storage Sections MANDT
0 T334B LGBE9 T302 WM Storage Sections LGNUM
1 T334B LGBKZ T304 Storage Section Indicators MANDT
1 T334B LGBKZ T304 Storage Section Indicators LGNUM
0 T334B LGNUM T300 WM Warehouse Numbers MANDT
0 T334B LGNUM T300 WM Warehouse Numbers LGNUM
1 T334B LGTYP T301 WM Storage Types MANDT
1 T334B LGTYP T301 WM Storage Types LGNUM
1 T334B LGTYP T301 WM Storage Types LGTYP