SAP table T5UTZ (Tax Authorities)
SAP table T5UTZ has 2 primary key fields being MANDT,TAXAU.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||
TAXAU | Tax authority | CHAR | 4 | 0 | TAXAT | ||||||||||||||||||
STATE | Region (State, Province, County) | CHAR | 3 | 0 | T005S | REGIO | |||||||||||||||||
TAXLV | Tax level | CHAR | 1 | 0 | TXLEV |
|
|||||||||||||||||
CONTY | Text length 25 | CHAR | 25 | 0 | TEXT25 | ||||||||||||||||||
LTEXT | Description | CHAR | 30 | 0 | DESC30 | ||||||||||||||||||
SRTNO | Sort number for tax authorities | NUMC | 8 | 0 | SRTNO | ||||||||||||||||||
W4IND | W-4 indicator | CHAR | 1 | 0 | W4IND |
|
|||||||||||||||||
IRSID | IRS limit ID | CHAR | 1 | 0 | IRSID |
|
|||||||||||||||||
NONUS | Territory indicator | CHAR | 1 | 0 | NONUS | ||||||||||||||||||
DEFAW | Default number of allowances | NUMC | 2 | 0 | PB10_DEFAW | ||||||||||||||||||
DEFMS | Default filing status | NUMC | 5 | 0 | PB10_DEFMS | ||||||||||||||||||
AWLMT | Number of allowances limit | NUMC | 2 | 0 | PB10_AWLMT | ||||||||||||||||||
AWFED | Allowance not greater than Federal | CHAR | 1 | 0 | PB10_AWFED | ||||||||||||||||||
AAPBT | Additional Amount Prohibited | CHAR | 1 | 0 | PB10_AAPBT | ||||||||||||||||||
TEPBT | Tax exemption prohibited | CHAR | 1 | 0 | PB10_TEPBT | ||||||||||||||||||
EXMEM | Exemption expiration month | NUMC | 2 | 0 | PB10_EXMEM | ||||||||||||||||||
EXMED | Exemption expiration day | NUMC | 2 | 0 | PB10_EXMED | ||||||||||||||||||
RFBEGDA | Reciprocal Formula Begin Date | DATS | 8 | 0 | RFBEGDA | ||||||||||||||||||
RFENDDA | Reciprocal Formula End Date | DATS | 8 | 0 | RFENDDA |
T5UTZ foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 T5UTZ | STATE | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |