SAP table T710A (Pay Grade)
SAP table T710A has 6 primary key fields being MANDT,MOLGA,SLTYP,SLREG,SLGRP,ENDDA.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||
MOLGA | HCM Localization | CHAR | 2 | 0 | T500L | MOLGA | |||||||||||||
SLTYP | Pay Grade Type | CHAR | 2 | 0 | T510A | P_SLTYP | |||||||||||||
SLREG | Pay Grade Area | CHAR | 2 | 0 | T510G | P_SLREG | |||||||||||||
SLGRP | Pay grade | CHAR | 8 | 0 | * | P_SLGRP | |||||||||||||
ENDDA | End Date | DATS | 8 | 0 | ENDDA | ||||||||||||||
BEGDA | Start Date | DATS | 8 | 0 | BEGDA | ||||||||||||||
MKREF | Market reference pay | CURR | 13 | 2 | P_MKREF | ||||||||||||||
CTAMT | Reference Salary of Pay Grade | CURR | 13 | 2 | P_CTAMT | ||||||||||||||
CTPCT | Reference percentage | NUMC | 3 | 0 | P_CTPCT | ||||||||||||||
EVPTH | Evaluation points | NUMC | 5 | 0 | P_EVPTS | ||||||||||||||
EVPTL | Evaluation points | NUMC | 5 | 0 | P_EVPTS | ||||||||||||||
FREQU | Unit of Time for Compensation | CHAR | 1 | 0 | T710F | CMP_FREQU | |||||||||||||
ERIND | Single-Character Flag | CHAR | 1 | 0 | CHAR1 | ||||||||||||||
WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||||||
WGTYP | Wage type used as a calculation base for pay grade | CHAR | 4 | 0 | T52D7 | CMP_SLWGT | |||||||||||||
REDUC | Reduction Rule | CHAR | 5 | 0 | PAD_REDUCTION_METHOD |
|
T710A foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 T710A | FREQU | T710F | Units of Time | FREQU |
1 T710A | MOLGA | T500L | Personnel Country Grouping | MOLGA |
0 T710A | SLREG | T510G | Pay Scale Areas | MANDT |
0 T710A | SLREG | T510G | Pay Scale Areas | MOLGA |
0 T710A | SLREG | T510G | Pay Scale Areas | TRFGB |
1 T710A | SLTYP | T510A | Pay Scale Types | MANDT |
1 T710A | SLTYP | T510A | Pay Scale Types | MOLGA |
1 T710A | SLTYP | T510A | Pay Scale Types | TRFAR |
0 T710A | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 T710A | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
1 T710A | WGTYP | T52D7 | Assign Wage Types to Wage Type Groups | MANDT |
1 T710A | WGTYP | T52D7 | Assign Wage Types to Wage Type Groups | MOLGA |
1 T710A | WGTYP | T52D7 | Assign Wage Types to Wage Type Groups | WGGRP |
1 T710A | WGTYP | T52D7 | Assign Wage Types to Wage Type Groups | LGART |