SAP Table
CKPH Master Record: Cost Object ID Number
SAP table CKPH has 3 primary key fields being MANDT,KSTRG,DATBI.
If you are only analysing data from a single SAP instance you may omit field MANDT in your relationships as it will be the same across the entire dataset. On the other hand, if you are combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
/ Fields
CKPH columns.
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KeyMANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||
| KeyKSTRG | Cost Object | CHAR | 12 | 0 | KSTRG | ||||||||
| KeyDATBI | Valid To Date | DATS | 8 | 0 | DATBI | ||||||||
| DATAB | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | DATAB | ||||||||
| KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||
| BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||
| GSBER | Business Area | CHAR | 4 | 0 | TGSB | GSBER | |||||||
| FUNC_AREA | Functional Area | CHAR | 16 | 0 | TFKB | FKBER | |||||||
| OBJNR | Object number | CHAR | 22 | 0 | ONR00 | J_OBJNR | |||||||
| UEKTR | CO-PC: Higher-level cost object | CHAR | 12 | 0 | * | CO_UKSTR | |||||||
| KTRTY | Cost object type | NUMC | 2 | 0 | KK_KTRTYP | ||||||||
|
|||||||||||||
| VAKTR | Person Responsible for Cost Object | CHAR | 20 | 0 | KK_VAKTR | ||||||||
| LTEXT | Indicator: Text exists | CHAR | 1 | 0 | KTR_LTEXT | ||||||||
| ERNAM | Created by | CHAR | 12 | 0 | KTR_ERNAM | ||||||||
| ERDAT | Created on | DATS | 8 | 0 | KTR_ERDAT | ||||||||
| AENAM | Last changed by | CHAR | 12 | 0 | KTR_AENAM | ||||||||
| AEDAT | Changed on | DATS | 8 | 0 | KTR_AEDAT | ||||||||
| KSTAT | Cost Object Status | NUMC | 2 | 0 | KK_KSTAT | ||||||||
| STDAT | Date of last status change | DATS | 8 | 0 | KK_STDAT | ||||||||
| LOEKZ | Deletion Flag | CHAR | 1 | 0 | KTR_LOEKZ | ||||||||
| OBJWR | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | OWAER | |||||||
| KVEWE | Usage of the condition table | CHAR | 1 | 0 | T681V | KVEWE | |||||||
| KAPPL | Application | CHAR | 2 | 0 | T681A | KAPPL | |||||||
| KALSM | Costing sheet | CHAR | 6 | 0 | T683 | KTR_KALSM | |||||||
| ZSCHL | Overhead key | CHAR | 6 | 0 | KTR_ZSCHL | ||||||||
| AWOBA | Variances: Object Type | CHAR | 2 | 0 | * | AWOBA | |||||||
| AWSLS | Variance Key | CHAR | 6 | 0 | TKV01 | AWSLS | |||||||
| FCPMG | Distribution Key | CHAR | 4 | 0 | T821S | SPRED | |||||||
| PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | 0 | * | PRCTR | |||||||
| SAPRL | Release the document as it was last saved | CHAR | 4 | 0 | KK_SAPRL | ||||||||
| KTRAT | Cost Object Category | CHAR | 4 | 0 | * | KK_KTRART | |||||||
| KALNR | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | NUMC | 12 | 0 | * | CK_KALNR | |||||||
| KLVAR | Costing Variant | CHAR | 4 | 0 | TCK03 | CK_KLVAR | |||||||
| LOEKENNZ | Deletion Indicator | CHAR | 1 | 0 | KTR_LOEKNZ | ||||||||
| KTRZB | Indicator for Time Base of Cost Object | CHAR | 1 | 0 | KK_KTRZB | ||||||||
|
|||||||||||||
| FERC_IND | Regulatory indicator | CHAR | 4 | 0 | FERC_C7 | FE_IND | |||||||
/ Relationships
CKPH foreign keys.
| Table | Field | Check Table | Description | Check Field |
|---|---|---|---|---|
| CKPH | AWSLS | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | MANDT |
| CKPH | AWSLS | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | AWOBA |
| CKPH | AWSLS | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | AWSLS |
| CKPH | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
| CKPH | FCPMG | T821S | Distribution keys | MANDT |
| CKPH | FCPMG | T821S | Distribution keys | SPRED |
| CKPH | FERC_IND | FERC_C7 | Regulatory indicators | MANDT |
| CKPH | FERC_IND | FERC_C7 | Regulatory indicators | IND |
| CKPH | FUNC_AREA | TFKB | Functional areas | FKBER |
| CKPH | GSBER | TGSB | Business Areas | MANDT |
| CKPH | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
| CKPH | KALSM | T683 | Pricing procedures | KAPPL |
| CKPH | KALSM | T683 | Pricing procedures | KALSM |
| CKPH | KAPPL | T681A | Conditions: Applications | KAPPL |
| CKPH | KLVAR | TCK03 | Costing Variants | MANDT |
| CKPH | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| CKPH | KVEWE | T681V | Conditions: Usages | KVEWE |
| CKPH | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| CKPH | OBJNR | ONR00 | General Object Number | MANDT |
| CKPH | OBJWR | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| CKPH | OBJWR | TCURC | Currency Codes | WAERS |
| CKPH | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |