SAP table ECMCA (SAP Consolidation: Journal Entry Table (Actual))
SAP table ECMCA has 2 primary key fields being RCLNT,GL_SIRID.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLNT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL_SIRID | Record number of the line item record | CHAR | 18 | 0 | GU_RECID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLDNR | Ledger | CHAR | 2 | 0 | T881 | RLDNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRCTY | Record Type | CHAR | 1 | 0 | RRCTY |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVERS | Version | CHAR | 3 | 0 | T894 | RVERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYEAR | Fiscal Year | NUMC | 4 | 0 | GJAHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTCUR | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | RTCUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNIT | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRCRK | Debit/Credit Indicator | CHAR | 1 | 0 | SHKZG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPER | Posting period | NUMC | 3 | 0 | POPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCCT | Document Category | CHAR | 1 | 0 | DOCCT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCNR | Document Number of an Accounting Document | CHAR | 10 | 0 | BELNR_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCLN | Six-Character Posting Item for Ledger | CHAR | 6 | 0 | DOCLN6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCOMP | Company | CHAR | 6 | 0 | T880 | RCOMP_D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDIMEN | Dimension | CHAR | 2 | 0 | TF150 | FC_DIMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBUNIT | Consolidation Unit | CHAR | 18 | 0 | TF160 | FC_BUNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITCLG | Consolidation Chart of Accounts | CHAR | 2 | 0 | TF120 | FC_ITCLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITEM | Financial Statement Item | CHAR | 10 | 0 | TF100 | FC_ITEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBUPTR | Partner Unit | CHAR | 18 | 0 | TF160 | FC_BUPTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCONGR | Consolidation Group | CHAR | 18 | 0 | TF180 | FC_CONGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBUKRS | Original company code | CHAR | 4 | 0 | T001 | OBUKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITYP | Subitem Category | CHAR | 3 | 0 | TF110 | FC_SITYP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBIT | Subitem | CHAR | 10 | 0 | TF115 | FC_SITEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLEVL | Posting Level | CHAR | 2 | 0 | FC_PLEVL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPFLG | Apportionment | NUMC | 1 | 0 | FC_RPFLG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTFLG | Currency Translation | NUMC | 1 | 0 | FC_RTFLG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCTY | Document Type | CHAR | 2 | 0 | TF500 | FC_DOCTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRACQ | Year of Acquisition | NUMC | 4 | 0 | FC_RYACQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRACQ | Period of Acquisition | NUMC | 3 | 0 | RPACQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COICU | Investee Unit | CHAR | 18 | 0 | TF160 | FC_COICU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPDHP | Highest update period | NUMC | 3 | 0 | UPDHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSL | Value in Transaction Currency | CURR | 23 | 2 | VTCUR9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSL | Value in Local Currency | CURR | 23 | 2 | VLCUR9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSL | Value in Group Currency | CURR | 23 | 2 | VGCUR9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSL | Quantity | QUAN | 17 | 3 | QUAN1_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGTXT | Item Text | CHAR | 50 | 0 | SGTXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOM | Indicator: Automatic posting lines | CHAR | 1 | 0 | AUTOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIV | Business Transaction | CHAR | 4 | 0 | GLVOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVORG | Number of Cross-Company Code Posting Transaction | CHAR | 16 | 0 | BVORG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDAT | Posting Date in the Document | DATS | 8 | 0 | BUDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSDAT | Value Date for Currency Translation | DATS | 8 | 0 | WSDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFDOCNR | Document Number of an Accounting Document | CHAR | 10 | 0 | BELNR_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFRYEAR | Fiscal Year | NUMC | 4 | 0 | GJAHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFDOCLN | Six-figure number of line item | NUMC | 6 | 0 | BUZEI6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFDOCCT | Document Category | CHAR | 1 | 0 | DOCCT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFACTIV | Business Transaction | CHAR | 4 | 0 | GLVOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUDT | Day On Which Accounting Document Was Entered | DATS | 8 | 0 | CPUDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUTM | Time of Entry | TIMS | 6 | 0 | CPUTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USNAM | User Name | CHAR | 12 | 0 | USR02 | USNAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVSDOCNR | Reverse Document Number | CHAR | 10 | 0 | STBLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORNDOCNR | Number of Reversed Document | CHAR | 10 | 0 | STBLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COIAC | Consolidation of Investments Activity | CHAR | 2 | 0 | FC_COIAC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINR | Consolidation of Investments Activity Number | CHAR | 10 | 0 | FC_COINR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVYEAR | Year of reversal document or reversed document | NUMC | 4 | 0 | FC_REVYEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWTYP | Reference procedure | CHAR | 5 | 0 | AWTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWORG | Reference Organizational Units | CHAR | 10 | 0 | AWORG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGSYS | Logical system | CHAR | 10 | 0 | LOGSYS |
ECMCA foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 ECMCA | COICU | TF160 | Consolidation Units | MANDT |
0 ECMCA | COICU | TF160 | Consolidation Units | DIMEN |
0 ECMCA | COICU | TF160 | Consolidation Units | BUNIT |
1 ECMCA | DOCTY | TF500 | Document Types | MANDT |
1 ECMCA | DOCTY | TF500 | Document Types | DIMEN |
1 ECMCA | DOCTY | TF500 | Document Types | DOCTY |
0 ECMCA | RBUNIT | TF160 | Consolidation Units | MANDT |
0 ECMCA | RBUNIT | TF160 | Consolidation Units | DIMEN |
0 ECMCA | RBUNIT | TF160 | Consolidation Units | BUNIT |
1 ECMCA | RBUPTR | TF160 | Consolidation Units | MANDT |
1 ECMCA | RBUPTR | TF160 | Consolidation Units | DIMEN |
1 ECMCA | RBUPTR | TF160 | Consolidation Units | BUNIT |
0 ECMCA | RCLNT | T000 | Clients | MANDT |
1 ECMCA | RCOMP | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | MANDT |
1 ECMCA | RCOMP | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | RCOMP |
0 ECMCA | RCONGR | TF180 | Consolidation Groups | MANDT |
0 ECMCA | RCONGR | TF180 | Consolidation Groups | DIMEN |
1 ECMCA | RDIMEN | TF150 | Dimensions | DIMEN |
0 ECMCA | RITCLG | TF120 | Consolidation Charts of Accounts | MANDT |
0 ECMCA | RITCLG | TF120 | Consolidation Charts of Accounts | ITCLG |
1 ECMCA | RITEM | TF100 | Financial Statement Items | MANDT |
1 ECMCA | RITEM | TF100 | Financial Statement Items | ITCLG |
0 ECMCA | RLDNR | T881 | Ledger Master | MANDT |
1 ECMCA | ROBUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
0 ECMCA | RTCUR | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 ECMCA | RTCUR | TCURC | Currency Codes | WAERS |
1 ECMCA | RUNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
0 ECMCA | RVERS | T894 | FI-SL and FI-LC Versions | MANDT |
0 ECMCA | RVERS | T894 | FI-SL and FI-LC Versions | RLDNR |
0 ECMCA | RVERS | T894 | FI-SL and FI-LC Versions | RVERS |
1 ECMCA | SITYP | TF110 | Subitem Categories | MANDT |
1 ECMCA | SITYP | TF110 | Subitem Categories | SITYP |
0 ECMCA | SUBIT | TF115 | Subitems | MANDT |
0 ECMCA | SUBIT | TF115 | Subitems | SITYP |
0 ECMCA | SUBIT | TF115 | Subitems | SITEM |
1 ECMCA | USNAM | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |