SAP table PEGOB (Peg (master data of the CO object))
SAP table PEGOB has 2 primary key fields being MANDT,OBJNR.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
OBJNR | Object number | CHAR | 22 | 0 | ONR00 | J_OBJNR | |
KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |
WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | OWAER | |
GRPNR | Grouping WBS element | NUMC | 8 | 0 | PRPS | GRPSPNR | |
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |
REPOBJ | Object number of replenishment elem. used for static pegging | CHAR | 22 | 0 | * | PGREPOBJ | |
ORGREQ | Object number of original requirement (RESB-OBJNR) | CHAR | 22 | 0 | ONR00 | PGORGREQ | |
CMPPNR | Component WBS element | NUMC | 8 | 0 | PRPS | PGCMPPNR | |
KTEXT | Text Field | CHAR | 40 | 0 | CHAR_40 | ||
TOTQTY | Total quantity of replenishm. elem. used for static pegging | QUAN | 13 | 3 | PGTOTQTY | ||
MEINS | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | MEINS | ||
DELFG | Deletion indicator for peg | CHAR | 1 | 0 | PGDEL | ||
CLOSED | Indicator: Pegging completed | CHAR | 1 | 0 | PGCLOSED | ||
PGUNI | Indicator: Unique peg | CHAR | 1 | 0 | PGUNIQUE | ||
REQQTY | Total required quantity of the reservation | QUAN | 13 | 3 | PGREQQTY | ||
REQUNIT | Base unit of the original requirement | UNIT | 3 | 0 | PGREQUNIT | ||
QTYNEEDED | Quantity necessary to satisfy the original requirement | DEC | 15 | 5 | PGQTYNEEDED |
PEGOB foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 PEGOB | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
1 PEGOB | CMPPNR | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
1 PEGOB | CMPPNR | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
0 PEGOB | GRPNR | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
0 PEGOB | GRPNR | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
1 PEGOB | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
0 PEGOB | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
1 PEGOB | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
1 PEGOB | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
0 PEGOB | OBJNR | ONR00 | General Object Number | MANDT |
1 PEGOB | ORGREQ | ONR00 | General Object Number | MANDT |
1 PEGOB | ORGREQ | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
0 PEGOB | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 PEGOB | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
1 PEGOB | WERKS | T001W | Plants/Branches | MANDT |
1 PEGOB | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |