SAP table PLKM (Planned order components)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPOS | Item Number of Reservation / Dependent Requirements | NUMC | 4 | 0 | RSPOS | ||
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |
BDMNG | Requirement Quantity | QUAN | 13 | 3 | BDMNG | ||
BDTER | Requirements date for the component | DATS | 8 | 0 | BDTER | ||
POSNR | BOM Item Number | CHAR | 4 | 0 | SPOSN | ||
POSTP | Item category (bill of material) | CHAR | 1 | 0 | T418 | POSTP | |
FMENG | Quantity is fixed | CHAR | 1 | 0 | FMENG | ||
BSTAT | Processing status | CHAR | 1 | 0 | XSTAT | ||
DISMM | MRP Type | CHAR | 2 | 0 | T438A | DISMM | |
MEINS | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |
MAKTX | Material Description | CHAR | 40 | 0 | MAKTX |
PLKM foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 PLKM | DISMM | T438A | MRP Type | MANDT |
0 PLKM | DISMM | T438A | MRP Type | DISMM |
1 PLKM | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
1 PLKM | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
0 PLKM | MEINS | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 PLKM | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
1 PLKM | POSTP | T418 | Item Categories | MANDT |
1 PLKM | POSTP | T418 | Item Categories | POSTP |
0 PLKM | WERKS | T001W | Plants/Branches | MANDT |
0 PLKM | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |