SAP table RC29K (EATAB BOM Headers)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSKZ | Selection indicator | CHAR | 1 | 0 | CSAUS | ||||||||||||||||
AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||||||
AENAM | Name of person responsible who changed object | CHAR | 12 | 0 | CS_AENAM | ||||||||||||||||
AENNR | Change Number | CHAR | 12 | 0 | AENNR | ||||||||||||||||
AENRA | Change Number To | CHAR | 12 | 0 | AENRA | ||||||||||||||||
ALEKZ | ALE indicator | CHAR | 1 | 0 | CS_ALEKZ | ||||||||||||||||
ANDAT | Date Record Created On | DATS | 8 | 0 | ANDAT | ||||||||||||||||
ANNAM | User who created record | CHAR | 12 | 0 | ANNAM | ||||||||||||||||
ATEXT | BOM usage text | CHAR | 30 | 0 | ANTXT | ||||||||||||||||
BMEIN | Base Unit of Measure for BOM | UNIT | 3 | 0 | T006 | BASME | |||||||||||||||
BMENG | Base quantity | QUAN | 13 | 3 | BASMN | ||||||||||||||||
BOMOK | BOM object | CHAR | 58 | 0 | BOMOK | ||||||||||||||||
BSTNK | Customer Reference | CHAR | 20 | 0 | BSTNK | ||||||||||||||||
CADKZ | CAD Indicator | CHAR | 1 | 0 | CADKZ | ||||||||||||||||
CDDAT | Select change documents created after this date | DATS | 8 | 0 | CDDAT | ||||||||||||||||
CLASS | Class number | CHAR | 18 | 0 | KLASSE_D | ||||||||||||||||
CSLTY | Indicator: configured material (material variant) | CHAR | 1 | 0 | CSLTY | ||||||||||||||||
DATUB | Valid-to date | DATS | 8 | 0 | DATUB | ||||||||||||||||
DATUV | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | DATUV | ||||||||||||||||
DOKAR | Document Type | CHAR | 3 | 0 | TDWA | DOKAR | |||||||||||||||
DOKNR | Document number | CHAR | 25 | 0 | DOKNR | ||||||||||||||||
DOKTL | Document Part | CHAR | 3 | 0 | DOKTL_D | ||||||||||||||||
DOKVR | Document Version | CHAR | 2 | 0 | DOKVR | ||||||||||||||||
EMENG | Required quantity | QUAN | 13 | 3 | EMENG | ||||||||||||||||
EQUNR | Equipment Number | CHAR | 18 | 0 | EQUNR | ||||||||||||||||
EXSTL | BOM group | CHAR | 18 | 0 | EXSTL | ||||||||||||||||
GROES | Size/dimensions | CHAR | 32 | 0 | GROES | ||||||||||||||||
GROSS | Size/dimension | CHAR | 18 | 0 | GROSS | ||||||||||||||||
HERST | Manufacturer of Asset | CHAR | 30 | 0 | HERST | ||||||||||||||||
HTYPB | Manufacturer model number | CHAR | 20 | 0 | TYPBZ | ||||||||||||||||
HZEIN | Manufacturer drawing number | CHAR | 30 | 0 | HZEIN | ||||||||||||||||
ICON1 | BOM icon | CHAR | 50 | 0 | CS_ICON | ||||||||||||||||
ICON2 | BOM icon | CHAR | 50 | 0 | CS_ICON | ||||||||||||||||
INGRP | Planner Group for Customer Service and Plant Maintenance | CHAR | 3 | 0 | INGRP | ||||||||||||||||
INVNR | Inventory number | CHAR | 25 | 0 | INVNR | ||||||||||||||||
KLART | Class Type | CHAR | 3 | 0 | TCLA | KLASSENART | |||||||||||||||
KLATX | Text describing class type | CHAR | 40 | 0 | ARTTXT | ||||||||||||||||
LABOR | Laboratory/design office | CHAR | 3 | 0 | T024L | LABOR | |||||||||||||||
LBTXT | Description of the laboratory/engineering office | CHAR | 30 | 0 | LBTXT | ||||||||||||||||
LKENZ | Deletion Indicator | CHAR | 1 | 0 | LKENZ | ||||||||||||||||
LOEKZ | Deletion flag for BOMs | CHAR | 1 | 0 | LOKNZ | ||||||||||||||||
LOSBS | To Lot Size | QUAN | 13 | 3 | LOSBS | ||||||||||||||||
LOSVN | From Lot Size | QUAN | 13 | 3 | LOSVN | ||||||||||||||||
LOSME | Lot-size unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | CS_LOSME | |||||||||||||||
LTXKO | Indicator: long text exists for alternative | CHAR | 1 | 0 | LTXKO | ||||||||||||||||
LTXZU | Indicator: long text exists for BOM | CHAR | 1 | 0 | LTXZU | ||||||||||||||||
KUNNR | Sold-to Party | CHAR | 10 | 0 | KUNAG | ||||||||||||||||
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MATNR | ||||||||||||||||
OBKTX | Object Description | CHAR | 40 | 0 | OBKTX | ||||||||||||||||
PSPNR | Work breakdown structure element (WBS element) | NUMC | 8 | 0 | CS_PSPNR | ||||||||||||||||
PRTXT | PS: Short description (1st text line) | CHAR | 40 | 0 | PS_POST1 | ||||||||||||||||
R_PLNAL | Recipe | CHAR | 2 | 0 | R_PLNAL | ||||||||||||||||
R_PLNNR | Recipe Group key | CHAR | 8 | 0 | R_PLNNR | ||||||||||||||||
R_PTEXT | Routing Description | CHAR | 40 | 0 | PLANTEXT | ||||||||||||||||
REVLV | Revision Level | CHAR | 2 | 0 | REVLV | ||||||||||||||||
SELAL | Alternative BOM | CHAR | 2 | 0 | STALT | ||||||||||||||||
SERGE | Manufacturer's Serial Number | CHAR | 30 | 0 | SERGE | ||||||||||||||||
STKTX | Alternative BOM Text | CHAR | 40 | 0 | STKTX | ||||||||||||||||
STLAL | Alternative BOM | CHAR | 2 | 0 | STALT | ||||||||||||||||
STLAN | BOM Usage | CHAR | 1 | 0 | T416 | STLAN | |||||||||||||||
STLBE | Authorization group for bills of material | CHAR | 4 | 0 | STLBE | ||||||||||||||||
STLKZ | Indicator: assembly | CHAR | 1 | 0 | STLKZ | ||||||||||||||||
STLNR | Bill of Material | CHAR | 8 | 0 | STNUM | ||||||||||||||||
STLST | Bill of Material Status | NUMC | 2 | 0 | T415S | STLST | |||||||||||||||
STLTY | BOM category | CHAR | 1 | 0 | STLTY |
|
|||||||||||||||
STOBJ | Standard object | CHAR | 18 | 0 | STOBJ | ||||||||||||||||
SUBMT | Construction type material of the object | CHAR | 40 | 0 | SUBMT | ||||||||||||||||
TETYP | Technical type | CHAR | 1 | 0 | TETYP_D | ||||||||||||||||
TPLNR | Functional Location | CHAR | 30 | 0 | TPLNR | ||||||||||||||||
TYPTX | Technical type text | CHAR | 30 | 0 | TYPTX | ||||||||||||||||
VBELN | Sales Order | CHAR | 10 | 0 | CS_VBELN | ||||||||||||||||
VBPOS | Sales order item | NUMC | 6 | 0 | CS_VBPOS | ||||||||||||||||
VMTNR | Material (variant) | CHAR | 40 | 0 | VMTNR | ||||||||||||||||
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||||
WTEXT | Plant Description | CHAR | 30 | 0 | WTEXT | ||||||||||||||||
ZTEXT | BOM Description | CHAR | 40 | 0 | CSTEXT | ||||||||||||||||
ASSN_INDEX | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
TOT_ASSGN | NUMC | 10 | 0 |
RC29K foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 RC29K | BMEIN | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 RC29K | DOKAR | TDWA | Document Types | MANDT |
1 RC29K | DOKAR | TDWA | Document Types | DOKAR |
0 RC29K | KLART | TCLA | Class Types | MANDT |
1 RC29K | LABOR | T024L | Laboratory/office for material | MANDT |
0 RC29K | LOSME | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 RC29K | STLAN | T416 | BOM Usage - Item Statuses | MANDT |
1 RC29K | STLAN | T416 | BOM Usage - Item Statuses | STLAN |
0 RC29K | STLST | T415S | BOM status | MANDT |
1 RC29K | WERKS | T001W | Plants/Branches | MANDT |
1 RC29K | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |