SAP table ROIJ_EL_TICKET_DISP (OIL-TSW : Ticket display structure)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIJ_TICKET_ICON | Icon for Ticket status | CHAR | 30 | 0 | OIJ_TICKET_ICON_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_KEY | OIL-TSW: Ticket key | CHAR | 20 | 0 | OIJ_EL_TKT_KEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_VERSION | OIL-TSW: Ticket version | NUMC | 3 | 0 | OIJ_EL_TKT_VERSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_PURPOSE | OIL-TSW: Ticket Purpose | CHAR | 1 | 0 | OIJ_EL_TKT_PURPOSE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_TYPE | OIL-TSW: Ticket type | CHAR | 3 | 0 | TOIJ_TKT_TYPE | OIJ_EL_TKT_TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKETNR | OIL-TSW: External ticket number | CHAR | 20 | 0 | * | OIJ_TKTNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKTSUBRC | OIL-TSW: Ticket process return code | CHAR | 2 | 0 | OIJ_TKTRC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPLST | Transportation planning point | CHAR | 4 | 0 | TTDS | TPLST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSYST | Transport system | CHAR | 10 | 0 | OIJTS | OIJ_TSYST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDOC_NUM | IDoc number | NUMC | 16 | 0 | EDI_DOCNUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZEIT | Time of creation | TIMS | 6 | 0 | OI0_ERTIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEZEIT | Time of day the record was changed | TIMS | 6 | 0 | OI0_AETIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOIND | Blocking indicator | CHAR | 1 | 0 | OIJ_BLOIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIND | Deletion indicator | CHAR | 1 | 0 | OIJ_DELIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKTSELECT | Flag to Set Tickets Selectable | CHAR | 1 | 0 | OIJ_TKTSELECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER | Transport system Carrier | CHAR | 10 | 0 | * | OIJ_CARRNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGNE | Consignee Partner | CHAR | 10 | 0 | OIJ_CONSIGNEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPECTOR | Inspector | CHAR | 10 | 0 | OIJ_INSPECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIPPER | Shipper | CHAR | 10 | 0 | * | OIJ_SHIPNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLIER | Location Partner | CHAR | 10 | 0 | OIJ_PARTNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRADER | Location Partner | CHAR | 10 | 0 | OIJ_PARTNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTTKTNR | External Ticket Number | CHAR | 10 | 0 | OIJ_RU_EXTTKTNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKTSTATUSRU | Ticket Approval Status | CHAR | 1 | 0 | OIJ_RU_TKT_STATUS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANGENR | Change Number | NUMC | 4 | 0 | OIJ_RU_CHANGENR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIVERYTYP | Delivery Type | CHAR | 2 | 0 | OIJ_RU_DEL_TYP | OIJ_RU_DELTYP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPATCHTYP | Freight Shipment Type | CHAR | 2 | 0 | OIJ_RU_DISP_TYP | OIJ_RU_DISPTYP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENDSPEED | Delivery Speed | CHAR | 2 | 0 | OIJ_RU_SEND_SPD | OIJ_RU_SENDSPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTLOC | Payment Location | CHAR | 2 | 0 | OIJ_RU_PMT_LOC | OIJ_RU_PMTLOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTLOCTYP | Payment Location Type | CHAR | 1 | 0 | OIJ_RU_PMTLOCTYP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTTYP | Payment Type | CHAR | 2 | 0 | OIJ_RU_PMT_TYP | OIJ_RU_PMTTYP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOTYP | Freight Loading Type | CHAR | 2 | 0 | OIJ_RU_CARG_TYP | OIJ_RU_CARGTYP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALETYPE | Measurement Method | CHAR | 2 | 0 | OIJ_RU_SCALETYP | OIJ_RU_SCALE_TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIGHT_VALUE | Declared Value of Freight | CURR | 13 | 2 | OIJ_RU_FREIGHT_VALUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIGHT_WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPPARTY | Responsible Party for Loading | CHAR | 2 | 0 | OIJ_RU_RESP_PRT | OIJ_RU_RESPPRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEND_TGNL | Sender TGNL Code | CHAR | 4 | 0 | OIJ_RU_SEND_TGNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECV_TGNL | Receiver TGNL Code | CHAR | 4 | 0 | OIJ_RU_RECV_TGNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_DATAAGING | Data Filter Value for Data Aging | DATS | 8 | 0 | DATA_TEMPERATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUMMY_TKTHDR_INCL_EEW_PS | Data Element for Extension Fields: Sample | NUMC | 10 | 0 | OIJ07_EXTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMT_AIF_GUID | GUID for Integration Engine Objects | RAW | 16 | 0 | SXMSGUID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_ITEM | OIL-TSW: Ticket item number | NUMC | 6 | 0 | OIJ_EL_TKT_POSNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT_POSNR | External position number | CHAR | 6 | 0 | OIJ_EL_EXT_POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Nomination Item status | CHAR | 1 | 0 | OIJ_ISTAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBSTATUS | Nomination Item sub-status | CHAR | 1 | 0 | OIJ_SSTAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITYP | Schedule type | CHAR | 2 | 0 | OIJ_SITYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVSCENARIO | TSW: Movement scenario number | NUMC | 2 | 0 | OIJ_MVSCEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMNR | Nomination number | CHAR | 20 | 0 | OIJ_NOMNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMTK | Nomination (technical) Key | CHAR | 20 | 0 | OIJNOMH | OIJ_NOMTK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMIT | Nomination Key Item | NUMC | 10 | 0 | OIJNOMI | OIJ_ITEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEIVER | Location Partner | CHAR | 10 | 0 | OIJ_PARTNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCID | Location ID | CHAR | 10 | 0 | OIJLOC | OIJ_LOCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEHICLE | TD Vehicle Number | CHAR | 10 | 0 | OIGV | OIG_VHLNMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGE | Scheduled qty | QUAN | 13 | 3 | OIJ_MENGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROSQUAN | Scheduled qty | QUAN | 13 | 3 | OIJ_MENGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANKAGE | Tankage Partner | CHAR | 10 | 0 | OIJ_TANKAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTMP | Oil/Gas Material Temperature: Observed Quantity | FLTP | 16 | 16 | OIB_MTTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTEH | Oil/Gas Material Temperature Unit: Observed Quantity | UNIT | 3 | 0 | T006 | OIB_MTTEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O_API_GRAV | Oil/Gas Test Density | FLTP | 16 | 16 | OIB_TDICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API_GRT_D | Oil/Gas Test Density | FLTP | 16 | 16 | OIB_TDICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTMP | Oil/Gas Test Temperature: Observed Density | FLTP | 16 | 16 | OIB_TSTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTEH | Test Temperature Unit (Density): Measurement | UNIT | 3 | 0 | T006 | OIB_TSTEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDICH | Oil/Gas Test Density | FLTP | 16 | 16 | OIB_TDICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDAT | Posting Date in the Document | DATS | 8 | 0 | BUDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOSE_NOMIT | IS OIL TSW: Indicator close nomination | CHAR | 1 | 0 | OIJ_EL_CLOSE_NOMIT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENTTYPE | TSW event date type | CHAR | 16 | 0 | OIJ_EVENTTYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENT_DATE | OIL-TSW: Event date | DATS | 8 | 0 | OIJ_EVENT_DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHTYPE | TD shipment type | CHAR | 4 | 0 | OIG_TDSTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSTEL | Shipping Point / Receiving Point | CHAR | 4 | 0 | VSTEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARG_O | Batch origin Location | CHAR | 10 | 0 | OIJ_CHARGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS_O | Plant | CHAR | 4 | 0 | WERKS_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGORT_O | Storage location | CHAR | 4 | 0 | LGORT_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARG_D | Batch destination Location | CHAR | 10 | 0 | OIJ_CHARGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS_D | Plant | CHAR | 4 | 0 | WERKS_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGORT_D | Storage location | CHAR | 4 | 0 | LGORT_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME_ST_LOAD_STA | Time at Which Data Was Created (Date and Time) | CHAR | 14 | 0 | TMSTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME_ST_LOAD_END | Time at Which Data Was Created (Date and Time) | CHAR | 14 | 0 | TMSTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME_ST_LED_OT | Time at Which Data Was Created (Date and Time) | CHAR | 14 | 0 | TMSTMP |
ROIJ_EL_TICKET_DISP foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | CARGOTYP | OIJ_RU_CARG_TYP | Define Freight Loading Types | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | CARGOTYP | OIJ_RU_CARG_TYP | Define Freight Loading Types | CARGOTYP |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | DELIVERYTYP | OIJ_RU_DEL_TYP | Define Delivery Types | MANDT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | DELIVERYTYP | OIJ_RU_DEL_TYP | Define Delivery Types | DELIVERYTYP |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | DISPATCHTYP | OIJ_RU_DISP_TYP | Define Freight Shipment Types | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | DISPATCHTYP | OIJ_RU_DISP_TYP | Define Freight Shipment Types | DISPATCHTYP |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | FREIGHT_WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | FREIGHT_WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | LOCID | OIJLOC | Location table | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | LOCID | OIJLOC | Location table | LOCID |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | MEINS | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | MTTEH | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMIT | OIJNOMI | Nomination Item | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMIT | OIJNOMI | Nomination Item | NOMTK |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMIT | OIJNOMI | Nomination Item | NOMIT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMTK | OIJNOMH | Nomination Header | MANDT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMTK | OIJNOMH | Nomination Header | NOMTK |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTLOC | OIJ_RU_PMT_LOC | Define Payment Locations | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTLOC | OIJ_RU_PMT_LOC | Define Payment Locations | PAYMENTLOC |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTTYP | OIJ_RU_PMT_TYP | Define Payment Types | MANDT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTTYP | OIJ_RU_PMT_TYP | Define Payment Types | PAYMENTTYP |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | RESPPARTY | OIJ_RU_RESP_PRT | Define Loading Responsibilities | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | RESPPARTY | OIJ_RU_RESP_PRT | Define Loading Responsibilities | RESPPARTY |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | SCALETYPE | OIJ_RU_SCALETYP | Define Measurement Method | MANDT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | SCALETYPE | OIJ_RU_SCALETYP | Define Measurement Method | SCALE_TYPE |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | SENDSPEED | OIJ_RU_SEND_SPD | Define Delivery Speed Values | MANDT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | SENDSPEED | OIJ_RU_SEND_SPD | Define Delivery Speed Values | SENDSPEED |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | TPLST | TTDS | Organizational Unit: Transportation Scheduling Point | TPLST |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | TSTEH | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | TSYST | OIJTS | Transport system (IS-Oil TSW standard/core object ) | MANDT |
1 ROIJ_EL_TICKET_DISP | TSYST | OIJTS | Transport system (IS-Oil TSW standard/core object ) | TSYST |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | VEHICLE | OIGV | TD Vehicle Header | CLIENT |
0 ROIJ_EL_TICKET_DISP | VEHICLE | OIGV | TD Vehicle Header | VEHICLE |