SAP table WLK11 (Listing Conditions SAP Retail / Folder per Distrib. Chain)
SAP table WLK11 has 7 primary key fields being MANDT,VKORG,VTWEG,ARTNR,VRKME,DATBI,LFDNR.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKORG | |||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWEG | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARTNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||||||||||||||||||||||
VRKME | Sales unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | VRKME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DATBI | Valid To Date | DATS | 8 | 0 | DATBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LFDNR | Sequence number | NUMC | 3 | 0 | LFDN3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAB | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | DATAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URSAC | IS-R assortment module | CHAR | 18 | 0 | * | BAUSTEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
QUELL | Listing Source (Transaction / Function Environment) | CHAR | 1 | 0 | W_URSAC_LI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PFLKN | Assortment Priority | CHAR | 1 | 0 | * | W_PFLKN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANZAL | - obsolete - No. of modules that have resulted in listing | NUMC | 3 | 0 | W_BAU_ZAHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAE | Date of last change | DATS | 8 | 0 | DATAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NEGAT | Negation of assortment item or materials | CHAR | 1 | 0 | W_NEG_SORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AKTIO | Promotion | CHAR | 10 | 0 | WAKH | WAKTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
THEMA | Promotion theme IS-R | CHAR | 4 | 0 | TWAT | WAKT_THEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
STRLI | List as component of a structured material | CHAR | 1 | 0 | W_STRULI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
SSTAT | Assortment status | CHAR | 1 | 0 | W_SORTSTAT |
|
WLK11 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 WLK11 | AKTIO | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | MANDT |
0 WLK11 | AKTIO | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | AKTNR |
1 WLK11 | ARTNR | MARA | General Material Data | MANDT |
1 WLK11 | ARTNR | MARA | General Material Data | MATNR |
0 WLK11 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
1 WLK11 | THEMA | TWAT | Promotion themes, IS-R | MANDT |
1 WLK11 | THEMA | TWAT | Promotion themes, IS-R | AKTHE |
0 WLK11 | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
0 WLK11 | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
1 WLK11 | VRKME | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 WLK11 | VRKME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
0 WLK11 | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
0 WLK11 | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |