SAP table BAPIPLAF_I1 (Transfer Structure: Planned Order(Import-Create))
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANNEDORDER_NUM | Planned Order | CHAR | 10 | 0 | PLNUM | ||||||||
PLDORD_PROFILE | Planned order profile | CHAR | 4 | 0 | T460C | PASCH | |||||||
PLNG_SCENARIO_LT | Planning Scenario in Long-Term Planning | NUMC | 3 | 0 | PLSCN | ||||||||
MATERIAL | Material Number (18 Characters) | CHAR | 18 | 0 | MATNR18 | ||||||||
PLAN_PLANT | Planning Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | PLWRK | |||||||
PROD_PLANT | Production Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | PWWRK | |||||||
TOTAL_PLORD_QTY | Planned Total Order Quantity | QUAN | 13 | 3 | GSMNG | ||||||||
FIXED_SCRAP_QTY | Planned Scrap Quantity | QUAN | 13 | 3 | AVMNG | ||||||||
ORDER_START_DATE | Planned Order Start Date | DATS | 8 | 0 | PSTTR | ||||||||
ORDER_FIN_DATE | Planned Order End Date | DATS | 8 | 0 | PEDTR | ||||||||
PLAN_OPEN_DATE | Planned Opening Date in Planned Order | DATS | 8 | 0 | PERTR | ||||||||
GR_PROC_TIME | Goods Receipt Processing Duration in Days | DEC | 3 | 0 | PLWEZ | ||||||||
CONVERSION_IND | Planned Order Conversion Indicator | CHAR | 1 | 0 | PLUMS | ||||||||
FIRMING_IND | Firming Indicator for Planned Order Data | CHAR | 1 | 0 | PLAFX | ||||||||
BOM_EXP_FIX_IND | Fixing Indicator for BOM Explosion | CHAR | 1 | 0 | PLSFX | ||||||||
ACCTASSCAT | Account Assignment Category | CHAR | 1 | 0 | T163K | KNTTP | |||||||
STGE_LOC | Storage location | CHAR | 4 | 0 | T001L | LGORT_D | |||||||
BOMEXPL_NO | BOM explosion number | CHAR | 8 | 0 | SNUM | SERNR | |||||||
VERSION | Production Version | CHAR | 4 | 0 | MKAL | VERID | |||||||
BASE_UOM | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |||||||
BASE_UOM_ISO | ISO code for unit of measurement | CHAR | 3 | 0 | T006I | ISOCD_UNIT | |||||||
MANUAL_COMPONENT | Processing Indicator for BAPI Call | CHAR | 1 | 0 | BAPCO |
|
|||||||
SALES_ORD | Sales Order Number | CHAR | 10 | 0 | KDAUF | ||||||||
S_ORD_ITEM | Item number in Sales Order | NUMC | 6 | 0 | KDPOS | ||||||||
INT_PROJECT_NUM | WBS Element | NUMC | 8 | 0 | PS_POSNR | ||||||||
AGREEMENT | Number of principal purchase agreement | CHAR | 10 | 0 | KONNR | ||||||||
FIXED_VEND | Fixed Vendor | CHAR | 10 | 0 | FLIEF | ||||||||
AGMT_ITEM | Item number of principal purchase agreement | NUMC | 5 | 0 | KTPNR | ||||||||
PURCH_ORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | EKORG | ||||||||
DET_SCHEDULE | Lead time scheduling (detailed planning) | CHAR | 1 | 0 | TERMX | ||||||||
MATERIAL_EXTERNAL | Long Material Number for MATERIAL Field | CHAR | 40 | 0 | MGV_MATERIAL_EXTERNAL | ||||||||
MATERIAL_GUID | External GUID for MATERIAL Field | CHAR | 32 | 0 | MGV_MATERIAL_GUID | ||||||||
MATERIAL_VERSION | Version Number for MATERIAL Field | CHAR | 10 | 0 | MGV_MATERIAL_VERSION | ||||||||
USE_COLL_UPD | BAPI: Collective Update of Planning File Entries | CHAR | 1 | 0 | MD_COLL_UPD | ||||||||
LAST_ORDER | BAPI: Indicator - Last Planned Order for Collective Update | CHAR | 1 | 0 | MD_LAST_ORD | ||||||||
MRP_AREA | MRP Area | CHAR | 10 | 0 | BERID | ||||||||
SUPPL_STLOC | Issuing Storage Location for Stock Transport Order | CHAR | 4 | 0 | RESLO | ||||||||
STOCK_SEGMENT | Stock Segment | CHAR | 16 | 0 | SGT_SCAT16 | ||||||||
MATERIAL_LONG | Material No. | CHAR | 40 | 0 | MATNR40 | ||||||||
STK_SEG_LONG | Stock Segment | CHAR | 40 | 0 | SGT_SCAT40 |
BAPIPLAF_I1 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 BAPIPLAF_I1 | ACCTASSCAT | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | MANDT |
0 BAPIPLAF_I1 | ACCTASSCAT | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | KNTTP |
1 BAPIPLAF_I1 | BASE_UOM_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
0 BAPIPLAF_I1 | BOMEXPL_NO | SNUM | BOM explosion number | MANDT |
1 BAPIPLAF_I1 | PLAN_PLANT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
1 BAPIPLAF_I1 | PLAN_PLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
0 BAPIPLAF_I1 | PLDORD_PROFILE | T460C | Order/Purchase order types for planned order | MANDT |
0 BAPIPLAF_I1 | PLDORD_PROFILE | T460C | Order/Purchase order types for planned order | OBART |
0 BAPIPLAF_I1 | PLDORD_PROFILE | T460C | Order/Purchase order types for planned order | PASCH |
1 BAPIPLAF_I1 | PROD_PLANT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
1 BAPIPLAF_I1 | PROD_PLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
0 BAPIPLAF_I1 | STGE_LOC | T001L | Storage Locations | MANDT |
0 BAPIPLAF_I1 | STGE_LOC | T001L | Storage Locations | WERKS |
1 BAPIPLAF_I1 | VERSION | MKAL | Production Versions of Material | WERKS |
1 BAPIPLAF_I1 | VERSION | MKAL | Production Versions of Material | VERID |