SAP Table
MKAL Production Versions of Material
SAP table MKAL has 4 primary key fields being MANDT,MATNR,WERKS,VERID.
If you are only analysing data from a single SAP instance you may omit field MANDT in your relationships as it will be the same across the entire dataset. On the other hand, if you are combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
/ Fields
MKAL columns.
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KeyMANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| KeyMATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||
| KeyWERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||
| KeyVERID | Production Version | CHAR | 4 | 0 | VERID | ||||||||||
| BDATU | Valid-To Date of Production Version | DATS | 8 | 0 | BDATM | ||||||||||
| ADATU | Valid-From Date of Production Version | DATS | 8 | 0 | ADATM | ||||||||||
| STLAL | Alternative BOM | CHAR | 2 | 0 | STALT | ||||||||||
| STLAN | BOM Usage | CHAR | 1 | 0 | T416 | STLAN | |||||||||
| PLNTY | Task List Type | CHAR | 1 | 0 | TCA01 | PLNTY | |||||||||
| PLNNR | Key for Task List Group | CHAR | 8 | 0 | PLNNR | ||||||||||
| ALNAL | Group Counter | CHAR | 2 | 0 | PLNAL | ||||||||||
| BESKZ | Procurement Type | CHAR | 1 | 0 | BESKZ | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| SOBSL | Special procurement type | CHAR | 2 | 0 | T460A | SOBSL | |||||||||
| LOSGR | Lot Size for Product Costing | QUAN | 13 | 3 | CK_LOSGR | ||||||||||
| MDV01 | Production Line for Repetitive Manufacturing | CHAR | 8 | 0 | SA_LINE1 | ||||||||||
| MDV02 | Planning identification | CHAR | 8 | 0 | T437P | MDV | |||||||||
| TEXT1 | Short Text for Production Version | CHAR | 40 | 0 | VERS_TEXT | ||||||||||
| EWAHR | Usage Probability with Version Control | DEC | 3 | 0 | CK_EWAHR | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| VERTO | Distribution key for quantity produced | CHAR | 4 | 0 | T437V | SA_VERTO | |||||||||
| SERKZ | Repetitive Manufacturing Allowed for Version | CHAR | 1 | 0 | SA_VERSI | ||||||||||
| BSTMI | Minimum Lot Size Quantity | QUAN | 13 | 3 | SA_LOSVN | ||||||||||
| BSTMA | Material Maximum Lot Size Quantity | QUAN | 13 | 3 | SA_LOSBS | ||||||||||
| RGEKZ | Indicator: backflush for RS header | CHAR | 1 | 0 | SA_RGEKZ | ||||||||||
| ALORT | Receiving storage location for repetitive manufacturing | CHAR | 4 | 0 | T001L | ALORT | |||||||||
| PLTYG | Task List Type | CHAR | 1 | 0 | TCA01 | PLNTY | |||||||||
| PLNNG | -INVALID FOR S/4- Task list group for rate-based planning | CHAR | 8 | 0 | RATENPLAN | ||||||||||
| ALNAG | Group Counter | CHAR | 2 | 0 | PLNAL | ||||||||||
| PLTYM | Task List Type | CHAR | 1 | 0 | TCA01 | PLNTY | |||||||||
| PLNNM | -INVALID FOR S/4- Task list group for rough-cut planning | CHAR | 8 | 0 | GROBPLAN | ||||||||||
| ALNAM | Group Counter | CHAR | 2 | 0 | PLNAL | ||||||||||
| CSPLT | Apportionment Structure | CHAR | 4 | 0 | MAKV | CSPLIT | |||||||||
| MATKO | Other material for which BOM and task list are maintained | CHAR | 40 | 0 | MARA | MKAL_MATKO | |||||||||
| ELPRO | Proposed Issue Storage Location for Components | CHAR | 4 | 0 | T001L | SA_ELPRO | |||||||||
| PRVBE | Default Supply Area for Components | CHAR | 10 | 0 | SA_PRVBE | ||||||||||
| PRFG_F | Check Status of Production Version | CHAR | 1 | 0 | PRFG_F | ||||||||||
| PRDAT | Date of last check of production version | DATS | 8 | 0 | MKPRDAT | ||||||||||
| MKSP | Production Version Lock | CHAR | 1 | 0 | MKSP | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| PRFG_R | Rate-based planning - Check status of production version | CHAR | 1 | 0 | PRFG_R | ||||||||||
| PRFG_G | Preliminary planning - Check status of production version | CHAR | 1 | 0 | PRFG_G | ||||||||||
| PRFG_S | BOM - check status of production version | CHAR | 1 | 0 | PRFG_S | ||||||||||
| UCMAT | Reference Material for Original Batches | CHAR | 40 | 0 | VBOB_OB_RFMAT | ||||||||||
| VERSIND | Indicator: BOM and Routing Version Exists | CHAR | 1 | 0 | MPE_PV_VERSIND | ||||||||||
| DIFFPLANEXEMSTR | Planning and Execution Master Differ | CHAR | 1 | 0 | MPE_PV_DIFFPLANEXEMSTR | ||||||||||
| EWM_LGNUM | Warehouse Number/Warehouse Complex | CHAR | 4 | 0 | /SCWM/LGNUM | ||||||||||
| EWM_LGPLA | Destination Storage Bin | CHAR | 18 | 0 | /SCWM/LTAP_NLPLA | ||||||||||
| EXE_STLAL | Shop Floor BOM Alternative | CHAR | 2 | 0 | MPE_PV_EXE_STLAL | ||||||||||
| EXE_STLAN | Shop Floor BOM Usage | CHAR | 1 | 0 | MPE_PV_EXE_STLAN | ||||||||||
| EXE_PLNTY | Shop Floor Routing Task List Type | CHAR | 1 | 0 | MPE_PV_EXE_PLNTY | ||||||||||
| EXE_PLNNR | Shop Floor Routing Tasklist Group | CHAR | 8 | 0 | MPE_PV_EXE_PLNNR | ||||||||||
| EXE_ALNAL | Shop Floor Routing Tasklist Group Counter | CHAR | 2 | 0 | MPE_PV_EXE_ALNAL | ||||||||||
| PPEGUID | Internal Identification for PVS Objects | RAW | 16 | 0 | PVS_GUID | ||||||||||
/ Relationships
MKAL foreign keys.
| Table | Field | Check Table | Description | Check Field |
|---|---|---|---|---|
| MKAL | ALORT | T001L | Storage Locations | MANDT |
| MKAL | ALORT | T001L | Storage Locations | WERKS |
| MKAL | CSPLT | MAKV | Material Cost Distribution | MANDT |
| MKAL | CSPLT | MAKV | Material Cost Distribution | WERKS |
| MKAL | ELPRO | T001L | Storage Locations | MANDT |
| MKAL | ELPRO | T001L | Storage Locations | WERKS |
| MKAL | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| MKAL | MATKO | MARA | General Material Data | MANDT |
| MKAL | MATKO | MARA | General Material Data | MATNR |
| MKAL | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| MKAL | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| MKAL | MDV02 | T437P | Planning IDs for Repetitive Manufacturing | MANDT |
| MKAL | MDV02 | T437P | Planning IDs for Repetitive Manufacturing | PLAN_ID |
| MKAL | PLNTY | TCA01 | Task list types | MANDT |
| MKAL | PLTYG | TCA01 | Task list types | MANDT |
| MKAL | PLTYM | TCA01 | Task list types | MANDT |
| MKAL | SOBSL | T460A | Special procurement key | MANDT |
| MKAL | SOBSL | T460A | Special procurement key | WERKS |
| MKAL | SOBSL | T460A | Special procurement key | SOBSL |
| MKAL | STLAN | T416 | BOM Usage - Item Statuses | MANDT |
| MKAL | STLAN | T416 | BOM Usage - Item Statuses | STLAN |
| MKAL | VERTO | T437V | Distribution key in MRP | MANDT |
| MKAL | VERTO | T437V | Distribution key in MRP | WERKS |
| MKAL | WERKS | T001W | Plants/Branches | MANDT |
| MKAL | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |