SAP-tabelreferentie
QDPS
Inspection stages for a dynamic modification ruleBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel QDPS.
SAP-tabel QDPS heeft 3 primaire sleutelvelden: MANDT,DYNREGEL,PRSTUFE.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
QDPS velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| Sleutel DYNREGEL | Dynamic Modification Rule | CHAR | 3 | 0 | QDDR | QDYNREGEL | |||||||||
| Sleutel PRSTUFE | Inspection Stage | NUMC | 4 | 0 | QPRSTUFE | ||||||||||
| PRSCHAERFE | Inspection Severity | NUMC | 3 | 0 | QDEP | QPRSCHAERF | |||||||||
| KZSKIP | Inspection Stage Corresponds to a Skip (Skip Stage) | CHAR | 1 | 0 | QKZSKIP | ||||||||||
| ANZPRRED | Number of Inspections Required for a Reduced Inspection | INT2 | 5 | 0 | QANZPRRED | ||||||||||
| ANZPRVER | Number of Inspections Considered for a Tightened Inspection | INT2 | 5 | 0 | QANZPRVER | ||||||||||
| ANZRWRED | Number of Rejections Allowed for a Reduced Inspection | INT2 | 5 | 0 | QANZRWRED | ||||||||||
| ANZRWVER | Number of Rejections Sufficient for a Tightened Inspection | INT2 | 5 | 0 | QANZRWVER | ||||||||||
| REDSTUFE | New Inspection Stage if OK | NUMC | 4 | 0 | QDPS | QREDSTUFE | |||||||||
| VERSTUFE | New Inspection Stage if Not OK | NUMC | 4 | 0 | QDPS | QVERSTUFE | |||||||||
| STEUVER | Control Key for Tightening an Inspection | CHAR | 1 | 0 | QSTEUVER | ||||||||||
| |||||||||||||||
| KZREDGEN | Approval Required for Reduced Inspection | CHAR | 1 | 0 | QKZREDGEN | ||||||||||
| MAXSKIPDR | Maximum Skip Duration | INT2 | 5 | 0 | QMAXSKIPDR | ||||||||||
/ Relaties
QDPS relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| QDPS | DYNREGEL | QDDR | Dynamic modification rule (header) | MANDT |
| QDPS | PRSCHAERFE | QDEP | Allowed inspection severities | MANDT |
| QDPS | REDSTUFE | QDPS | Inspection stages for a dynamic modification rule | MANDT |
| QDPS | REDSTUFE | QDPS | Inspection stages for a dynamic modification rule | DYNREGEL |
| QDPS | REDSTUFE | QDPS | Inspection stages for a dynamic modification rule | PRSTUFE |
| QDPS | VERSTUFE | QDPS | Inspection stages for a dynamic modification rule | MANDT |
| QDPS | VERSTUFE | QDPS | Inspection stages for a dynamic modification rule | DYNREGEL |
| QDPS | VERSTUFE | QDPS | Inspection stages for a dynamic modification rule | PRSTUFE |