SAP table WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY (PPD Header, PPD Name, and PPD Version Data)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUID | Unique, Generated Key | RAW | 16 | 0 | WRF_PPW_GUID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPDNR | Price Plan | NUMC | 10 | 0 | WRF_PPW_PPDNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Price Plan Category | CHAR | 2 | 0 | WRF_PPW_PPD_TYPE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD_ART | Price Planning Type | CHAR | 4 | 0 | WRFT_PPW_PPDCUS | WRF_PPW_PPD_ART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKTNR | Promotion Number | CHAR | 10 | 0 | WAKH | WRF_PPW_AKTNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEAKT | Price Plan Item Was Deactivated | CHAR | 1 | 0 | WRF_PPW_DEAKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTYP | Price Point Category | CHAR | 2 | 0 | WRF_PPW_EPTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAERS | Price Plan Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WRF_PPW_WAERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | WRF_PPW_VKORG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVTW | WRF_PPW_VTWEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRGRP | Price Planner Group | CHAR | 4 | 0 | WRF_PPW_USRGRP | WRF_PPWD_USRGRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS_TYPE | Type of Organization Set | CHAR | 2 | 0 | WRF_PPW_ORGSET_TYPE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO_BUDGET | Do Not Use Planning Figures from Budget | CHAR | 1 | 0 | WRF_PPW_NO_BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO_CALCULATION | General Flag | CHAR | 1 | 0 | FLAG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSION | Price Plan Version Number | NUMC | 2 | 0 | WRF_PPW_PPD_VERS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Status | CHAR | 2 | 0 | WRF_PPW_PPD_STAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAB | Validity Start Date of Prices in Price Plan | DATS | 8 | 0 | WRF_PPW_DATAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATBI | Validity End Date of Prices in Price Plan | DATS | 8 | 0 | WRF_PPW_DATBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTIPL | Multiple Price Lists | CHAR | 1 | 0 | WRF_PPW_MULTIPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPDATED | Changed on | CHAR | 14 | 0 | WRF_PPW_UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPDNAM | Changed By | CHAR | 12 | 0 | WRF_PPW_LAENAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATED | Price Plan Created on | CHAR | 14 | 0 | WRF_PPD_CREATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRENAM | Price Plan Created By | CHAR | 12 | 0 | WRF_PPD_ERSNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS_VERSION_ORIG | Status | CHAR | 2 | 0 | WRF_PPW_PPD_STAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNAME | User Name | CHAR | 12 | 0 | * | WRF_PPW_BNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRAS | Language Key | LANG | 1 | 0 | * | WRF_PPW_SPRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD_TEXT | Name of a Price Plan | CHAR | 40 | 0 | WRF_PPW_PPD_TEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDG_TYPE | Budget Type | CHAR | 2 | 0 | WRF_BUDG_TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTCHAIN | Character field of length 6 | CHAR | 6 | 0 | CHAR6 |
WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | AKTNR | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | MANDT |
0 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | AKTNR | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | AKTNR |
1 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | PPD_ART | WRFT_PPW_PPDCUS | Price Planning Type | MANDT |
1 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | PPD_ART | WRFT_PPW_PPDCUS | Price Planning Type | PPD_ART |
0 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | USRGRP | WRF_PPW_USRGRP | Price Planner Groups | MANDT |
0 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | USRGRP | WRF_PPW_USRGRP | Price Planner Groups | APPL |
1 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
1 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
0 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
0 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
1 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 WRF_PPW_PPDHEADINFO_STY | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |