SAP-tabelreferentie
WAKH
Promotion Header Data, IS-RBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel WAKH.
SAP-tabel WAKH heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,AKTNR.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
WAKH velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||
| Sleutel AKTNR | Promotion | CHAR | 10 | 0 | WAKTION | ||||||||||||||
| AKTYP | Promotion Category | CHAR | 4 | 0 | TWTY | W_AKTYP | |||||||||||||
| AKART | Promotion Type | CHAR | 4 | 0 | TWAA | W_AKART | |||||||||||||
| WAELA | Currency Current Promotion - Planning | CUKY | 5 | 0 | TCURC | W_WAELA | |||||||||||||
| WAERA | Currency, reference promotion | CUKY | 5 | 0 | TCURC | W_WAERA | |||||||||||||
| VGLAK | Comparative promotion | CHAR | 10 | 0 | WAKH | W_VGLAK | |||||||||||||
| LISRE | Listing procedure for store or other assortment categories | CHAR | 2 | 0 | TWLV | LSTFL | |||||||||||||
| AUFAR | Allocation Table Type | CHAR | 4 | 0 | T620 | W_AUFAR | |||||||||||||
| BEKTY | Promotion announcement category | CHAR | 4 | 0 | T626 | W_BEKTY | |||||||||||||
| KSBEK | Message Schema | CHAR | 6 | 0 | T683 | W_NACHSM | |||||||||||||
| AKVST | Processing status of the promotion | CHAR | 1 | 0 | W_AKVST | ||||||||||||||
| AKAST | Allocation table status of the promotion | CHAR | 1 | 0 | W_AKAST | ||||||||||||||
| AKBST | Listing Status of the Promotion | CHAR | 1 | 0 | W_AKBST | ||||||||||||||
| VKGST | Price activation status | CHAR | 1 | 0 | W_VKKPSH | ||||||||||||||
| EKGST | Purchase price activation status at promotion header level | CHAR | 1 | 0 | W_EKKPSH | ||||||||||||||
| BEKST | Promotion Announcement Status | CHAR | 1 | 0 | W_STBEK | ||||||||||||||
| AKNBS | No. assigned listing modules | INT2 | 5 | 0 | W_AKNBS | ||||||||||||||
| AKNFG | Promotion: no. of plant groups | INT2 | 5 | 0 | W_AKNFG | ||||||||||||||
| AKNBF | No. of module-plant group assignments | INT2 | 5 | 0 | W_AKNBF | ||||||||||||||
| AKNTH | Promotion, no. of themes | INT2 | 5 | 0 | W_AKNTH | ||||||||||||||
| AKNPO | No. of items with allocation qty > 0 | INT2 | 5 | 0 | W_AKNPO | ||||||||||||||
| AKNWM | No. of product catalogs in promotion | INT2 | 5 | 0 | W_AKNWM | ||||||||||||||
| AKNTX | No. of foreign language texts | INT2 | 5 | 0 | W_AKNTX | ||||||||||||||
| NEKKO | No. of purchase prices maintained via price calcul. (KONP) | INT2 | 5 | 0 | W_NEKKO | ||||||||||||||
| NVKKO | No. of sales prices maintained via price calculation (KONP) | INT2 | 5 | 0 | W_NVKKO | ||||||||||||||
| NARTS | No. of blocked materials | INT2 | 5 | 0 | W_NARTS | ||||||||||||||
| ATNPO | Number of promo materials in generated allocation tables | INT2 | 5 | 0 | W_ATNPO | ||||||||||||||
| VTART | Check Against Listing Rules/Listing Conditions | CHAR | 1 | 0 | W_LCHECK | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| EKDAB | Purchase price conditions valid from | DATS | 8 | 0 | W_EKDAB | ||||||||||||||
| EKDBI | Purchase price conditions valid to | DATS | 8 | 0 | W_EKDBI | ||||||||||||||
| VKDAB | On Sale to Consumers From | DATS | 8 | 0 | W_VKDAB | ||||||||||||||
| VKDBI | On Sale To Consumers To | DATS | 8 | 0 | W_VKDBI | ||||||||||||||
| ALIVO | Start of promotion listing | DATS | 8 | 0 | W_ALIVO | ||||||||||||||
| ALIBI | End of promotion listing | DATS | 8 | 0 | W_ALIBI | ||||||||||||||
| SPDAB | Promotion blocked on | DATS | 8 | 0 | W_SPDAB | ||||||||||||||
| SPGRU | Reason for promotion block | CHAR | 1 | 0 | W_SPGRU | ||||||||||||||
| EKKON | Create purchase price condition records | CHAR | 1 | 0 | W_EKKON | ||||||||||||||
| VKKON | Create sales price condition records | CHAR | 1 | 0 | W_VKKON | ||||||||||||||
| KOBOG | Group of condition types/tables for purchasing conditions | CHAR | 4 | 0 | W_KOBOG | ||||||||||||||
| EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||||||||
| EKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | 0 | T024 | W_EKGRP | |||||||||||||
| VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | W_VKORG_HEADER | |||||||||||||
| VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVKOV | W_VTWEG_HEADER | |||||||||||||
| PLUEP | Promotion plan, sales at purchase price | CURR | 13 | 2 | W_PLUEP | ||||||||||||||
| PLUEN | Planned sales qty for promo at delivered price (net/net) | CURR | 13 | 2 | W_PLUEN | ||||||||||||||
| PLUVP | Promotion Plan Sales Volume at Promo. Sales Prices | CURR | 13 | 2 | W_PLUVP | ||||||||||||||
| PLMGE | Promotion plan, no. logistics units | QUAN | 13 | 3 | W_PLMGE | ||||||||||||||
| PLANZ | Promotion plan, no. of materials | NUMC | 6 | 0 | W_PLANZ | ||||||||||||||
| MELAK | Logistics unit, promotion plan | UNIT | 3 | 0 | T006 | W_MELAK | |||||||||||||
| MELRA | Logistics units, reference promotion | UNIT | 3 | 0 | T006 | W_MELRA | |||||||||||||
| PDUEP | Detailed promotion plan, sales volume at purchase price | CURR | 13 | 2 | W_PDUEP | ||||||||||||||
| PDUEN | Planned sales qty at delivered price (net/net) | CURR | 13 | 2 | W_PDUEN | ||||||||||||||
| PDUVP | Detailed Promotion Plan Sales Volume at Promo. Sales Price | CURR | 13 | 2 | W_PDUVP | ||||||||||||||
| PDMGE | Detailed promotion plan, no. of logistics units | QUAN | 13 | 3 | W_PDMGE | ||||||||||||||
| PDANZ | Detailed Promotion Plan, Number of Materials | NUMC | 6 | 0 | W_PDANZ | ||||||||||||||
| VAUEP | Sales volume at purchase price for comparative promotion | CURR | 13 | 2 | W_VAUEP | ||||||||||||||
| VAUEN | Comparative promotion: sales vol.at delivered price(net/net) | CURR | 13 | 2 | W_VAUEN | ||||||||||||||
| VAUVP | Sales volume of comparative promotion at sales prices | CURR | 13 | 2 | W_VAUVP | ||||||||||||||
| VAMGE | No. of log. units in comparative promotion | QUAN | 13 | 3 | W_VAMGE | ||||||||||||||
| RFIND | External description for agreement | CHAR | 20 | 0 | ABREX | ||||||||||||||
| VAANZ | No. of materials/units of measure in comparative promotion | NUMC | 6 | 0 | W_VAANZ | ||||||||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||||
| ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||||||
| AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||||||
| AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||||
| KOBVK | Group of condition types/tables for sales price conditions | CHAR | 4 | 0 | W_KOBVK | ||||||||||||||
| FADAT | Earliest Order Date | DATS | 8 | 0 | W_FADAT | ||||||||||||||
| SADAT | Latest Order Date | DATS | 8 | 0 | W_SADAT | ||||||||||||||
| FLDAT | Earliest delivery date | DATS | 8 | 0 | W_FLDAT | ||||||||||||||
| SLDAT | Latest delivery date | DATS | 8 | 0 | W_SLDAT | ||||||||||||||
| ADDIBELNR | Document number for additional | CHAR | 10 | 0 | ADDI_BELNR | ||||||||||||||
| VZKON | Create DC condition records | CHAR | 1 | 0 | W_VZKON | ||||||||||||||
| KALKE | Activation type for sales prices | CHAR | 1 | 0 | W_AKTARTH | ||||||||||||||
| PLTYP | Price list type: promotion header | CHAR | 2 | 0 | T189 | W_PLTYP | |||||||||||||
| NO_KALK | Price Activation w/o Price Calculation | CHAR | 1 | 0 | NO_KALK | ||||||||||||||
| EKERV | Promotion: Purchase price determination sequence | CHAR | 2 | 0 | TWEV | W_EKERV | |||||||||||||
| RFCDEST | Logical destination (specified in function call) | CHAR | 32 | 0 | * | RFCDEST | |||||||||||||
| ERAPPL | Application that Created the Promotion | CHAR | 1 | 0 | W_ERAPPL | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| KSCHL_PERC | Condition Type Percentage Discount | CHAR | 4 | 0 | T685 | KSCHL_PERC | |||||||||||||
| KSCHL_VAL | Condition Type Absolute Discount | CHAR | 4 | 0 | T685 | KSCHL_VAL | |||||||||||||
| PLUNP | Promotion Plan Invoiced Sales at Standard Sales Prices | CURR | 13 | 2 | W_PLUNP | ||||||||||||||
| PLURE | Promotion Plan Gross Revenue | CURR | 13 | 2 | W_PLURE | ||||||||||||||
| PLULO | Promotion Plan Invoiced Lost Sales | CURR | 13 | 2 | W_PLULO | ||||||||||||||
| MEDIA_TYPE | Media Type | CHAR | 4 | 0 | RDMT_MED_TYPE | RDM_MEDIA_TYPE | |||||||||||||
| CUSTOMER_TYPE | Customer Type | CHAR | 4 | 0 | RDMT_CUST_TYPE | RDM_CUSTOMER_TYPE | |||||||||||||
| ALLOW_PMAT_IGNO | Variant Price Allowed (for Promotion Type) | CHAR | 1 | 0 | WPM_ALLOW_PMAT_IGNO_PROMO | ||||||||||||||
| ITEMS_4_BBY | Control of Subsequent Processing of Bonus Buy Materials | CHAR | 1 | 0 | WPM_ITEMS_4_BBYS | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ALLOW_DISP_MAT | Addition of Display Materials Allowed | CHAR | 1 | 0 | WPM_ALLOW_DISP_MAT | ||||||||||||||
| INIT_SLS_PRICE | Allow Initial Sales Price in Price Activation | CHAR | 1 | 0 | WPM_ALLOW_INITIAL_SLS_PRICE | ||||||||||||||
| REF_PROMO | Higher-Level Promotion | CHAR | 10 | 0 | WAKH | WAKTPP_REF_PROMO | |||||||||||||
| CGPL_GUID | CGPL Project GUID | RAW | 16 | 0 | WAKTPP_CGPL_GUID | ||||||||||||||
| EXTERNAL_ID | CGPL Project External ID | CHAR | 24 | 0 | WAKTPP_CGPL_EXTID | ||||||||||||||
| IS_REF_PROMO | Indicator: Higher-Level Promotion | CHAR | 1 | 0 | WAKTPP_IS_REF_PROMO | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| BEKST2 | Status of New Announcement | CHAR | 1 | 0 | WAKTPP_STBEK2 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ERDOCN | Document that Created the Retail Promotion | CHAR | 10 | 0 | WAKTPP_ERDOCN | ||||||||||||||
| HIER_ID | Hierarchy | CHAR | 2 | 0 | WAKT_HIER_CNT | ||||||||||||||
| BPROF | Bonus Buy: Bonus buy profile | CHAR | 4 | 0 | RDM_BBY_BPROF | ||||||||||||||
/ Relaties
WAKH relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| WAKH | AKART | TWAA | Promotion Type, IS-R | MANDT |
| WAKH | AKTYP | TWTY | Promotion category, IS-R | MANDT |
| WAKH | AKTYP | TWTY | Promotion category, IS-R | AKTYP |
| WAKH | AUFAR | T620 | Allocation Table Document Types | MANDT |
| WAKH | BEKTY | T626 | Allocation Table Notification Categories | MANDT |
| WAKH | BEKTY | T626 | Allocation Table Notification Categories | AAVIT |
| WAKH | CUSTOMER_TYPE | RDMT_CUST_TYPE | Customer Types | MANDT |
| WAKH | CUSTOMER_TYPE | RDMT_CUST_TYPE | Customer Types | CUSTOMER_TYPE |
| WAKH | EKERV | TWEV | Pricing: Determination procedure | MANDT |
| WAKH | EKERV | TWEV | Pricing: Determination procedure | KAPPL |
| WAKH | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
| WAKH | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
| WAKH | KSBEK | T683 | Pricing procedures | KAPPL |
| WAKH | KSBEK | T683 | Pricing procedures | KALSM |
| WAKH | KSCHL_PERC | T685 | Conditions: Types | KAPPL |
| WAKH | KSCHL_PERC | T685 | Conditions: Types | KSCHL |
| WAKH | KSCHL_VAL | T685 | Conditions: Types | KAPPL |
| WAKH | KSCHL_VAL | T685 | Conditions: Types | KSCHL |
| WAKH | LISRE | TWLV | Listing procedure, assortments | MANDT |
| WAKH | LISRE | TWLV | Listing procedure, assortments | LSTFL |
| WAKH | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| WAKH | MEDIA_TYPE | RDMT_MED_TYPE | Media Types | MANDT |
| WAKH | MEDIA_TYPE | RDMT_MED_TYPE | Media Types | MEDIA_TYPE |
| WAKH | MELAK | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| WAKH | MELRA | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| WAKH | PLTYP | T189 | Conditions: Price List Types | MANDT |
| WAKH | PLTYP | T189 | Conditions: Price List Types | PLTYP |
| WAKH | REF_PROMO | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | MANDT |
| WAKH | REF_PROMO | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | AKTNR |
| WAKH | VGLAK | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | MANDT |
| WAKH | VGLAK | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | AKTNR |
| WAKH | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
| WAKH | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
| WAKH | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | MANDT |
| WAKH | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VKORG |
| WAKH | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VTWEG |
| WAKH | WAELA | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| WAKH | WAELA | TCURC | Currency Codes | WAERS |
| WAKH | WAERA | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| WAKH | WAERA | TCURC | Currency Codes | WAERS |