SAP Table
WSOH Assortment Modules SAP Retail
SAP table WSOH has 2 primary key fields being MANDT,SKOPF.
If you are only analysing data from a single SAP instance you may omit field MANDT in your relationships as it will be the same across the entire dataset. On the other hand, if you are combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
/ Fields
WSOH columns.
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KeyMANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||
| KeySKOPF | Assortment module | CHAR | 18 | 0 | W_SORTK | ||||||||||||||||
| DATAB | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | DATAB | ||||||||||||||||
| DATUB | Valid To Date | DATS | 8 | 0 | DATBI | ||||||||||||||||
| STYPB | Module type | CHAR | 1 | 0 | BAUSTYP | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| LVORM | Deletion indicator IS-R tables | CHAR | 1 | 0 | WLOEK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ERSDA | Created On | DATS | 8 | 0 | ERSDA | ||||||||||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||||||
| PFLKN | Assortment Priority | CHAR | 1 | 0 | * | W_PFLKN | |||||||||||||||
| STAT1 | Status (active/inactive) | CHAR | 1 | 0 | W_SSTAT | ||||||||||||||||
| STAT2 | Status assignment promotion | CHAR | 1 | 0 | W_ASTAT | ||||||||||||||||
| STAT3 | Status of assignment to assortments | CHAR | 1 | 0 | W_ZSTAT | ||||||||||||||||
| DATAE | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||||||
| AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||||||||
| AKTIO | Promotion | CHAR | 10 | 0 | WAKH | WAKTION | |||||||||||||||
| THEMA | Promotion theme | CHAR | 4 | 0 | TWAT | W_AKTHE | |||||||||||||||
| FILIA | Assortment assignment (profile modules) | CHAR | 10 | 0 | WRS1 | W_SP_FIL | |||||||||||||||
| WAGRP | Material Group | CHAR | 9 | 0 | T023 | MATKL | |||||||||||||||
| LOKAL | Local assortment for a retail plant | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | WLOKL | |||||||||||||||
| TYPIN | Local module for the inclusion of (automat.) relistings | CHAR | 1 | 0 | W_TYPINT | ||||||||||||||||
| WKLOK | Retail plant with a local assortment module | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKL | |||||||||||||||
| WKWAG | Retail plant with profile module assignment | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKF | |||||||||||||||
| LIFNR | Supplier Number of a Rack Jobber | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | W_RACKJOB | |||||||||||||||
| RJPRO | Type of Rackjobber Processing | CHAR | 1 | 0 | RJPRO | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| LAYGR | Layout Module | CHAR | 10 | 0 | TWML | LAYGR | |||||||||||||||
| LAYMOD_VER | Layout Module Version | NUMC | 4 | 0 | WLMV | LAYMOD_VER | |||||||||||||||
/ Relationships
WSOH foreign keys.
| Table | Field | Check Table | Description | Check Field |
|---|---|---|---|---|
| WSOH | AKTIO | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | MANDT |
| WSOH | AKTIO | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | AKTNR |
| WSOH | FILIA | WRS1 | Assortment | MANDT |
| WSOH | FILIA | WRS1 | Assortment | ASORT |
| WSOH | LAYGR | TWML | Layout module | MANDT |
| WSOH | LAYGR | TWML | Layout module | LAYGR |
| WSOH | LAYMOD_VER | WLMV | Validity and Status of Layout Module Versions | MANDT |
| WSOH | LAYMOD_VER | WLMV | Validity and Status of Layout Module Versions | LAYGR |
| WSOH | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
| WSOH | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
| WSOH | LOKAL | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
| WSOH | LOKAL | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
| WSOH | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| WSOH | THEMA | TWAT | Promotion themes, IS-R | MANDT |
| WSOH | THEMA | TWAT | Promotion themes, IS-R | AKTHE |
| WSOH | WAGRP | T023 | Material Groups | MATKL |
| WSOH | WKLOK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
| WSOH | WKWAG | T001W | Plants/Branches | WERKS |