SAP table AUKEY (Key fields, allocation table document access)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||
ABELN | Allocation Table | CHAR | 10 | 0 | AUKO | ABELN | |||||||||||||||||||||||||||||
ABELN_BIS | Document no. of alloc. tbl | CHAR | 10 | 0 | AUKO | ABELN_BIS | |||||||||||||||||||||||||||||
EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||||||||||||||||||||||||
EKORG_BIS | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||||||||||||||||||||||||
EKOTX | Description of purchasing organization | CHAR | 20 | 0 | EKOTX | ||||||||||||||||||||||||||||||
EKOTX_BIS | Description of purchasing organization | CHAR | 20 | 0 | EKOTX | ||||||||||||||||||||||||||||||
EKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | 0 | T024 | EKGRP | |||||||||||||||||||||||||||||
EKGRP_BIS | Purchasing Group | CHAR | 3 | 0 | T024 | EKGRP | |||||||||||||||||||||||||||||
EKNAM | Description of purchasing group | CHAR | 18 | 0 | EKNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
EKNAM_BIS | Description of purchasing group | CHAR | 18 | 0 | EKNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERDAT | Creation date from which selection is to be made | DATS | 8 | 0 | ERDAT_V | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERDAT_BIS | Creation date up to which selection is to be made | DATS | 8 | 0 | ERDAT_B | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR | Vendor's account number | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | ELIFN | |||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR_NAME1 | Name 1 | CHAR | 35 | 0 | NAME1_GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR_BIS | Vendor's account number | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | ELIFN | |||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR_BIS_NAME1 | Name 1 | CHAR | 35 | 0 | NAME1_GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
EBELN_BIS | Purchasing Document Number | CHAR | 10 | 0 | EKKO | EBELN | |||||||||||||||||||||||||||||
EBELN | Purchasing Document Number | CHAR | 10 | 0 | EKKO | EBELN | |||||||||||||||||||||||||||||
FGEND_BIS | Latest generation date of follow-on documents | DATS | 8 | 0 | FGENB | ||||||||||||||||||||||||||||||
FGEND | Latest generation date of follow-on documents | DATS | 8 | 0 | FGENB | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEDAT_BIS | Purchase Order Date | DATS | 8 | 0 | BEDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEDAT | Purchase Order Date | DATS | 8 | 0 | BEDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
FLDAT_BIS | Release date for generation of deliveries | CHAR | 10 | 0 | FLDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
FLDAT | Release date for generation of deliveries | CHAR | 10 | 0 | FLDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
FUDAT_BIS | Date for generation of stock transprt orders | CHAR | 10 | 0 | FUDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
FUDAT | Date for generation of stock transprt orders | CHAR | 10 | 0 | FUDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFDAT_BIS | Confirmation Request Date | CHAR | 10 | 0 | AFDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFDAT | Confirmation Request Date | CHAR | 10 | 0 | AFDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
NBSTN_NUR | Selection flag | CHAR | 1 | 0 | SELKZ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UBSTN_NUR | Selection flag | CHAR | 1 | 0 | SELKZ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LFART | Delivery Type | CHAR | 4 | 0 | TVLK | LFART | |||||||||||||||||||||||||||||
BSTYP | Purchasing Document Category | CHAR | 1 | 0 | BSTYP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BSART | Order Type (Purchasing) | CHAR | 4 | 0 | * | BSART | |||||||||||||||||||||||||||||
VSTEL_VON | Shipping point From | CHAR | 4 | 0 | TVST | VSTLV | |||||||||||||||||||||||||||||
VTEXT_VON | Description | CHAR | 30 | 0 | BEZEI30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VSTEL_BIS | Shipping point To | CHAR | 4 | 0 | TVST | VSTLB | |||||||||||||||||||||||||||||
VTEXT_BIS | Description | CHAR | 30 | 0 | BEZEI30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAT_VON | Delivery Creation Date | DATS | 8 | 0 | LEDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAT_BIS | Delivery creation date until... | DATS | 8 | 0 | LEDAT_BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPRIO_VON | Delivery Priority | NUMC | 2 | 0 | TPRIO | LPRIO | |||||||||||||||||||||||||||||
LPRIO_BIS | Delivery Priority | NUMC | 2 | 0 | TPRIO | LPRIO | |||||||||||||||||||||||||||||
ROUTE_VON | Route | CHAR | 6 | 0 | TVRO | ROUTE | |||||||||||||||||||||||||||||
ROUTE_VON_BEZEI | Route Description | CHAR | 40 | 0 | ROUTBEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTE_BIS | Route | CHAR | 6 | 0 | TVRO | ROUTE | |||||||||||||||||||||||||||||
ROUTE_BIS_BEZEI | Route Description | CHAR | 40 | 0 | ROUTBEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
SPDNR_VON | Forwarding Agent | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | SPDNR | |||||||||||||||||||||||||||||
SPDNR_BIS | Forwarding Agent | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | SPDNR | |||||||||||||||||||||||||||||
WADAT_VON | Goods Issue Date | DATS | 8 | 0 | WADAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
WADAT_BIS | Goods issue date | DATS | 8 | 0 | WADAT_BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
FILNR | Customer no. of plant | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | FILNR | |||||||||||||||||||||||||||||
FILNR_NAME | Name | CHAR | 30 | 0 | NAME1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FILNR_BIS | Customer no. of plant | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | FILNR | |||||||||||||||||||||||||||||
FILNR_BIS_NAME | Name | CHAR | 30 | 0 | NAME1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VZENT | Distribution center (as customer) | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | VZENT | |||||||||||||||||||||||||||||
VZENT_NAME | Name | CHAR | 30 | 0 | NAME1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VZENT_BIS | Distribution center (as customer) | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | VZENT | |||||||||||||||||||||||||||||
VZENT_BIS_NAME | Name | CHAR | 30 | 0 | NAME1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FILWE | Ship-to Party | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNWE | |||||||||||||||||||||||||||||
KUNNR | Sold-to Party | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNAG | |||||||||||||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKORG | |||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWEG | |||||||||||||||||||||||||||||
SPART | Division | CHAR | 2 | 0 | TSPA | SPART | |||||||||||||||||||||||||||||
MG_CLASS | Class number | CHAR | 18 | 0 | KLASSE_D | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | * | MATNR | |||||||||||||||||||||||||||||
MAKTX | Material Description | CHAR | 40 | 0 | MAKTX | ||||||||||||||||||||||||||||||
AKTNR | Promotion | CHAR | 10 | 0 | WAKH | WAKTION | |||||||||||||||||||||||||||||
NUR_STRECKE | Only generate third party orders (direct delivery) | CHAR | 1 | 0 | NUR_STRECKE | ||||||||||||||||||||||||||||||
NUR_VZ_LIEF_BEST | Only Generate Supplier Purchase Orders for DCs | CHAR | 1 | 0 | NUR_VZ_LIEF_BEST |
AUKEY foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 AUKEY | ABELN | AUKO | Allocation Table Document Header | ABELN |
1 AUKEY | ABELN_BIS | AUKO | Allocation Table Document Header | ABELN |
0 AUKEY | AKTNR | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | MANDT |
0 AUKEY | AKTNR | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | AKTNR |
1 AUKEY | EBELN | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
0 AUKEY | EBELN_BIS | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
0 AUKEY | EBELN_BIS | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
1 AUKEY | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
0 AUKEY | EKGRP_BIS | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
1 AUKEY | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
0 AUKEY | EKORG_BIS | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
1 AUKEY | FILNR | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
1 AUKEY | FILNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
0 AUKEY | FILNR_BIS | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 AUKEY | FILNR_BIS | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 AUKEY | FILWE | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
1 AUKEY | FILWE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
0 AUKEY | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 AUKEY | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 AUKEY | LFART | TVLK | Delivery Types | MANDT |
1 AUKEY | LFART | TVLK | Delivery Types | LFART |
0 AUKEY | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
0 AUKEY | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
1 AUKEY | LIFNR_BIS | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
1 AUKEY | LIFNR_BIS | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
0 AUKEY | LPRIO_BIS | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | LPRIO |
1 AUKEY | LPRIO_VON | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | LPRIO |
0 AUKEY | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
1 AUKEY | ROUTE_BIS | TVRO | Routes | MANDT |
1 AUKEY | ROUTE_BIS | TVRO | Routes | ROUTE |
0 AUKEY | ROUTE_VON | TVRO | Routes | MANDT |
0 AUKEY | ROUTE_VON | TVRO | Routes | ROUTE |
1 AUKEY | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
1 AUKEY | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
0 AUKEY | SPDNR_BIS | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
0 AUKEY | SPDNR_BIS | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
1 AUKEY | SPDNR_VON | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
1 AUKEY | SPDNR_VON | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
0 AUKEY | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
0 AUKEY | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
1 AUKEY | VSTEL_BIS | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | MANDT |
1 AUKEY | VSTEL_BIS | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | VSTEL |
0 AUKEY | VSTEL_VON | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | MANDT |
0 AUKEY | VSTEL_VON | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | VSTEL |
1 AUKEY | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
1 AUKEY | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
0 AUKEY | VZENT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 AUKEY | VZENT | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 AUKEY | VZENT_BIS | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
1 AUKEY | VZENT_BIS | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |