SAP table EIEI (Foreign Trade: Export/Import Communication Data)
SAP table EIEI has 8 primary key fields being MANDT,EXNUM,EXPOS,AHBAS,AHAPP,KAPPL,KSCHL,DOKNU.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXNUM | Number of foreign trade data in MM and SD documents | CHAR | 10 | 0 | EIKP | EXNUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOS | Internal item number for foreign trade data in MM and SD | NUMC | 6 | 0 | EIPO | EXPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
AHBAS | Basis document category for foreign trade processing | CHAR | 3 | 0 | AHBAS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
AHAPP | Basis application for communication in foreign trade | CHAR | 2 | 0 | AHAPP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KAPPL | Application | CHAR | 2 | 0 | T681A | KAPPL | |||||||||||||||||||||||||||||||
KSCHL | Output Type | CHAR | 4 | 0 | T685 | NA_KSCHL | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOKNU | Foreign Trade: Printing - Document Number | CHAR | 25 | 0 | DOKNU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REFNR | Sales and Distribution Document Number | CHAR | 10 | 0 | * | VBELN | |||||||||||||||||||||||||||||||
REFPS | Item number of the SD document | NUMC | 6 | 0 | * | POSNR | |||||||||||||||||||||||||||||||
NACAR | Verification documents: Type of certificate for import | CHAR | 10 | 0 | T610NA | NACAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
PREFA | Preference: Preference type for foreign trade | CHAR | 10 | 0 | T610PA | PREFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
VORPA | Type of Previous Document | CHAR | 10 | 0 | T610VA | VORPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
AHDMA | Number of reminder days for communication in foreign trade | DEC | 3 | 0 | AHDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPTY | Foreign trade: Classification of foreign trade document | CHAR | 4 | 0 | FTPTY |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
BEHOE | Issuing authority for relevant Foreign Trade document | CHAR | 10 | 0 | T610O | BEHOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZET | Entry time | TIMS | 6 | 0 | ERZET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MABJJ | Reporting year of declaration to authorities | NUMC | 4 | 0 | DATUMJAHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MABMM | Reporting month of declaration to authorities | NUMC | 2 | 0 | DATUMMONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MABWR | Direction (Receipt, Dispatch) | NUMC | 1 | 0 | VEREI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MABNR | Sequential number for Intrastat declaration | NUMC | 7 | 0 | LFDNR_VEIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STADU | Foreign Trade: Print Status for Foreign Trade Document | CHAR | 2 | 0 | STADU |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
BEHO2 | Issuing authority for relevant Foreign Trade document | CHAR | 10 | 0 | T610O | BEHOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAZ1 | Customs status | CHAR | 1 | 0 | STAZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STAZ2 | Customs status | CHAR | 1 | 0 | STAZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TZON1 | Time Zone | CHAR | 6 | 0 | TTZZ | TZNZONE | |||||||||||||||||||||||||||||||
TSTM1 | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | DEC | 15 | 0 | TZNTSTMPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TZON2 | Time Zone | CHAR | 6 | 0 | TTZZ | TZNZONE | |||||||||||||||||||||||||||||||
TSTM2 | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | DEC | 15 | 0 | TZNTSTMPS |
EIEI foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 EIEI | BEHO2 | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
0 EIEI | BEHO2 | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
1 EIEI | BEHOE | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
1 EIEI | BEHOE | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
0 EIEI | EXNUM | EIKP | Foreign Trade: Export/Import Header Data | EXNUM |
1 EIEI | EXPOS | EIPO | Foreign Trade: Export/Import: Item Data | EXNUM |
1 EIEI | EXPOS | EIPO | Foreign Trade: Export/Import: Item Data | EXPOS |
0 EIEI | KAPPL | T681A | Conditions: Applications | KAPPL |
1 EIEI | KSCHL | T685 | Conditions: Types | KAPPL |
1 EIEI | KSCHL | T685 | Conditions: Types | KSCHL |
0 EIEI | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
1 EIEI | NACAR | T610NA | Import Processing: Verification Documents | MANDT |
1 EIEI | NACAR | T610NA | Import Processing: Verification Documents | LAND1 |
1 EIEI | NACAR | T610NA | Import Processing: Verification Documents | NACAR |
0 EIEI | PREFA | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | MANDT |
0 EIEI | PREFA | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | EILAN |
0 EIEI | PREFA | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | PREFA |
1 EIEI | TZON1 | TTZZ | Time zones | TZONE |
0 EIEI | TZON2 | TTZZ | Time zones | TZONE |
1 EIEI | VORPA | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | LAND1 |
1 EIEI | VORPA | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | VORPA |