SAP table LFM2 (Vendor Master Record: Purchasing Data)
SAP table LFM2 has 5 primary key fields being MANDT,LIFNR,EKORG,LTSNR,WERKS.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||
LIFNR | Account Number of Supplier | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | LIFNR | |||||||||||||||
EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||||||||||
LTSNR | Supplier Subrange | CHAR | 6 | 0 | WYT1 | LTSNR | |||||||||||||||
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||||
ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||||||||
ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||||||
SPERM | Purchasing block at purchasing organization level | CHAR | 1 | 0 | SPERM_M | ||||||||||||||||
LOEVM | Deletion Indicator for Supplier at Purchasing Level | CHAR | 1 | 0 | LOEVM_M | ||||||||||||||||
LFABC | ABC indicator | CHAR | 1 | 0 | LFABC | ||||||||||||||||
WAERS | Purchase order currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | BSTWA | |||||||||||||||
VERKF | Responsible Salesperson at Supplier's Office | CHAR | 30 | 0 | EVERK | ||||||||||||||||
TELF1 | Supplier's Telephone Number | CHAR | 16 | 0 | TELFE | ||||||||||||||||
MINBW | Minimum order value | CURR | 13 | 2 | MINBW | ||||||||||||||||
ZTERM | Terms of payment key | CHAR | 4 | 0 | DZTERM | ||||||||||||||||
INCO1 | Incoterms (Part 1) | CHAR | 3 | 0 | TINC | INCO1 | |||||||||||||||
INCO2 | Incoterms (Part 2) | CHAR | 28 | 0 | INCO2 | ||||||||||||||||
WEBRE | Indicator: GR-Based Invoice Verification | CHAR | 1 | 0 | WEBRE | ||||||||||||||||
KZABS | Order Acknowledgment Requirement | CHAR | 1 | 0 | KZABS | ||||||||||||||||
KALSK | Group for Calculation Schema (Supplier) | CHAR | 2 | 0 | TMKK | KALSK | |||||||||||||||
KZAUT | Automatic Generation of Purchase Order Allowed | CHAR | 1 | 0 | KZAUT | ||||||||||||||||
EXPVZ | Mode of Transport at the Border (Intrastat) | CHAR | 1 | 0 | T618 | EXPVZ | |||||||||||||||
ZOLLA | Customs Office: Office of Exit/Entry for Foreign Trade | CHAR | 6 | 0 | T615 | DZOLLS | |||||||||||||||
MEPRF | Price Determination (Pricing) Date Control | CHAR | 1 | 0 | MEPRF |
|
|||||||||||||||
EKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | 0 | T024 | EKGRP | |||||||||||||||
XERSY | Evaluated Receipt Settlement (ERS) | CHAR | 1 | 0 | XERSY | ||||||||||||||||
PLIFZ | Planned Delivery Time in Days | DEC | 3 | 0 | PLIFZ | ||||||||||||||||
MRPPP | Planning Calendar | CHAR | 3 | 0 | T439G | MRPPP_W | |||||||||||||||
LFRHY | Planning Cycle | CHAR | 3 | 0 | T439G | LFRHY | |||||||||||||||
LIBES | Order entry by supplier | CHAR | 1 | 0 | LIBES | ||||||||||||||||
LIPRE | Price marking, supplier | CHAR | 2 | 0 | TWYAZ | LIPRE | |||||||||||||||
LISER | Rack-jobbing: supplier | CHAR | 1 | 0 | LISER | ||||||||||||||||
INCOV | Incoterms Version | CHAR | 4 | 0 | TINCV | INCOV | |||||||||||||||
INCO2_L | Incoterms Location 1 | CHAR | 70 | 0 | INCO2_L | ||||||||||||||||
INCO3_L | Incoterms Location 2 | CHAR | 70 | 0 | INCO3_L | ||||||||||||||||
WEORA | Acceptance At Origin | CHAR | 1 | 0 | WEORA | ||||||||||||||||
DISPO | MRP Controller | CHAR | 3 | 0 | T024D | DISPO | |||||||||||||||
BOIND | Field Not Used (Subsequent Settlement) | CHAR | 1 | 0 | BOIND_UNUSED | ||||||||||||||||
BSTAE | Confirmation Control Key | CHAR | 4 | 0 | T163L | BSTAE | |||||||||||||||
RDPRF | Rounding Profile | CHAR | 4 | 0 | RDPR | RDPRF | |||||||||||||||
MEGRU | Unit of Measure Group | CHAR | 4 | 0 | TWMEG | MEGRU | |||||||||||||||
BOPNR | Restriction Profile for PO-Based Load Building | CHAR | 4 | 0 | TWBO1 | BOPNR | |||||||||||||||
XERSR | Automatic evaluated receipt settlement for return items | CHAR | 1 | 0 | XERSR | ||||||||||||||||
ABUEB | Release Creation Profile | CHAR | 4 | 0 | T163P | ABUEB | |||||||||||||||
PAPRF | Profile for transferring material data via IDoc PROACT | CHAR | 4 | 0 | TWVMO | WVMI_PAPRF | |||||||||||||||
XNBWY | Revaluation allowed | CHAR | 1 | 0 | XNBWY | ||||||||||||||||
LEBRE | Indicator for Service-Based Invoice Verification | CHAR | 1 | 0 | LEBRE | ||||||||||||||||
BOLRE | Field Not Used (Subsequent Settlement) | CHAR | 1 | 0 | BOLRE_UNUSED | ||||||||||||||||
UMSAE | Field Not Used (Subsequent Settlement) | CHAR | 1 | 0 | UMSAE_UNUSED | ||||||||||||||||
UPPRS | Pricing on Subitems (MPN/SUS) | CHAR | 1 | 0 | UPPRS |
|
|||||||||||||||
TRANSPORT_CHAIN | Transportation Chain | CHAR | 10 | 0 | WRF_PSCD_TCHAINH | WRF_PSCD_TC_ID | |||||||||||||||
STAGING_TIME | Staging Time in Days | DEC | 3 | 0 | WRF_PSCD_MST |
LFM2 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 LFM2 | ABUEB | T163P | Release Creation Profile | MANDT |
0 LFM2 | ABUEB | T163P | Release Creation Profile | WERKS |
1 LFM2 | BOPNR | TWBO1 | Customizing table for opt. PO-based load building profiles | MANDT |
1 LFM2 | BOPNR | TWBO1 | Customizing table for opt. PO-based load building profiles | BOPNR |
1 LFM2 | BOPNR | TWBO1 | Customizing table for opt. PO-based load building profiles | BORESTRI |
0 LFM2 | BSTAE | T163L | Confirmation Control Keys | BSTAE |
1 LFM2 | DISPO | T024D | MRP Controllers | MANDT |
1 LFM2 | DISPO | T024D | MRP Controllers | WERKS |
1 LFM2 | DISPO | T024D | MRP Controllers | DISPO |
0 LFM2 | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
1 LFM2 | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
0 LFM2 | EXPVZ | T618 | Mode of Transport at the Border | LAND1 |
1 LFM2 | INCO1 | TINC | Customers: Incoterms | INCO1 |
0 LFM2 | INCOV | TINCV | Incoterms Versions | MANDT |
0 LFM2 | INCOV | TINCV | Incoterms Versions | INCOV |
1 LFM2 | KALSK | TMKK | Group for Calculation Schema (Supplier) | MANDT |
1 LFM2 | KALSK | TMKK | Group for Calculation Schema (Supplier) | KALSK |
0 LFM2 | LFRHY | T439G | PP Planning periods: header table | MANDT |
0 LFM2 | LFRHY | T439G | PP Planning periods: header table | WERKS |
1 LFM2 | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
1 LFM2 | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
0 LFM2 | LIPRE | TWYAZ | Price Marking Agreement | MANDT |
0 LFM2 | LIPRE | TWYAZ | Price Marking Agreement | LIPRE |
1 LFM2 | LTSNR | WYT1 | Vendor Subrange | MANDT |
1 LFM2 | LTSNR | WYT1 | Vendor Subrange | LIFNR |
1 LFM2 | LTSNR | WYT1 | Vendor Subrange | LTSNR |
0 LFM2 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
1 LFM2 | MEGRU | TWMEG | Unit of measure group | MANDT |
1 LFM2 | MEGRU | TWMEG | Unit of measure group | MEGRU |
1 LFM2 | MEGRU | TWMEG | Unit of measure group | MEINS |
0 LFM2 | MRPPP | T439G | PP Planning periods: header table | MANDT |
0 LFM2 | MRPPP | T439G | PP Planning periods: header table | WERKS |
1 LFM2 | PAPRF | TWVMO | Control profiles for transferring material data to vendor | MANDT |
1 LFM2 | PAPRF | TWVMO | Control profiles for transferring material data to vendor | PAPRF |
0 LFM2 | RDPRF | RDPR | Rounding profile | MANDT |
0 LFM2 | RDPRF | RDPR | Rounding profile | WERKS |
0 LFM2 | RDPRF | RDPR | Rounding profile | RDPRF |
0 LFM2 | RDPRF | RDPR | Rounding profile | RDZAE |
1 LFM2 | TRANSPORT_CHAIN | WRF_PSCD_TCHAINH | Transportation Chain, Header | MANDT |
1 LFM2 | TRANSPORT_CHAIN | WRF_PSCD_TCHAINH | Transportation Chain, Header | TC_ID |
0 LFM2 | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 LFM2 | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
1 LFM2 | WERKS | T001W | Plants/Branches | MANDT |
1 LFM2 | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
0 LFM2 | ZOLLA | T615 | Foreign Trade: Customs Offices | LAND1 |
0 LFM2 | ZOLLA | T615 | Foreign Trade: Customs Offices | ZOLLA |