SAP table MEREQ3322 (Purchase Requisition: Source of Supply View)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONNR | Number of principal purchase agreement | CHAR | 10 | 0 | EKKO | KONNR | |||
KTPNR | Item number of principal purchase agreement | NUMC | 5 | 0 | EKPO | KTPNR | |||
EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||
BMEIN | Purchase Order Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | BSTME | |||
FORDN | Framework Order | CHAR | 10 | 0 | EKKO | SFORDN | |||
FORDP | Item of framework order | NUMC | 5 | 0 | EKPO | FORDP | |||
FLIEF | Fixed Vendor | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | FLIEF | |||
FNAME1 | Name 1 | CHAR | 35 | 0 | NAME1_GP | ||||
RESWK | Supplying (issuing) plant in case of stock transport order | CHAR | 4 | 0 | * | RESWK | |||
INFNR | Number of purchasing info record | CHAR | 10 | 0 | EINA | INFNR | |||
INFTXT | Short Text for Purchasing Info Record | CHAR | 40 | 0 | EINATX | ||||
LIFNR | Desired Vendor | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | WLIEF | |||
LNAME1 | Name 1 | CHAR | 35 | 0 | NAME1_GP | ||||
EMATN | Material number corresponding to manufacturer part number | CHAR | 40 | 0 | MARA | EMATN | |||
IDNLF | Material Number Used by Supplier | CHAR | 35 | 0 | IDNLF | ||||
BESWK | Procuring Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | BESWK | |||
RESLO | Issuing Storage Location for Stock Transport Order | CHAR | 4 | 0 | * | RESLO | |||
PRIO_URG | Requirement Urgency | NUMC | 2 | 0 | PURG | PRIO_URG | |||
PRIO_REQ | Requirement Priority | NUMC | 3 | 0 | PREQ | PRIO_REQ |
|
||
DESCRIPTION | Contract Name | CHAR | 40 | 0 | CONTRACT_DESCRIPTION | ||||
HIERARCHY_EXISTS | Part of a Contract Hierarchy | CHAR | 1 | 0 | HIERARCHY_EXISTS | ||||
SRM_CONTRACT_ID | Central Contract | CHAR | 10 | 0 | SRM_CONTRACT_ID | ||||
SRM_CONTRACT_ITM | Central Contract Item Number | NUMC | 10 | 0 | SRM_CONTRACT_ITEM |
MEREQ3322 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 MEREQ3322 | BESWK | T001W | Plants/Branches | MANDT |
0 MEREQ3322 | BESWK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
1 MEREQ3322 | BMEIN | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 MEREQ3322 | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
1 MEREQ3322 | EMATN | MARA | General Material Data | MATNR |
0 MEREQ3322 | FLIEF | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
0 MEREQ3322 | FLIEF | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
1 MEREQ3322 | FORDN | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
1 MEREQ3322 | FORDN | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
0 MEREQ3322 | FORDP | EKPO | Purchasing Document Item | MANDT |
0 MEREQ3322 | FORDP | EKPO | Purchasing Document Item | EBELN |
1 MEREQ3322 | INFNR | EINA | Purchasing Info Record: General Data | INFNR |
0 MEREQ3322 | KONNR | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
0 MEREQ3322 | KONNR | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
1 MEREQ3322 | KTPNR | EKPO | Purchasing Document Item | MANDT |
1 MEREQ3322 | KTPNR | EKPO | Purchasing Document Item | EBELN |
0 MEREQ3322 | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
0 MEREQ3322 | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
1 MEREQ3322 | PRIO_REQ | PREQ | Requirement Priorities | MANDT |
1 MEREQ3322 | PRIO_REQ | PREQ | Requirement Priorities | PRIO_REQ |
0 MEREQ3322 | PRIO_URG | PURG | Requirement Urgencies | MANDT |