SAP Table P1032 (Infotype 1032: Mail Addresses)
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| PLVAR | Plan Version | CHAR | 2 | 0 | T778P | PLVAR | |
| OTYPE | Object Type | CHAR | 2 | 0 | T778O | OTYPE | |
| OBJID | Object ID | NUMC | 8 | 0 | OBJEKTID | ||
| INFTY | Infotype | CHAR | 4 | 0 | T778T | INFOTYP | |
| SUBTY | Subtype | CHAR | 4 | 0 | T778U | SUBTYP | |
| ISTAT | Planning Status | CHAR | 1 | 0 | T778S | ISTAT_D | |
| PRIOX | Priority | CHAR | 2 | 0 | PRIOX | ||
| BEGDA | Start Date | DATS | 8 | 0 | BEGDATUM | ||
| ENDDA | End Date | DATS | 8 | 0 | ENDDATUM | ||
| VARYF | Variation Field for File PLOG | CHAR | 10 | 0 | VARYF | ||
| SEQNR | Number of Infotype Record With Same Key | NUMC | 3 | 0 | SEQNR | ||
| AEDTM | Changed on | DATS | 8 | 0 | AEDTM | ||
| UNAME | User Name | CHAR | 12 | 0 | USRNAME | ||
| REASN | Reason | CHAR | 2 | 0 | REASN | ||
| HISTO | Historical Record Flag | CHAR | 1 | 0 | HISTO | ||
| ITXNR | Text Module for Infotype | NUMC | 8 | 0 | ITXNR | ||
| NAME1 | SAPoffice user name | CHAR | 12 | 0 | SO_USR_NAM | ||
| NAME2 | SAPoffice user name | CHAR | 12 | 0 | SO_USR_NAM | ||
| NAME3 | SAPoffice user name | CHAR | 12 | 0 | SO_USR_NAM | ||
| NAME4 | SAPoffice user name | CHAR | 12 | 0 | SO_USR_NAM | ||
| NAME5 | SAPoffice user name | CHAR | 12 | 0 | SO_USR_NAM | ||
| SMTPADR | E-Mail Address | CHAR | 241 | 0 | AD_SMTPADR |
P1032 foreign key relationships
| Table | Field | Check Table | Check Field | |
|---|---|---|---|---|
| 0 P1032 | INFTY | T778T | Infotypes | MANDT |
| 0 P1032 | INFTY | T778T | Infotypes | INFTY |
| 1 P1032 | ISTAT | T778S | Planning Status | MANDT |
| 0 P1032 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| 1 P1032 | OTYPE | T778O | Object Types | MANDT |
| 0 P1032 | PLVAR | T778P | Plan Versions | MANDT |
| 1 P1032 | SUBTY | T778U | Subtypes | MANDT |
| 1 P1032 | SUBTY | T778U | Subtypes | INFTY |
| 1 P1032 | SUBTY | T778U | Subtypes | SUBTY |