SAP table RIHVEDA (Report structure contract items)
SAP table RIHVEDA has 3 primary key fields being MANDT,POSNR,OBKNR.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||
SDAUFNR | Sales Document | CHAR | 10 | 0 | VBELN_VA | ||||||
POSNR | Sales Document Item | NUMC | 6 | 0 | POSNR_VA | ||||||
OBKNR | Object list number | INT8 | 19 | 0 | SER00 | OBJKNR | |||||
AUART | Sales Document Type | CHAR | 4 | 0 | TVAK | AUART | |||||
AUGRU | Order Reason (Reason for the Business Transaction) | CHAR | 3 | 0 | TVAU | AUGRU | |||||
ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||
SUBMI | Collective Number | CHAR | 10 | 0 | SUBMI | ||||||
WAERK | SD Document Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERK | |||||
VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKORG | |||||
VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWEG | |||||
VKGRP | Sales group | CHAR | 3 | 0 | TVKGR | VKGRP | |||||
VKBUR | Sales office | CHAR | 4 | 0 | TVBUR | VKBUR | |||||
BSTNK | Customer Reference | CHAR | 35 | 0 | BSTKD | ||||||
BSARK | Customer Purchase Order Type | CHAR | 4 | 0 | T176 | BSARK | |||||
BSTDK | Customer Reference Date | DATS | 8 | 0 | BSTDK | ||||||
BSTZD | Purchase order number supplement | CHAR | 4 | 0 | BSTZD | ||||||
IHREZ | Your Reference | CHAR | 12 | 0 | IHREZ | ||||||
BNAME | Name of orderer | CHAR | 35 | 0 | BNAME_V | ||||||
TELF1 | Telephone Number | CHAR | 16 | 0 | TELF1_VP | ||||||
KUNNR | Sold-to Party | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNAG | |||||
KVGR1 | Customer Group 1 | CHAR | 3 | 0 | TVV1 | KVGR1 | |||||
KVGR2 | Customer Group 2 | CHAR | 3 | 0 | TVV2 | KVGR2 | |||||
KVGR3 | Customer Group 3 | CHAR | 3 | 0 | TVV3 | KVGR3 | |||||
KVGR4 | Customer Group 4 | CHAR | 3 | 0 | TVV4 | KVGR4 | |||||
KVGR5 | Customer Group 5 | CHAR | 3 | 0 | TVV5 | KVGR5 | |||||
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||
MATWA | Material Entered | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATWA | |||||
CHARG | Batch Number | CHAR | 10 | 0 | MCH1 | CHARG_D | |||||
MATKL | Material Group | CHAR | 9 | 0 | T023 | MATKL | |||||
ARKTX | Short text for sales order item | CHAR | 40 | 0 | ARKTX | ||||||
PSTYV | Sales document item category | CHAR | 4 | 0 | TVPT | PSTYV | |||||
UEPOS | Higher-Level Item in Bill of Material Structures | NUMC | 6 | 0 | UEPOS | ||||||
ABGRU | Reason for Rejection of Sales Documents | CHAR | 2 | 0 | TVAG | ABGRU_VA | |||||
PRODH | Product hierarchy | CHAR | 18 | 0 | T179 | PRODH_D | |||||
ZMENG | Target Quantity in Sales Units | QUAN | 13 | 3 | DZMENG | ||||||
ZIEME | Target Quantity UoM | UNIT | 3 | 0 | T006 | DZIEME | |||||
UMZIZ | Factor for Converting Sales Units to Base Units (Target Qty) | DEC | 5 | 0 | UMZIZ | ||||||
UMZIN | Factor for Converting Sales Units to Base Units (Target Qty) | DEC | 5 | 0 | UMZIN | ||||||
MEINS | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |||||
KDMAT | Material Number Used by Customer | CHAR | 35 | 0 | MATNR_KU | ||||||
POSEX | Item Number of the Underlying Purchase Order | CHAR | 6 | 0 | POSEX | ||||||
FAKSP | Billing Block for Item | CHAR | 2 | 0 | TVFS | FAKSP_AP | |||||
SPART | Division | CHAR | 2 | 0 | TSPA | SPART | |||||
NETWRX | Net Value of the Order Item in Document Currency | CURR | 15 | 2 | NETWR_AP | ||||||
VGBEL | Document number of the reference document | CHAR | 10 | 0 | VGBEL | ||||||
VGPOS | Item number of the reference item | NUMC | 6 | 0 | VGPOS | ||||||
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||
NETPR | Net Price | CURR | 11 | 2 | NETPR | ||||||
EAN11 | International Article Number (EAN/UPC) | CHAR | 18 | 0 | EAN11 | ||||||
MVGR1 | Material Group 1 | CHAR | 3 | 0 | TVM1 | MVGR1 | |||||
MVGR2 | Material Group 2 | CHAR | 3 | 0 | TVM2 | MVGR2 | |||||
MVGR3 | Material Group 3 | CHAR | 3 | 0 | TVM3 | MVGR3 | |||||
MVGR4 | Material Group 4 | CHAR | 3 | 0 | TVM4 | MVGR4 | |||||
MVGR5 | Material Group 5 | CHAR | 3 | 0 | TVM5 | MVGR5 | |||||
PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | 0 | CEPC | PRCTR | |||||
SERNR | Serial Number | CHAR | 18 | 0 | GERNR | ||||||
TPLNR | Functional Location Label | CHAR | 40 | 0 | ILOM_STRNO | ||||||
EQUNR | Equipment Number | CHAR | 18 | 0 | EQUI | EQUNR | |||||
BAUTL | Assembly | CHAR | 40 | 0 | MARA | BAUTL | |||||
VLAUFZ | Validity Period of Contract | NUMC | 3 | 0 | VLAUF_VEDA | ||||||
VLAUEZ | Unit of Validity Period of Contract | CHAR | 1 | 0 | VLAUE_VEDA | ||||||
VLAUFK | Validity Period Category of Contract | CHAR | 2 | 0 | TVLZ | VLAUK_VEDA | |||||
VINSDAT | Installation Date | DATS | 8 | 0 | VIDAT_VEDA | ||||||
VABNDAT | Agreement Acceptance Date | DATS | 8 | 0 | VADAT_VEDA | ||||||
VBEGDAT | Contract Start Date | DATS | 8 | 0 | VBDAT_VEDA | ||||||
VUNTDAT | Date on Which Contract Is Signed | DATS | 8 | 0 | VUDAT_VEDA | ||||||
VKUESCH | Assignment Cancellation Procedure/Cancellation Rule | CHAR | 4 | 0 | TVKS | VKUES_VEDA | |||||
VAKTSCH | Action at end of contract | CHAR | 4 | 0 | TVAS | VASCH_VEDA | |||||
VEINDAT | Date on Which Cancellation Request Was Received | DATS | 8 | 0 | VEDAT_VEDA | ||||||
VWUNDAT | Requested Cancellation Date | DATS | 8 | 0 | VWDAT_VEDA | ||||||
VKUEPAR | Cancellation Party | CHAR | 1 | 0 | VKPAR_VEDA |
|
|||||
VKUEGRU | Reason for Cancellation of Contract | CHAR | 2 | 0 | TVKG | VKGRU_VEDA | |||||
VENDDAT | Contract End Date | DATS | 8 | 0 | VNDAT_VEDA | ||||||
VBELKUE | Cancellation Document Number of Contract Partner | CHAR | 20 | 0 | VBELK_VEDA | ||||||
VBEDKUE | Date of Cancellation Document from Contract Partner | DATS | 8 | 0 | VBEDK_VEDA | ||||||
VVORZEIT | Lead time for cancellation prevention activities | NUMC | 3 | 0 | VZEIT_VEDA | ||||||
VVOREIN | Time unit of lead time | CHAR | 1 | 0 | VZEIE_VEDA | ||||||
VDEMDAT | Dismantling Date | DATS | 8 | 0 | VDDAT_VEDA | ||||||
VASDA | Date for Action | DATS | 8 | 0 | VASDA | ||||||
CUOBJ | Configuration | NUMC | 18 | 0 | CUOBJ_VA | ||||||
PLTXT | Description of functional location | CHAR | 40 | 0 | PLTXT | ||||||
EQKTX | Description of technical object | CHAR | 40 | 0 | KTX01 | ||||||
MAKTX | Material Description | CHAR | 40 | 0 | MAKTX | ||||||
KTEXT | Search term for product proposal | CHAR | 40 | 0 | KTEXT_V | ||||||
UII | Unique Item Identifier | CHAR | 72 | 0 | UII_CHAR72 |
RIHVEDA foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 RIHVEDA | ABGRU | TVAG | Sales Documents: Rejection Reasons | MANDT |
0 RIHVEDA | ABGRU | TVAG | Sales Documents: Rejection Reasons | ABGRU |
1 RIHVEDA | AUART | TVAK | Sales Document Types | MANDT |
1 RIHVEDA | AUART | TVAK | Sales Document Types | AUART |
0 RIHVEDA | AUGRU | TVAU | Sales Documents: Order Reasons | MANDT |
0 RIHVEDA | AUGRU | TVAU | Sales Documents: Order Reasons | AUGRU |
1 RIHVEDA | BAUTL | MARA | General Material Data | MANDT |
1 RIHVEDA | BAUTL | MARA | General Material Data | MATNR |
0 RIHVEDA | BSARK | T176 | Sales Documents: Customer Order Types | MANDT |
0 RIHVEDA | BSARK | T176 | Sales Documents: Customer Order Types | BSARK |
1 RIHVEDA | CHARG | MCH1 | Batches (if Batch Management Cross-Plant) | MANDT |
0 RIHVEDA | EQUNR | EQUI | Equipment master data | MANDT |
1 RIHVEDA | FAKSP | TVFS | Billing: Reasons for Blocking | FAKSP |
0 RIHVEDA | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 RIHVEDA | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 RIHVEDA | KVGR1 | TVV1 | Customer Group 1 | MANDT |
1 RIHVEDA | KVGR1 | TVV1 | Customer Group 1 | KVGR1 |
0 RIHVEDA | KVGR2 | TVV2 | Customer Group 2 | MANDT |
0 RIHVEDA | KVGR2 | TVV2 | Customer Group 2 | KVGR2 |
1 RIHVEDA | KVGR3 | TVV3 | Customer Group 3 | KVGR3 |
0 RIHVEDA | KVGR4 | TVV4 | Customer Group 4 | MANDT |
0 RIHVEDA | KVGR4 | TVV4 | Customer Group 4 | KVGR4 |
1 RIHVEDA | KVGR5 | TVV5 | Customer Group 5 | MANDT |
1 RIHVEDA | KVGR5 | TVV5 | Customer Group 5 | KVGR5 |
0 RIHVEDA | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
1 RIHVEDA | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
1 RIHVEDA | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
0 RIHVEDA | MATWA | MARA | General Material Data | MANDT |
0 RIHVEDA | MATWA | MARA | General Material Data | MATNR |
1 RIHVEDA | MEINS | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 RIHVEDA | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
0 RIHVEDA | MVGR1 | TVM1 | Material Pricing Group 1 | MVGR1 |
1 RIHVEDA | MVGR2 | TVM2 | Material Pricing Group 2 | MVGR2 |
0 RIHVEDA | MVGR3 | TVM3 | Material Pricing Group 3 | MVGR3 |
1 RIHVEDA | MVGR4 | TVM4 | Material Pricing Group 4 | MANDT |
1 RIHVEDA | MVGR4 | TVM4 | Material Pricing Group 4 | MVGR4 |
0 RIHVEDA | MVGR5 | TVM5 | Material Pricing Group 5 | MANDT |
0 RIHVEDA | MVGR5 | TVM5 | Material Pricing Group 5 | MVGR5 |
1 RIHVEDA | OBKNR | SER00 | General Header Table for Serial Number Management | MANDT |
1 RIHVEDA | OBKNR | SER00 | General Header Table for Serial Number Management | OBKNR |
0 RIHVEDA | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
0 RIHVEDA | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI |
0 RIHVEDA | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS |
1 RIHVEDA | PRODH | T179 | Materials: Product Hierarchies | PRODH |
0 RIHVEDA | PSTYV | TVPT | Sales Documents: Item categories | MANDT |
0 RIHVEDA | PSTYV | TVPT | Sales Documents: Item categories | PSTYV |
1 RIHVEDA | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
1 RIHVEDA | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
0 RIHVEDA | VAKTSCH | TVAS | Action Procedure for End of Contract | MANDT |
0 RIHVEDA | VAKTSCH | TVAS | Action Procedure for End of Contract | AKTVT |
1 RIHVEDA | VKBUR | TVBUR | Organizational Unit: Sales Offices | MANDT |
0 RIHVEDA | VKGRP | TVKGR | Organizational Unit: Sales Groups | MANDT |
1 RIHVEDA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
1 RIHVEDA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
0 RIHVEDA | VKUEGRU | TVKG | Sales Documents: Reasons for Cancellation | MANDT |
0 RIHVEDA | VKUEGRU | TVKG | Sales Documents: Reasons for Cancellation | KUEGRU |
1 RIHVEDA | VKUESCH | TVKS | Cancellation procedures for contracts | MANDT |
1 RIHVEDA | VKUESCH | TVKS | Cancellation procedures for contracts | VKUESCH |
0 RIHVEDA | VLAUFK | TVLZ | Validity Period Category | VLAUFK |
1 RIHVEDA | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
1 RIHVEDA | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
0 RIHVEDA | WAERK | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 RIHVEDA | WAERK | TCURC | Currency Codes | WAERS |
1 RIHVEDA | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
0 RIHVEDA | ZIEME | T006 | Units of Measurement | MANDT |